序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025/02/27 | 台南市新營區康樂街16之2號五樓之九 | 房地(土地+建物) | 158.8 萬 | 16.5萬 | 9.64 | 1.2 | 1996/02/15 | 五層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
2 | 2025/02/26 | 台南市永康區五福街21號二樓之17 | 房地(土地+建物) | 140 萬 | 12.7萬 | 11 | 1.88 | 1991/06/19 | 二層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
3 | 2025/02/25 | 台南市白河區庄內里客庄內160號 | 房地(土地+建物) | 200 萬 | 6.5萬 | 30.89 | 22.69 | 1985/12/11 | 全 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
4 | 2025/02/25 | 台南市北區開元路519號十樓之9 | 房地(土地+建物) | 850 萬 | 27.2萬 | 31.27 | 2.25 | 2015/11/05 | 十層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
5 | 2025/02/24 | 台南市中西區正興街18號七樓之1 | 房地(土地+建物) | 150 萬 | 20.9萬 | 7.17 | 0.9 | 1991/07/29 | 七層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
6 | 2025/02/21 | 台南市永康區二王路16號十五樓之1 | 房地(土地+建物) | 380 萬 | 11.0萬 | 34.52 | 3.12 | 1994/10/06 | 十五層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
7 | 2025/02/21 | 台南市安平區育平八街32號七樓之14 | 房地(土地+建物) | 740 萬 | 16.5萬 | 44.74 | 8.57 | 1993/10/18 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
8 | 2025/02/21 | 台南市學甲區新榮里華宗路142巷14號 | 房地(土地+建物) | 480 萬 | 8.7萬 | 54.9 | 34.47 | 1992/05/28 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
9 | 2025/02/21 | 台南市楠西區東勢路126巷7號 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 7.9萬 | 37.92 | 34.59 | 1992/06/28 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
10 | 2025/02/21 | 台南市安南區安中路一段797號 | 房地(土地+建物) | 2600 萬 | 30.8萬 | 84.32 | 52.45 | 1987/10/17 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
11 | 2025/02/21 | 台南市東區東寧路134巷4之4號三樓之4 | 房地(土地+建物) | 170 萬 | 23.4萬 | 7.26 | 1.81 | 1991/01/25 | 三層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
12 | 2025/02/20 | 台南市安南區公學路四段122巷131號 | 房地(土地+建物) | 215.06 萬 | 3.7萬 | 58.36 | 30.99 | 1995/09/13 | 全 | 5房 / 3廳 / 3衛 |
13 | 2025/02/20 | 台南市永康區中華路661巷80弄9號 | 房地(土地+建物) | 5320.04 萬 | 24.9萬 | 213.24 | 70.18 | 2024/02/20 | 全 | 18房 / 1廳 / 22衛 |
14 | 2025/02/20 | 台南市北區大興街290巷26號 | 房地(土地+建物) | 360 萬 | 11.0萬 | 32.87 | 26.05 | 1980/06/16 | 全 | 5房 / 3廳 / 2衛 |
15 | 2025/02/20 | 台南市南區三和街50號 | 房地(土地+建物) | 466.31 萬 | 5.5萬 | 84.6 | 14.67 | 1982/06/04 | 全 | 7房 / 6廳 / 10衛 |
16 | 2025/02/20 | 台南市中西區正興街161號七樓之23 | 房地(土地+建物) | 150 萬 | 17.3萬 | 8.65 | 0.88 | 1994/05/28 | 七層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
17 | 2025/02/19 | 台南市中西區忠義路二段32號五樓之1 | 房地(土地+建物) | 320 萬 | 23.6萬 | 13.55 | 2.12 | 1980/05/07 | 五層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
18 | 2025/02/19 | 台南市北區賢北街43號 | 房地(土地+建物) | 2000 萬 | 25.8萬 | 77.48 | 28.83 | 1991/04/29 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
19 | 2025/02/19 | 台南市東區勝利路50號三樓之17 | 房地(土地+建物) | 270 萬 | 29.6萬 | 9.11 | 1.28 | 1994/02/08 | 三層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
20 | 2025/02/19 | 台南市永康區安康里大橋一街57之5號四樓之11 | 房地(土地+建物) | 120 萬 | 12.8萬 | 9.38 | 0.93 | 1999/08/24 | 四層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
21 | 2025/02/19 | 台南市永康區安康里大橋一街57之5號二樓之11 | 房地(土地+建物) | 120 萬 | 12.8萬 | 9.38 | 0.93 | 1999/08/24 | 二層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
22 | 2025/02/18 | 台南市白河區關嶺里關子嶺45之64號一樓 | 房地(土地+建物) | 220 萬 | 13.6萬 | 16.23 | 18.24 | 1992/03/12 | 一層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
23 | 2025/02/18 | 台南市中西區環河街86號六樓之8 | 房地(土地+建物) | 150 萬 | 17.4萬 | 8.63 | 1.07 | 1991/02/09 | 六層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
24 | 2025/02/18 | 台南市南區大同路二段164巷6號七樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 771 萬 | 17.0萬 | 45.34 | 10.9 | 1999/10/21 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
25 | 2025/02/18 | 台南市安南區海中街169巷58弄8號 | 房地(土地+建物) | 420 萬 | 15.0萬 | 27.96 | 22.06 | 1992/10/22 | 全 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
26 | 2025/02/18 | 台南市安南區鹽田路323巷1弄16號 | 房地(土地+建物) | 1000 萬 | 19.1萬 | 52.47 | 40.05 | 2010/06/11 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
27 | 2025/02/17 | 台南市永康區大橋五街22號 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 12.2萬 | 41.02 | 29.65 | 1983/01/18 | 全 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
28 | 2025/02/17 | 台南市六甲區六甲里20鄰建國街159號 | 房地(土地+建物) | 150 萬 | 3.8萬 | 39.22 | 22.4 | 1975/11/20 | 全 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
29 | 2025/02/17 | 台南市永康區正南五街289巷71號 | 房地(土地+建物) | 180 萬 | 18.4萬 | 9.8 | 2.12 | 1993/12/28 | 一層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
30 | 2025/02/17 | 台南市六甲區二甲里中山路25鄰295巷16號 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 8.5萬 | 29.57 | 22.15 | 1980/12/05 | 全 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
31 | 2025/02/17 | 台南市麻豆區大埕里大埕53號 | 房地(土地+建物) | 70 萬 | 6.2萬 | 11.34 | 5.07 | 1982/08/26 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
32 | 2025/02/17 | 台南市仁德區四維街36號二樓之2 | 房地(土地+建物) | 456 萬 | 17.7萬 | 25.73 | 5.65 | 1990/09/24 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
33 | 2025/02/17 | 台南市仁德區大甲里中正西路360巷20弄43號四樓之27 | 房地(土地+建物) | 75 萬 | 18.8萬 | 3.98 | 1.41 | 2007/09/20 | 四層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
34 | 2025/02/17 | 台南市永康區大同街930號 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 13.4萬 | 29.85 | 21.78 | 1984/11/13 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
35 | 2025/02/16 | 台南市仁德區中正路二段703號九樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1128 萬 | 28.0萬 | 40.25 | 9.9 | 2024/10/17 | 九層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
36 | 2025/02/15 | 台南市東區長榮路二段106號七樓之2 | 房地(土地+建物) | 180 萬 | 24.7萬 | 7.28 | 0.96 | 1989/06/20 | 七層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
37 | 2025/02/15 | 台南市將軍區將軍里三吉34之8號 | 房地(土地+建物) | 100 萬 | 2.4萬 | 41.25 | 26.02 | 1994/03/21 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
38 | 2025/02/15 | 台南市下營區寮前一街66巷46號 | 房地(土地+建物) | 465 萬 | 15.2萬 | 30.52 | 25.93 | 1987/01/12 | 全 | 4房 / 3廳 / 1衛 |
39 | 2025/02/15 | 台南市永康區五王里中華路578巷2之3號七樓之2 | 房地(土地+建物) | 205 萬 | 29.5萬 | 6.95 | 1.2 | 1996/10/28 | 七層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
40 | 2025/02/15 | 台南市新化區頂山53之492號七樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1903 萬 | 27.8萬 | 68.47 | 11.19 | 2024/02/22 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
41 | 2025/02/15 | 台南市新化區正新路398號 | 房地(土地+建物) | 2236 萬 | 36.3萬 | 61.55 | 39.44 | 2023/07/05 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
42 | 2025/02/14 | 台南市後壁區長安里183之6號 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 12.6萬 | 31.77 | 24.65 | 1978/06/30 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
43 | 2025/02/14 | 台南市安平區建平九街22巷5號 | 房地(土地+建物) | 12000 萬 | 26.8萬 | 448.41 | 235.04 | 2004/01/05 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
44 | 2025/02/14 | 台南市南區中華南路二段84號 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 7.9萬 | 63.03 | 19.36 | 1985/03/22 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
45 | 2025/02/14 | 台南市東山區東正里東勢148之19號 | 房地(土地+建物) | 935 萬 | 18.2萬 | 51.45 | 63.03 | 2024/01/04 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
46 | 2025/02/14 | 台南市北區北華街184之3號 | 房地(土地+建物) | 1330 萬 | 64.7萬 | 20.55 | 12.1 | 1967/09/30 | 全 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
47 | 2025/02/14 | 台南市北區北華街184之2號 | 房地(土地+建物) | 1050 萬 | 49.3萬 | 21.3 | 12.14 | 1967/10/17 | 全 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
48 | 2025/02/14 | 台南市東區崇德七街8巷19號 | 房地(土地+建物) | 5680 萬 | 51.3萬 | 110.72 | 40.35 | 2023/12/20 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
49 | 2025/02/14 | 台南市永康區大橋里中華路862號五樓之7 | 房地(土地+建物) | 357 萬 | 31.4萬 | 11.39 | 2.01 | 1997/10/15 | 五層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
50 | 2025/02/14 | 台南市新化區民生路314巷98號 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 16.5萬 | 30.39 | 32.61 | 1979/11/08 | 全 | 3房 / 3廳 / 2衛 |
共4166頁(1/4166) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0988001555 台灣吉屋網 台灣吉屋網 台南市北區前鋒路293號五樓之3 網站設計 > 台灣吉屋網 版權所有 服務電話:0988001555 |
用戶IP:18.119.0.68 |