序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024/11/29 | 台南市關廟區北安三街117巷9號 | 房地(土地+建物) | 1270 萬 | 26.7萬 | 47.63 | 25.57 | 2024/08/05 | 全 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
2 | 2024/11/29 | 台南市關廟區北安三街117巷13號 | 房地(土地+建物) | 1188 萬 | 24.9萬 | 47.72 | 25.87 | 2024/08/05 | 全 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
3 | 2024/11/29 | 台南市東區崇明十三街77號 | 房地(土地+建物) | 2360 萬 | 55.9萬 | 42.19 | 30.55 | 1990/10/12 | 全 | 3房 / 3廳 / 2衛 |
4 | 2024/11/29 | 台南市東區裕農路691號 | 房地(土地+建物) | 2500 萬 | 37.8萬 | 66.21 | 24.23 | 1980/08/20 | 全 | 8房 / 0廳 / 9衛 |
5 | 2024/11/29 | 台南市仁德區崇聖路一段12號三樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 1339 萬 | 28.9萬 | 46.4 | 6.69 | 2024/10/15 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
6 | 2024/11/29 | 台南市永康區永康街310巷1號 | 房地(土地+建物) | 1400 萬 | 33.6萬 | 41.72 | 29.04 | 1987/07/10 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
7 | 2024/11/29 | 台南市安平區建平十一街361號六樓之9 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 11.6萬 | 34.53 | 6.73 | 1991/05/10 | 六層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
8 | 2024/11/29 | 台南市安平區建平八街551號二十二樓之14 | 房地(土地+建物) | 684 萬 | 19.0萬 | 36.02 | 2.53 | 1998/01/05 | 二十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
9 | 2024/11/29 | 台南市東區崇德十一街56號五樓之1 | 房地(土地+建物) | 468 萬 | 23.7萬 | 19.74 | 4.15 | 1992/06/01 | 五層,走廊 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
10 | 2024/11/29 | 台南市安平區安北路468之3號 | 房地(土地+建物) | 4000 萬 | 31.1萬 | 128.65 | 60.81 | 2021/03/29 | 全 | 5房 / 3廳 / 6衛 |
11 | 2024/11/29 | 台南市北區中華北路二段25巷46號 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 12.1萬 | 28.86 | 23.69 | 1980/05/26 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
12 | 2024/11/29 | 台南市安南區府安路五段11巷10號 | 房地(土地+建物) | 265 萬 | 8.5萬 | 31.14 | 26.04 | 1981/05/21 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
13 | 2024/11/29 | 台南市新市區忠孝街128號 | 房地(土地+建物) | 900 萬 | 11.6萬 | 77.84 | 27.85 | 2005/09/26 | 全 | 6房 / 2廳 / 6衛 |
14 | 2024/11/29 | 台南市仁德區文華路三段428巷53弄18號 | 房地(土地+建物) | 2450 萬 | 51.7萬 | 47.39 | 81.83 | 2013/07/29 | 全 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
15 | 2024/11/29 | 台南市北區育德二路215號十三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1270 萬 | 41.8萬 | 30.42 | 5.15 | 2024/10/04 | 十三層 | 1房 / 2廳 / 2衛 |
16 | 2024/11/29 | 台南市安南區安中路四段290巷351弄9號 | 房地(土地+建物) | 1400 萬 | 29.6萬 | 47.35 | 19.44 | 2017/07/28 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
17 | 2024/11/29 | 台南市東區長榮路三段13號 | 房地(土地+建物) | 2200 萬 | 61.1萬 | 36.01 | 16.03 | 1980/03/15 | 全 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
18 | 2024/11/29 | 台南市安南區本原街一段195巷74號 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 17.6萬 | 34.18 | 25.44 | 1994/02/21 | 全 | 5房 / 1廳 / 3衛 |
19 | 2024/11/29 | 台南市永康區大橋五街143號五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 850 萬 | 24.1萬 | 35.22 | 4.21 | 1992/10/03 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
20 | 2024/11/29 | 台南市南區興南街262號 | 房地(土地+建物) | 1200 萬 | 20.7萬 | 58.05 | 100.43 | 1987/06/08 | 全 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
21 | 2024/11/28 | 台南市安南區安中路一段557巷19弄161號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1200 萬 | 35.0萬 | 34.26 | 12.38 | 2024/08/23 | 三層 | 2房 / 0廳 / 2衛 |
22 | 2024/11/28 | 台南市安南區安中路一段557巷19弄161號二樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1030 萬 | 34.3萬 | 30.01 | 10.96 | 2024/08/23 | 二層 | 2房 / 0廳 / 2衛 |
23 | 2024/11/28 | 台南市北區北門路二段527巷29號七樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 600 萬 | 18.0萬 | 33.31 | 7.32 | 2004/03/29 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
24 | 2024/11/28 | 台南市仁德區義林路241巷2弄9號 | 房地(土地+建物) | 254 萬 | 8.5萬 | 29.72 | 21.6 | 1980/07/02 | 全 | 6房 / 2廳 / 2衛 |
25 | 2024/11/28 | 台南市南區明興路1285巷30弄15號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 15.6萬 | 48.23 | 23.56 | 1996/04/17 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
26 | 2024/11/28 | 台南市新市區潭頂317之3號六樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 866 萬 | 32.7萬 | 26.51 | 7.21 | 2023/05/25 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
27 | 2024/11/28 | 台南市安平區國平路599號五樓之12 | 房地(土地+建物)+車位 | 670 萬 | 17.1萬 | 39.27 | 2.63 | 1994/12/22 | 五層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
28 | 2024/11/28 | 台南市北區北忠街58巷43號三樓之2 | 房地(土地+建物) | 370 萬 | 14.2萬 | 26.12 | 8.03 | 1981/07/03 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
29 | 2024/11/28 | 台南市安南區安中路一段557巷19弄161號二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1070 萬 | 34.8萬 | 30.72 | 10.94 | 2024/08/23 | 二層 | 2房 / 0廳 / 2衛 |
30 | 2024/11/28 | 台南市中西區中正路112號 | 房地(土地+建物) | 700 萬 | 36.0萬 | 19.43 | 17.09 | 1910/11/30 | 全 | 3房 / 5廳 / 3衛 |
31 | 2024/11/28 | 台南市安南區海環街596巷3號 | 房地(土地+建物) | 1200 萬 | 23.5萬 | 51.1 | 24.04 | 1997/01/15 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
32 | 2024/11/28 | 台南市南區中華南路一段142巷16弄52號 | 房地(土地+建物) | 1250 萬 | 33.6萬 | 37.23 | 42.05 | 1988/04/05 | 全 | 5房 / 3廳 / 2衛 |
33 | 2024/11/28 | 台南市仁德區機場路1378號 | 房地(土地+建物) | 1090 萬 | 16.9萬 | 64.53 | 23.27 | 1990/11/02 | 全 | 3房 / 3廳 / 4衛 |
34 | 2024/11/28 | 台南市玉井區大勇街80號 | 房地(土地+建物) | 360 萬 | 13.0萬 | 27.73 | 20.67 | 1979/07/10 | 全 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
35 | 2024/11/28 | 台南市安南區安富街199巷4弄1號 | 房地(土地+建物) | 832 萬 | 18.5萬 | 44.86 | 33.77 | 1984/10/09 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
36 | 2024/11/28 | 台南市南區公英三街32號 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 10.1萬 | 24.68 | 14.47 | 1967/08/25 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
37 | 2024/11/28 | 台南市安南區慶安路175巷126號 | 房地(土地+建物) | 1580 萬 | 24.2萬 | 65.32 | 26.86 | 2007/02/26 | 全 | 7房 / 2廳 / 4衛 |
38 | 2024/11/28 | 台南市東區崇賢二路106號十樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1099 萬 | 37.9萬 | 28.96 | 4.08 | 2024/08/16 | 十層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
39 | 2024/11/28 | 台南市仁德區文孝路127號六樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1106 萬 | 32.2萬 | 34.36 | 3.58 | 2023/04/26 | 六層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
40 | 2024/11/28 | 台南市北區北園街8巷28號十二樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1445 萬 | 25.2萬 | 57.4 | 4.51 | 2007/12/27 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
41 | 2024/11/28 | 台南市東區小東路246號十四樓之1 | 房地(土地+建物) | 525 萬 | 16.7萬 | 31.53 | 2.21 | 1995/01/06 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
42 | 2024/11/28 | 台南市新市區潭頂317之3號四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 853 萬 | 32.2萬 | 26.51 | 7.21 | 2023/05/25 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
43 | 2024/11/27 | 台南市關廟區慶中街16號 | 房地(土地+建物) | 960 萬 | 22.1萬 | 43.46 | 88.33 | 1988/03/24 | 全 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
44 | 2024/11/27 | 台南市安南區安中路二段71巷50號五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1090 萬 | 34.7萬 | 31.38 | 6.75 | 2023/11/09 | 五層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
45 | 2024/11/27 | 台南市新市區中正路30號 | 房地(土地+建物) | 545 萬 | 12.5萬 | 43.6 | 19.65 | 1978/03/31 | 全 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
46 | 2024/11/27 | 台南市永康區西勢里西勢路199巷49弄23號 | 房地(土地+建物) | 1080 萬 | 18.9萬 | 57.28 | 21.54 | 1991/12/09 | 全 | 5房 / 1廳 / 2衛 |
47 | 2024/11/27 | 台南市新市區中山路224之2號 | 房地(土地+建物) | 1720 萬 | 32.9萬 | 52.24 | 25.2 | 1987/02/19 | 全 | 6房 / 3廳 / 3衛 |
48 | 2024/11/27 | 台南市南區金華路一段116巷6之3號 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 22.1萬 | 20.41 | 5.26 | 1981/12/03 | 四層,走廊 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
49 | 2024/11/27 | 台南市安南區安中路一段557巷19弄161號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1150 萬 | 37.4萬 | 30.72 | 10.94 | 2024/08/23 | 四層 | 2房 / 0廳 / 2衛 |
50 | 2024/11/27 | 台南市學甲區建國東路180巷6號 | 房地(土地+建物) | 1386 萬 | 23.0萬 | 60.19 | 28.21 | 2024/02/02 | 全 | 4房 / 3廳 / 4衛 |
共4166頁(29/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0988001555 台灣吉屋網 台灣吉屋網 台南市北區前鋒路293號五樓之3 網站設計 > 台灣吉屋網 版權所有 服務電話:0988001555 |
用戶IP:18.218.251.50 |