序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024/11/15 | 台南市新營區王公里民族路150巷42號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 23.6萬 | 31.73 | 25.69 | 1978/11/28 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
2 | 2024/11/15 | 台南市東區裕農路362號十二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 600 萬 | 13.3萬 | 45.21 | 5.27 | 1995/12/27 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
3 | 2024/11/15 | 台南市學甲區民權路21號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 880 萬 | 20.8萬 | 42.39 | 14.25 | 2024/05/29 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
4 | 2024/11/15 | 台南市安南區怡安路一段494號 | 房地(土地+建物) | 1635 萬 | 24.6萬 | 66.47 | 25.29 | 1987/08/11 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
5 | 2024/11/15 | 台南市東區東光路二段36巷8號 | 房地(土地+建物) | 1000 萬 | 35.5萬 | 28.19 | 12.48 | 1981/06/24 | 一層 | 4房 / 0廳 / 4衛 |
6 | 2024/11/15 | 台南市鹽水區新中路102巷1號五樓 | 房地(土地+建物) | 320 萬 | 9.5萬 | 33.78 | 6.04 | 1993/11/25 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
7 | 2024/11/15 | 台南市善化區中興路19巷6號二樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 760 萬 | 24.1萬 | 31.54 | 5.39 | 2024/07/05 | 二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
8 | 2024/11/15 | 台南市中西區金華路三段218號五樓之5 | 房地(土地+建物) | 311 萬 | 21.2萬 | 14.68 | 1.39 | 1995/07/04 | 五層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
9 | 2024/11/15 | 台南市永康區中山路158巷34號六樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 698 萬 | 18.0萬 | 38.74 | 5.94 | 1994/02/01 | 六層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
10 | 2024/11/15 | 台南市北區開元路515號二十二樓之7 | 房地(土地+建物) | 705 萬 | 27.7萬 | 25.43 | 1.88 | 2015/11/05 | 二十二層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
11 | 2024/11/15 | 台南市安平區建平八街166號十四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1668 萬 | 43.3萬 | 38.51 | 5.19 | 2024/01/23 | 十四層 | 1房 / 2廳 / 1衛 |
12 | 2024/11/15 | 台南市中西區健康路一段410巷9號 | 房地(土地+建物) | 1000 萬 | 14.7萬 | 67.92 | 20.27 | 1984/05/19 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
13 | 2024/11/15 | 台南市安南區海環街715巷27弄17號 | 房地(土地+建物) | 420 萬 | 13.8萬 | 30.49 | 31.77 | 1980/06/04 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
14 | 2024/11/15 | 台南市楠西區興南69之6號 | 房地(土地+建物) | 2400 萬 | 31.8萬 | 75.52 | 853.05 | 2009/01/12 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
15 | 2024/11/15 | 台南市永康區龍潭里自強路750巷68弄10號 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 13.5萬 | 37.17 | 29.82 | 1988/06/27 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
16 | 2024/11/15 | 台南市東區崇善路232巷37號 | 房地(土地+建物) | 1398 萬 | 36.0萬 | 38.83 | 26.02 | 1985/03/07 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
17 | 2024/11/15 | 台南市南區金華路一段29巷8弄2號 | 房地(土地+建物) | 1200 萬 | 25.6萬 | 46.91 | 23.93 | 1986/12/30 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
18 | 2024/11/15 | 台南市學甲區大灣里大灣48號之2 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 8.5萬 | 47.3 | 26.02 | 1996/03/25 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
19 | 2024/11/14 | 台南市南區大同路二段112巷9號七樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 818 萬 | 19.8萬 | 41.23 | 9.99 | 1999/10/21 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
20 | 2024/11/14 | 台南市新市區潭頂317之3號七樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 857 萬 | 32.3萬 | 26.52 | 7.21 | 2023/05/25 | 七層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
21 | 2024/11/14 | 台南市永康區中正路256巷7號之2 | 房地(土地+建物) | 550 萬 | 21.0萬 | 26.19 | 4.45 | 1993/08/24 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
22 | 2024/11/14 | 台南市安平區育平五街70號十五樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 875 萬 | 21.9萬 | 39.9 | 1.96 | 1996/02/13 | 十五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
23 | 2024/11/14 | 台南市中西區湖美街70巷6號四樓之5 | 房地(土地+建物) | 563 萬 | 24.5萬 | 23.01 | 2.99 | 1998/12/03 | 四層 | 1房 / 2廳 / 1衛 |
24 | 2024/11/14 | 台南市仁德區保生東路138巷16號 | 房地(土地+建物) | 950 萬 | 35.2萬 | 27.02 | 18.8 | 1982/06/08 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
25 | 2024/11/14 | 台南市永康區大橋里新興街35巷15弄2號三之1樓 | 房地(土地+建物) | 538 萬 | 23.2萬 | 23.18 | 5.29 | 1991/10/23 | 三層 | 2房 / 0廳 / 2衛 |
26 | 2024/11/14 | 台南市官田區南里南102之72號 | 房地(土地+建物) | 888 萬 | 17.0萬 | 52.24 | 29.88 | 2018/01/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
27 | 2024/11/14 | 台南市中西區北門路一段51巷13號五樓之9 | 房地(土地+建物) | 313 萬 | 31.4萬 | 9.96 | 1.84 | 1990/09/17 | 五層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
28 | 2024/11/14 | 台南市善化區東勢寮158號二樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 845 萬 | 29.5萬 | 28.69 | 7.74 | 2024/08/20 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
29 | 2024/11/14 | 台南市永康區六合里新興街8之2號五樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 570 萬 | 30.6萬 | 18.62 | 2.36 | 1999/05/19 | 五層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
30 | 2024/11/14 | 台南市安定區安定33之17號三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 900 萬 | 33.2萬 | 27.14 | 10.27 | 2023/09/23 | 三層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
31 | 2024/11/14 | 台南市仁德區仁義里中正路二段642巷5號 | 房地(土地+建物) | 7781.07 萬 | 19.8萬 | 392.72 | 486.32 | 2006/12/05 | 全 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
32 | 2024/11/14 | 台南市新市區潭頂317之1號三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 950 萬 | 32.2萬 | 29.48 | 8.27 | 2023/05/25 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
33 | 2024/11/14 | 台南市永康區中山南路471巷81弄60號 | 房地(土地+建物) | 1150 萬 | 25.3萬 | 45.41 | 24.54 | 1993/04/22 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
34 | 2024/11/14 | 台南市東區東寧路西段25號六樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1400 萬 | 25.6萬 | 54.63 | 5.61 | 1997/09/02 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
35 | 2024/11/14 | 台南市仁德區大甲里中正西路360巷20弄41號四樓之15 | 房地(土地+建物) | 77 萬 | 18.0萬 | 4.28 | 1.52 | 2007/09/20 | 四層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
36 | 2024/11/14 | 台南市鹽水區南門路201巷33弄37號 | 房地(土地+建物) | 666 萬 | 10.9萬 | 60.89 | 28.03 | 1993/11/25 | 全 | 6房 / 2廳 / 7衛 |
37 | 2024/11/14 | 台南市北區長榮路四段56號十三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 2130 萬 | 37.7萬 | 56.46 | 5.51 | 2007/09/21 | 十三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
38 | 2024/11/14 | 台南市東區崇慶街一段96號八樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 850 萬 | 33.4萬 | 25.43 | 3.77 | 2024/08/16 | 八層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
39 | 2024/11/14 | 台南市東區崇慶街一段96號九樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 1662 萬 | 39.3萬 | 42.33 | 6.28 | 2024/08/16 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
40 | 2024/11/14 | 台南市南區新興路361號四樓之3 | 房地(土地+建物) | 440 萬 | 20.0萬 | 22.01 | 5.78 | 1981/06/30 | 四層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
41 | 2024/11/14 | 台南市安南區安中路四段290巷220弄30號之3 | 房地(土地+建物) | 1210 萬 | 25.6萬 | 47.29 | 45.36 | 2000/06/21 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
42 | 2024/11/14 | 台南市南區夏林路34號 | 建物 | 230 萬 | 5.2萬 | 44.6 | 0 | 1975/11/07 | 全 | 3房 / 3廳 / 3衛 |
43 | 2024/11/14 | 台南市關廟區北新一街10號十樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 680 萬 | 24.8萬 | 27.38 | 6.79 | 2023/11/17 | 十層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
44 | 2024/11/14 | 台南市安平區平通路594號 | 房地(土地+建物) | 2550 萬 | 23.1萬 | 110.44 | 33.58 | 1993/06/23 | 全 | 6房 / 2廳 / 7衛 |
45 | 2024/11/13 | 台南市佳里區光復路127巷27號 | 房地(土地+建物) | 3800 萬 | 22.0萬 | 172.9 | 92.57 | 2023/12/19 | 全 | 8房 / 2廳 / 2衛 |
46 | 2024/11/13 | 台南市新化區中正路580巷2號四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 612 萬 | 18.3萬 | 33.36 | 5.51 | 1994/11/25 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
47 | 2024/11/13 | 台南市中西區開山路245號十樓之1 | 房地(土地+建物) | 1617.45 萬 | 15.0萬 | 107.82 | 10.75 | 1991/05/15 | 十層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
48 | 2024/11/13 | 台南市南區國民路270巷6弄22號 | 房地(土地+建物) | 1300 萬 | 35.2萬 | 36.94 | 27.23 | 1984/05/28 | 全 | 6房 / 2廳 / 7衛 |
49 | 2024/11/13 | 台南市佳里區子龍三街39巷20號三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 850 萬 | 22.5萬 | 37.85 | 10.78 | 2021/11/23 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
50 | 2024/11/13 | 台南市白河區三民路242之1號 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 12.0萬 | 33.28 | 27.83 | 1983/04/07 | 全 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
共4166頁(37/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0988001555 台灣吉屋網 台灣吉屋網 台南市北區前鋒路293號五樓之3 網站設計 > 台灣吉屋網 版權所有 服務電話:0988001555 |
用戶IP:3.22.242.110 |