序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024/11/12 | 台南市東區中華東路三段399巷13號四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1230 萬 | 24.5萬 | 50.18 | 7.6 | 1999/07/06 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
2 | 2024/11/12 | 台南市麻豆區北勢寮63之4號 | 房地(土地+建物) | 380 萬 | 9.0萬 | 42.38 | 302.5 | 2003/05/22 | 全 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
3 | 2024/11/12 | 台南市永康區東橋十二街172號十二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1910 萬 | 41.7萬 | 45.76 | 7.62 | 2019/03/15 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
4 | 2024/11/12 | 台南市永康區東橋七路365號十一樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 1230 萬 | 37.5萬 | 32.82 | 5.04 | 2018/12/14 | 十一層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
5 | 2024/11/12 | 台南市永康區公園路7巷44弄26號 | 房地(土地+建物) | 3270 萬 | 39.5萬 | 82.78 | 28.44 | 2024/08/29 | 全 | 4房 / 3廳 / 5衛 |
6 | 2024/11/12 | 台南市安定區港口1之217號七樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1110 萬 | 30.0萬 | 37.01 | 9.94 | 2024/01/05 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
7 | 2024/11/12 | 台南市南區新孝路148巷47號 | 房地(土地+建物) | 2250 萬 | 19.0萬 | 118.54 | 33.58 | 1988/02/29 | 全 | 6房 / 2廳 / 5衛 |
8 | 2024/11/12 | 台南市東區崇德路530巷6號 | 房地(土地+建物) | 1860 萬 | 32.0萬 | 58.2 | 26.62 | 1984/08/16 | 全 | 5房 / 3廳 / 3衛 |
9 | 2024/11/11 | 台南市歸仁區歸仁里中正北路一段70號 | 房地(土地+建物) | 870 萬 | 20.5萬 | 42.34 | 22.39 | 6112/05/08 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
10 | 2024/11/11 | 台南市永康區大橋里中華路768之2號 | 房地(土地+建物) | 1500 萬 | 22.4萬 | 66.95 | 7.09 | 1994/04/08 | 一層,二層,三層,騎樓 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
11 | 2024/11/11 | 台南市永康區文賢街19號 | 房地(土地+建物) | 625.81 萬 | 21.9萬 | 28.59 | 24.85 | 1982/12/09 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
12 | 2024/11/11 | 台南市東區富農街二段5之1號 | 房地(土地+建物) | 525 萬 | 20.2萬 | 25.97 | 7.2 | 1992/12/16 | 一層,夾層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
13 | 2024/11/11 | 台南市永康區王行路1018巷49弄2號 | 房地(土地+建物) | 760 萬 | 22.8萬 | 33.34 | 26.78 | 1981/11/26 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
14 | 2024/11/11 | 台南市鹽水區土庫91號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 10.6萬 | 70.94 | 32.16 | 1996/06/28 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
15 | 2024/11/11 | 台南市北區大興街290巷6號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 30.7萬 | 24.44 | 21.09 | 1980/06/16 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
16 | 2024/11/11 | 台南市南區府緯街132號七樓之5 | 房地(土地+建物) | 258 萬 | 27.6萬 | 9.35 | 1.75 | 1994/05/21 | 七層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
17 | 2024/11/11 | 台南市永康區安康里中華西街196巷46號三樓之1 | 房地(土地+建物) | 480 萬 | 14.9萬 | 32.25 | 3.38 | 1999/08/24 | 三層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
18 | 2024/11/11 | 台南市安定區蘇厝293之116號 | 房地(土地+建物) | 1100 萬 | 15.5萬 | 70.95 | 21.95 | 2007/03/05 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
19 | 2024/11/11 | 台南市安平區建平一街202巷3弄30號三樓之4 | 房地(土地+建物)+車位 | 690 萬 | 20.8萬 | 33.11 | 6.09 | 1993/12/18 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
20 | 2024/11/11 | 台南市南區府緯街86號四樓之6 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 23.4萬 | 21.41 | 3.96 | 1992/10/28 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
21 | 2024/11/11 | 台南市中西區民生路二段420號二十樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 2520 萬 | 27.8萬 | 90.64 | 7.73 | 2020/10/29 | 二十層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
22 | 2024/11/11 | 台南市北區大興街246巷31號 | 房地(土地+建物) | 1160 萬 | 52.5萬 | 22.1 | 17.12 | 1976/05/24 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
23 | 2024/11/11 | 台南市鹽水區土庫84號二樓之十 | 房地(土地+建物) | 85 萬 | 9.3萬 | 9.15 | 2.83 | 1993/04/01 | 二層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
24 | 2024/11/11 | 台南市佳里區文化路518號 | 房地(土地+建物) | 20 萬 | 0.5萬 | 37.57 | 22.56 | 1977/04/27 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
25 | 2024/11/11 | 台南市南區新慶街10巷11號五樓之1 | 房地(土地+建物) | 220 萬 | 28.5萬 | 7.73 | 2.04 | 1991/05/23 | 五層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
26 | 2024/11/11 | 台南市仁德區德崙路77巷92號二樓之5 | 房地(土地+建物) | 260 萬 | 22.7萬 | 11.48 | 3.1 | 1994/06/25 | 二層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
27 | 2024/11/11 | 台南市安南區怡安路二段545巷6弄7號十五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 670 萬 | 19.0萬 | 35.27 | 3.52 | 1996/08/16 | 十五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
28 | 2024/11/11 | 台南市佳里區安西里19鄰光華街22巷16號 | 房地(土地+建物) | 580 萬 | 10.5萬 | 55.11 | 25.64 | 1983/02/12 | 全 | 5房 / 3廳 / 3衛 |
29 | 2024/11/11 | 台南市南區三官路7巷35號 | 房地(土地+建物) | 269.01 萬 | 8.7萬 | 30.78 | 24.2 | 1976/03/31 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
30 | 2024/11/11 | 台南市東區裕豐街84巷63之2號 | 房地(土地+建物) | 620 萬 | 23.1萬 | 26.82 | 7.43 | 1981/10/29 | 三層,電梯樓梯間 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
31 | 2024/11/11 | 台南市南化區西埔42之5號 | 房地(土地+建物) | 730 萬 | 17.8萬 | 41.03 | 209.94 | 1998/06/22 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
32 | 2024/11/11 | 台南市新市區潭頂317之2號四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 857 萬 | 31.7萬 | 27.04 | 7 | 2023/05/25 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
33 | 2024/11/11 | 台南市白河區虎山里6鄰木屐寮77之1號 | 房地(土地+建物) | 150 萬 | 6.8萬 | 21.99 | 442.34 | 1987/09/04 | 全 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
34 | 2024/11/11 | 台南市歸仁區歸仁九路31號十三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1035 萬 | 30.6萬 | 33.83 | 6.76 | 2024/04/12 | 十三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
35 | 2024/11/10 | 台南市南區金華路二段51巷8號 | 房地(土地+建物) | 808 萬 | 36.9萬 | 21.93 | 19.66 | 1975/07/16 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
36 | 2024/11/10 | 台南市新市區潭頂317之3號七樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1057 萬 | 32.9萬 | 32.14 | 8.93 | 2023/05/25 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
37 | 2024/11/10 | 台南市安南區北安路三段680巷10弄9號 | 房地(土地+建物) | 1880 萬 | 25.6萬 | 73.44 | 31.74 | 2011/09/09 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
38 | 2024/11/10 | 台南市北區公園南路360號三樓之1 | 房地(土地+建物) | 698 萬 | 18.6萬 | 37.47 | 3.05 | 1995/01/04 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
39 | 2024/11/10 | 台南市南區大同路二段164巷5弄2號 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 9.2萬 | 32.65 | 10.99 | 1999/10/21 | 一層,二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
40 | 2024/11/10 | 台南市永康區復國二路87巷16號 | 房地(土地+建物) | 1150 萬 | 48.8萬 | 23.57 | 22.75 | 1980/05/31 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
41 | 2024/11/10 | 台南市東區中華東路一段16號十樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 580 萬 | 23.9萬 | 24.26 | 1.13 | 2004/07/12 | 十層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
42 | 2024/11/10 | 台南市南區萬年七街26號二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1385 萬 | 25.2萬 | 54.97 | 10.47 | 2024/02/05 | 二層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
43 | 2024/11/10 | 台南市麻豆區巷口里新生南路617巷92號 | 房地(土地+建物) | 1538 萬 | 28.9萬 | 53.16 | 24.02 | 2023/09/11 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
44 | 2024/11/10 | 台南市新市區潭頂317之2號五樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 868 萬 | 32.1萬 | 27.04 | 7 | 2023/05/25 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
45 | 2024/11/10 | 台南市善化區東勢寮158號三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 775 萬 | 29.2萬 | 26.53 | 7.08 | 2024/08/20 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
46 | 2024/11/10 | 台南市善化區東勢寮158號三樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 1064 萬 | 29.6萬 | 35.96 | 9.95 | 2024/08/20 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
47 | 2024/11/10 | 台南市東區長東街108巷41號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 28.2萬 | 26.6 | 18.45 | 1980/05/14 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
48 | 2024/11/10 | 台南市永康區小東路423巷2號十一樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1550 萬 | 29.6萬 | 52.34 | 13.9 | 2012/03/20 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
49 | 2024/11/10 | 台南市新營區中興路24之2號 | 房地(土地+建物) | 1200 萬 | 14.0萬 | 85.84 | 33.09 | 1973/08/28 | 全 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
50 | 2024/11/10 | 台南市東區富農街一段197號八樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1380 萬 | 23.1萬 | 59.8 | 8.1 | 1991/11/21 | 八層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
共4166頁(39/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0988001555 台灣吉屋網 台灣吉屋網 台南市北區前鋒路293號五樓之3 網站設計 > 台灣吉屋網 版權所有 服務電話:0988001555 |
用戶IP:18.216.248.35 |