年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2024/11/12 台南市東區中華東路三段399巷13號四樓 房地(土地+建物)+車位1230 萬24.5萬 50.187.6 1999/07/06 四層 3房 / 2廳 / 2衛
2 2024/11/12 台南市麻豆區北勢寮63之4號 房地(土地+建物)380 萬9.0萬 42.38302.5 2003/05/22 0房 / 0廳 / 0衛
3 2024/11/12 台南市永康區東橋十二街172號十二樓之2 房地(土地+建物)+車位1910 萬41.7萬 45.767.62 2019/03/15 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
4 2024/11/12 台南市永康區東橋七路365號十一樓之7 房地(土地+建物)+車位1230 萬37.5萬 32.825.04 2018/12/14 十一層 2房 / 1廳 / 1衛
5 2024/11/12 台南市永康區公園路7巷44弄26號 房地(土地+建物)3270 萬39.5萬 82.7828.44 2024/08/29 4房 / 3廳 / 5衛
6 2024/11/12 台南市安定區港口1之217號七樓 房地(土地+建物)+車位1110 萬30.0萬 37.019.94 2024/01/05 七層 3房 / 2廳 / 2衛
7 2024/11/12 台南市南區新孝路148巷47號 房地(土地+建物)2250 萬19.0萬 118.5433.58 1988/02/29 6房 / 2廳 / 5衛
8 2024/11/12 台南市東區崇德路530巷6號 房地(土地+建物)1860 萬32.0萬 58.226.62 1984/08/16 5房 / 3廳 / 3衛
9 2024/11/11 台南市歸仁區歸仁里中正北路一段70號 房地(土地+建物)870 萬20.5萬 42.3422.39 6112/05/08 3房 / 2廳 / 2衛
10 2024/11/11 台南市永康區大橋里中華路768之2號 房地(土地+建物)1500 萬22.4萬 66.957.09 1994/04/08 一層,二層,三層,騎樓 4房 / 2廳 / 3衛
11 2024/11/11 台南市永康區文賢街19號 房地(土地+建物)625.81 萬21.9萬 28.5924.85 1982/12/09 3房 / 2廳 / 2衛
12 2024/11/11 台南市東區富農街二段5之1號 房地(土地+建物)525 萬20.2萬 25.977.2 1992/12/16 一層,夾層 3房 / 2廳 / 2衛
13 2024/11/11 台南市永康區王行路1018巷49弄2號 房地(土地+建物)760 萬22.8萬 33.3426.78 1981/11/26 5房 / 2廳 / 3衛
14 2024/11/11 台南市鹽水區土庫91號 房地(土地+建物)750 萬10.6萬 70.9432.16 1996/06/28 5房 / 2廳 / 6衛
15 2024/11/11 台南市北區大興街290巷6號 房地(土地+建物)750 萬30.7萬 24.4421.09 1980/06/16 4房 / 2廳 / 2衛
16 2024/11/11 台南市南區府緯街132號七樓之5 房地(土地+建物)258 萬27.6萬 9.351.75 1994/05/21 七層 1房 / 1廳 / 1衛
17 2024/11/11 台南市永康區安康里中華西街196巷46號三樓之1 房地(土地+建物)480 萬14.9萬 32.253.38 1999/08/24 三層 3房 / 1廳 / 2衛
18 2024/11/11 台南市安定區蘇厝293之116號 房地(土地+建物)1100 萬15.5萬 70.9521.95 2007/03/05 3房 / 2廳 / 3衛
19 2024/11/11 台南市安平區建平一街202巷3弄30號三樓之4 房地(土地+建物)+車位690 萬20.8萬 33.116.09 1993/12/18 三層 3房 / 2廳 / 2衛
20 2024/11/11 台南市南區府緯街86號四樓之6 房地(土地+建物)500 萬23.4萬 21.413.96 1992/10/28 四層 2房 / 2廳 / 1衛
21 2024/11/11 台南市中西區民生路二段420號二十樓之2 房地(土地+建物)+車位2520 萬27.8萬 90.647.73 2020/10/29 二十層 3房 / 2廳 / 3衛
22 2024/11/11 台南市北區大興街246巷31號 房地(土地+建物)1160 萬52.5萬 22.117.12 1976/05/24 4房 / 2廳 / 4衛
23 2024/11/11 台南市鹽水區土庫84號二樓之十 房地(土地+建物)85 萬9.3萬 9.152.83 1993/04/01 二層 1房 / 0廳 / 1衛
24 2024/11/11 台南市佳里區文化路518號 房地(土地+建物)20 萬0.5萬 37.5722.56 1977/04/27 4房 / 2廳 / 3衛
25 2024/11/11 台南市南區新慶街10巷11號五樓之1 房地(土地+建物)220 萬28.5萬 7.732.04 1991/05/23 五層 1房 / 0廳 / 1衛
26 2024/11/11 台南市仁德區德崙路77巷92號二樓之5 房地(土地+建物)260 萬22.7萬 11.483.1 1994/06/25 二層 2房 / 1廳 / 1衛
27 2024/11/11 台南市安南區怡安路二段545巷6弄7號十五樓 房地(土地+建物)+車位670 萬19.0萬 35.273.52 1996/08/16 十五層 3房 / 2廳 / 2衛
28 2024/11/11 台南市佳里區安西里19鄰光華街22巷16號 房地(土地+建物)580 萬10.5萬 55.1125.64 1983/02/12 5房 / 3廳 / 3衛
29 2024/11/11 台南市南區三官路7巷35號 房地(土地+建物)269.01 萬8.7萬 30.7824.2 1976/03/31 3房 / 2廳 / 3衛
30 2024/11/11 台南市東區裕豐街84巷63之2號 房地(土地+建物)620 萬23.1萬 26.827.43 1981/10/29 三層,電梯樓梯間 3房 / 2廳 / 1衛
31 2024/11/11 台南市南化區西埔42之5號 房地(土地+建物)730 萬17.8萬 41.03209.94 1998/06/22 3房 / 2廳 / 2衛
32 2024/11/11 台南市新市區潭頂317之2號四樓之2 房地(土地+建物)+車位857 萬31.7萬 27.047 2023/05/25 四層 2房 / 2廳 / 2衛
33 2024/11/11 台南市白河區虎山里6鄰木屐寮77之1號 房地(土地+建物)150 萬6.8萬 21.99442.34 1987/09/04 3房 / 1廳 / 1衛
34 2024/11/11 台南市歸仁區歸仁九路31號十三樓之5 房地(土地+建物)+車位1035 萬30.6萬 33.836.76 2024/04/12 十三層 2房 / 2廳 / 1衛
35 2024/11/10 台南市南區金華路二段51巷8號 房地(土地+建物)808 萬36.9萬 21.9319.66 1975/07/16 3房 / 1廳 / 2衛
36 2024/11/10 台南市新市區潭頂317之3號七樓之2 房地(土地+建物)+車位1057 萬32.9萬 32.148.93 2023/05/25 七層 3房 / 2廳 / 2衛
37 2024/11/10 台南市安南區北安路三段680巷10弄9號 房地(土地+建物)1880 萬25.6萬 73.4431.74 2011/09/09 4房 / 2廳 / 5衛
38 2024/11/10 台南市北區公園南路360號三樓之1 房地(土地+建物)698 萬18.6萬 37.473.05 1995/01/04 三層 3房 / 2廳 / 2衛
39 2024/11/10 台南市南區大同路二段164巷5弄2號 房地(土地+建物)300 萬9.2萬 32.6510.99 1999/10/21 一層,二層 2房 / 2廳 / 2衛
40 2024/11/10 台南市永康區復國二路87巷16號 房地(土地+建物)1150 萬48.8萬 23.5722.75 1980/05/31 4房 / 2廳 / 3衛
41 2024/11/10 台南市東區中華東路一段16號十樓之6 房地(土地+建物)+車位580 萬23.9萬 24.261.13 2004/07/12 十層 1房 / 0廳 / 1衛
42 2024/11/10 台南市南區萬年七街26號二樓之1 房地(土地+建物)+車位1385 萬25.2萬 54.9710.47 2024/02/05 二層 4房 / 2廳 / 2衛
43 2024/11/10 台南市麻豆區巷口里新生南路617巷92號 房地(土地+建物)1538 萬28.9萬 53.1624.02 2023/09/11 4房 / 2廳 / 4衛
44 2024/11/10 台南市新市區潭頂317之2號五樓之8 房地(土地+建物)+車位868 萬32.1萬 27.047 2023/05/25 五層 2房 / 2廳 / 2衛
45 2024/11/10 台南市善化區東勢寮158號三樓之3 房地(土地+建物)+車位775 萬29.2萬 26.537.08 2024/08/20 三層 2房 / 2廳 / 2衛
46 2024/11/10 台南市善化區東勢寮158號三樓之9 房地(土地+建物)+車位1064 萬29.6萬 35.969.95 2024/08/20 三層 3房 / 2廳 / 2衛
47 2024/11/10 台南市東區長東街108巷41號 房地(土地+建物)750 萬28.2萬 26.618.45 1980/05/14 3房 / 2廳 / 2衛
48 2024/11/10 台南市永康區小東路423巷2號十一樓之3 房地(土地+建物)+車位1550 萬29.6萬 52.3413.9 2012/03/20 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
49 2024/11/10 台南市新營區中興路24之2號 房地(土地+建物)1200 萬14.0萬 85.8433.09 1973/08/28 2房 / 2廳 / 2衛
50 2024/11/10 台南市東區富農街一段197號八樓 房地(土地+建物)+車位1380 萬23.1萬 59.88.1 1991/11/21 八層 4房 / 2廳 / 2衛
共4166頁(39/4166) 第一頁上十頁3637383940414243最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:0988001555
台灣吉屋網
台灣吉屋網
台南市北區前鋒路293號五樓之3

網站設計 > 台灣吉屋網 版權所有 服務電話:0988001555
用戶IP:18.216.248.35