序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2012/12/31 | 台南市永康區二王路135巷53弄9號 | 房地(土地+建物) | 830 萬 | 14.7萬 | 56.47 | 24.91 | 2013/03/12 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
2 | 2012/12/31 | 台南市永康區富強路二段121巷83弄12號 | 房地(土地+建物) | 660 萬 | 13.3萬 | 49.78 | 31.96 | 2012/11/05 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
3 | 2012/12/31 | 台南市永康區富強路二段121巷83弄18號 | 房地(土地+建物) | 660 萬 | 13.3萬 | 49.78 | 31.81 | 2012/11/05 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
4 | 2012/12/31 | 台南市南區健康路二段401巷11號二樓 | 房地(土地+建物) | 242 萬 | 7.0萬 | 34.37 | 9.18 | 1981/12/14 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
5 | 2012/12/31 | 台南市北區裕民街102號四樓之2 | 房地(土地+建物) | 118 萬 | 5.6萬 | 21.07 | 4.36 | 1988/08/04 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
6 | 2012/12/31 | 台南市北區北園街26號十二樓之9 | 房地(土地+建物) | 203 萬 | 9.8萬 | 20.7 | 2.67 | 1998/04/20 | 十二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
7 | 2012/12/30 | 台南市永康區國華街102巷62號 | 房地(土地+建物) | 270 萬 | 8.0萬 | 33.66 | 6.61 | 1995/05/20 | 一層,二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
8 | 2012/12/30 | 台南市永康區二王里二王路16號十五樓之1 | 房地(土地+建物) | 280 萬 | 8.1萬 | 34.52 | 3.12 | 1994/10/06 | 十五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
9 | 2012/12/30 | 台南市東區德高里仁和路199巷9弄35號 | 房地(土地+建物) | 380 萬 | 7.0萬 | 53.97 | 19.97 | 1981/10/08 | 屋頂突出物,地下層,一層,二層,三層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
10 | 2012/12/30 | 台南市東區長榮路一段3號十一樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 775 萬 | 13.1萬 | 59.07 | 6.43 | 2010/12/13 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
11 | 2012/12/30 | 台南市仁德區文華路三段445號 | 房地(土地+建物) | 180 萬 | 5.8萬 | 31.23 | 22.39 | 1981/09/21 | 全 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
12 | 2012/12/30 | 台南市東區崇德三街10號六樓之3 | 房地(土地+建物) | 297.73 萬 | 5.9萬 | 50.66 | 5.18 | 1997/05/08 | 六層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
13 | 2012/12/30 | 台南市東區長榮路二段24巷47之1號 | 房地(土地+建物) | 25 萬 | 1.1萬 | 23.67 | 2.87 | 1984/06/29 | 二層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
14 | 2012/12/30 | 台南市永康區中華二路266巷7號7樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 340 萬 | 10.8萬 | 31.35 | 3.35 | 1996/05/22 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
15 | 2012/12/30 | 台南市中西區開山路108號 | 房地(土地+建物) | 150 萬 | 8.1萬 | 18.49 | 13.09 | 1967/04/30 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
16 | 2012/12/30 | 台南市永康區永康里26鄰中山北路114號十六樓之1 | 房地(土地+建物) | 240 萬 | 7.5萬 | 31.95 | 2.93 | 1994/07/11 | 十六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
17 | 2012/12/30 | 台南市中西區公正里北門路一段123巷48號四樓之2 | 房地(土地+建物) | 240 萬 | 6.9萬 | 34.82 | 7.02 | 1983/11/24 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
18 | 2012/12/30 | 台南市南區新建路57巷11之2號 | 房地(土地+建物) | 139.48 萬 | 4.4萬 | 31.46 | 16.3 | 1982/12/10 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
19 | 2012/12/30 | 台南市東區仁和里利東街30號五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 350 萬 | 9.3萬 | 37.56 | 6.43 | 1996/02/16 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
20 | 2012/12/30 | 台南市南區灣裡路640巷21號 | 房地(土地+建物) | 552 萬 | 10.5萬 | 52.49 | 24.2 | 2012/08/29 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
21 | 2012/12/30 | 台南市南區灣裡路640巷29號 | 房地(土地+建物) | 570 萬 | 11.2萬 | 50.98 | 26.02 | 2012/08/29 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
22 | 2012/12/30 | 台南市南區灣裡路640巷31號 | 房地(土地+建物) | 570 萬 | 11.1萬 | 51.58 | 26.62 | 2012/08/29 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
23 | 2012/12/30 | 台南市南區灣裡路640巷33號 | 房地(土地+建物) | 700 萬 | 12.9萬 | 54.16 | 45.98 | 2012/08/29 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
24 | 2012/12/30 | 台南市南區灣裡路640巷27號 | 房地(土地+建物) | 572 萬 | 10.5萬 | 54.68 | 25.71 | 2012/08/29 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
25 | 2012/12/30 | 台南市南區灣裡路640巷19號 | 房地(土地+建物) | 552 萬 | 10.7萬 | 51.69 | 23.9 | 2012/08/29 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
26 | 2012/12/30 | 台南市南區灣裡路640巷25號 | 房地(土地+建物) | 568 萬 | 10.5萬 | 53.88 | 25.11 | 2012/08/29 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
27 | 2012/12/30 | 台南市南區灣裡路640巷15號 | 房地(土地+建物) | 545 萬 | 9.9萬 | 55.08 | 26.02 | 2012/08/29 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
28 | 2012/12/30 | 台南市南區灣裡路640巷17號 | 房地(土地+建物) | 538 萬 | 10.5萬 | 51.09 | 23.29 | 2012/08/29 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
29 | 2012/12/30 | 台南市南區灣裡路640巷23號 | 房地(土地+建物) | 562 萬 | 10.6萬 | 53.17 | 24.81 | 2012/08/29 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
30 | 2012/12/30 | 台南市永康區正南二街102號 | 建物 | 78.14 萬 | 0.9萬 | 84.64 | 0 | 1996/06/29 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
31 | 2012/12/30 | 台南市北區育德路165號 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 4.7萬 | 75.15 | 40.61 | 1981/09/22 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
32 | 2012/12/30 | 台南市新巿區小新里陽光大道171號 | 房地(土地+建物) | 1350 萬 | 15.5萬 | 87.07 | 76.94 | 2010/07/22 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
33 | 2012/12/30 | 台南市中西區萬昌街133號5F-12 | 房地(土地+建物) | 207 萬 | 15.9萬 | 13.05 | 2.63 | 2006/07/13 | 五層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
34 | 2012/12/30 | 台南市南區文華里文南三街22號 | 房地(土地+建物) | 498 萬 | 10.8萬 | 46.04 | 34.58 | 1985/12/09 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
35 | 2012/12/30 | 台南市北區公園南路370巷38號十樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 370 萬 | 10.2萬 | 36.11 | 5.26 | 1995/09/12 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
36 | 2012/12/30 | 台南市東區林森路二段192巷70弄6號 | 房地(土地+建物) | 385 萬 | 12.8萬 | 29.97 | 23.9 | 1972/10/22 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
37 | 2012/12/30 | 台南市安平區育平路212號15樓之35 | 房地(土地+建物) | 125 萬 | 8.6萬 | 14.52 | 1.62 | 1995/07/29 | 十五層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
38 | 2012/12/30 | 台南市新營區東仁街22號 | 房地(土地+建物) | 945 萬 | 11.7萬 | 80.49 | 35.9 | 2012/12/03 | 全 | 4房 / 3廳 / 5衛 |
39 | 2012/12/30 | 台南市北區大武街542巷15弄13號 | 房地(土地+建物) | 470 萬 | 15.9萬 | 29.65 | 24.7 | 1979/12/07 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
40 | 2012/12/30 | 台南市永康區永埔街33巷48號 | 房地(土地+建物) | 755 萬 | 10.8萬 | 69.65 | 26.62 | 2005/03/01 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
41 | 2012/12/30 | 台南市永康區小東路477巷46弄1之35號 | 房地(土地+建物) | 390 萬 | 7.0萬 | 55.88 | 7.14 | 1991/01/11 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
42 | 2012/12/30 | 台南市永康區鹽洲二街153巷20號 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 7.8萬 | 51.38 | 27.3 | 1992/10/23 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
43 | 2012/12/30 | 台南市中西區府前二街70號五樓之14 | 房地(土地+建物) | 115 萬 | 8.6萬 | 13.32 | 2.35 | 1991/01/19 | 五層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
44 | 2012/12/30 | 台南市永康區鹽行里永安路105巷46弄20號 | 房地(土地+建物) | 180.5 萬 | 6.3萬 | 28.68 | 6.17 | 1994/04/23 | 一層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
45 | 2012/12/30 | 台南市東區東光路二段93號,95號 | 房地(土地+建物) | 660 萬 | 13.7萬 | 48.18 | 15.49 | 1979/12/05 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
46 | 2012/12/30 | 台南市歸仁區八甲里大仁五街68號 | 建物 | 100 萬 | 3.5萬 | 28.26 | 0 | 1994/07/07 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
47 | 2012/12/30 | 台南市佳里區建南里佳南路225巷6號 | 房地(土地+建物)+車位 | 650 萬 | 11.2萬 | 58.06 | 36.99 | 2012/08/06 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
48 | 2012/12/30 | 台南市安南區育安一街51號 | 房地(土地+建物) | 850 萬 | 13.4萬 | 63.66 | 32.42 | 2012/08/06 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
49 | 2012/12/30 | 台南市東區長榮路一段3號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 624.5 萬 | 11.7萬 | 53.37 | 5.63 | 2010/12/13 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
50 | 2012/12/30 | 台南市中西區銀同里開山路109巷9號四樓之3 | 房地(土地+建物) | 155 萬 | 7.1萬 | 21.73 | 4.81 | 1984/02/11 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
共4166頁(3985/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 3982 | 3983 | 3984 | 3985 | 3986 | 3987 | 3988 | 3989 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0988001555 台灣吉屋網 台灣吉屋網 台南市北區前鋒路293號五樓之3 網站設計 > 台灣吉屋網 版權所有 服務電話:0988001555 |
用戶IP:3.145.36.137 |