序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2012/11/06 | 台南市中西區金華路三段252號十一樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 205 萬 | 10.6萬 | 19.39 | 1.69 | 1998/02/19 | 十一層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
2 | 2012/11/06 | 台南市東區榮譽街121之7號 | 房地(土地+建物)+車位 | 770 萬 | 18.9萬 | 40.67 | 5.9 | 1999/02/01 | 一層,二層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
3 | 2012/11/06 | 台南市北區賢北街62巷49號 | 房地(土地+建物) | 680 萬 | 10.8萬 | 63.17 | 23.65 | 1993/04/24 | 全 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
4 | 2012/11/06 | 台南市新巿區永就里21鄰永華三街28號七樓 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 6.2萬 | 40.6 | 13.23 | 1997/08/25 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
5 | 2012/11/06 | 台南市善化區成功路169巷96弄162號 | 房地(土地+建物) | 638 萬 | 11.4萬 | 55.74 | 28.44 | 2012/02/02 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
6 | 2012/11/06 | 台南市北區北成路20巷26弄17號 | 房地(土地+建物) | 880 萬 | 11.5萬 | 76.55 | 25.54 | 2006/01/02 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
7 | 2012/11/06 | 台南市南區鹽埕路291巷14弄43號二樓之1 | 房地(土地+建物) | 155 萬 | 5.7萬 | 27.18 | 8.9 | 1981/03/03 | 二層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
8 | 2012/11/06 | 台南市永康區民族路145巷47號 | 房地(土地+建物) | 680 萬 | 13.4萬 | 50.75 | 51.43 | 1987/06/10 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
9 | 2012/11/06 | 台南市永康區中華路7巷2號19樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 678 萬 | 16.0萬 | 42.25 | 3.11 | 2012/08/17 | 十九層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
10 | 2012/11/06 | 台南市安平區建平12街135號2樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 252 萬 | 8.4萬 | 29.99 | 5.32 | 1992/09/04 | 二層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
11 | 2012/11/06 | 台南市永康區中華路7巷8號18樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 670 萬 | 16.2萬 | 41.35 | 3.15 | 2012/08/17 | 十八層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
12 | 2012/11/06 | 台南市永康區永大路三段523號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 12.6萬 | 59.31 | 25.71 | 2012/02/13 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
13 | 2012/11/06 | 台南市永康區甲頂里中央路39號 | 房地(土地+建物) | 1288 萬 | 11.3萬 | 113.58 | 51.71 | 2005/10/24 | 一層,二層,三層,屋頂突出物 | 3房 / 3廳 / 3衛 |
14 | 2012/11/06 | 台南市永康區中正一街32巷15弄1號 | 房地(土地+建物) | 320 萬 | 8.7萬 | 36.89 | 73.97 | 1972/12/01 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
15 | 2012/11/06 | 台南市安南區同安路42號 | 房地(土地+建物) | 568 萬 | 9.4萬 | 60.51 | 25.77 | 1993/11/15 | 全 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
16 | 2012/11/06 | 台南市歸仁區中正南路一段218巷25號2樓之12 | 房地(土地+建物)+車位 | 210 萬 | 5.7萬 | 37.04 | 8.42 | 1993/03/03 | 二層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
17 | 2012/11/06 | 台南市東區東成街184號3樓 | 房地(土地+建物) | 120 萬 | 4.7萬 | 25.78 | 8.12 | 1981/12/02 | 三層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
18 | 2012/11/06 | 台南市永康區勝利里小東路449巷17號 | 房地(土地+建物) | 720 萬 | 7.9萬 | 91.07 | 26.52 | 1991/07/11 | 全 | 8房 / 2廳 / 8衛 |
19 | 2012/11/06 | 台南市東區文化二街3號三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1941 萬 | 21.9萬 | 88.54 | 16.4 | 2012/07/23 | 三層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
20 | 2012/11/06 | 台南市南區金華路一段393巷8之1號 | 房地(土地+建物) | 150 萬 | 6.0萬 | 25.13 | 11.82 | 1986/04/03 | 全 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
21 | 2012/11/06 | 台南市南區中華南路一段41巷24號 | 房地(土地+建物) | 200 萬 | 6.9萬 | 29.09 | 21.04 | 1980/12/09 | 全 | 3房 / 1廳 / 3衛 |
22 | 2012/11/06 | 台南市東區仁和路35號六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1449 萬 | 22.4萬 | 64.67 | 12.97 | 2012/07/23 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
23 | 2012/11/06 | 台南市東區仁和路33號六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1534 萬 | 21.3萬 | 72.06 | 13.15 | 2012/07/23 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
24 | 2012/11/06 | 台南市新營區新進路二段496-3號10樓 | 房地(土地+建物) | 158 萬 | 5.8萬 | 27.17 | 3.23 | 1994/12/27 | 十層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
25 | 2012/11/06 | 台南市北區開元路148巷23弄12之6號 | 房地(土地+建物) | 710 萬 | 25.4萬 | 27.98 | 19.97 | 1974/09/12 | 全 | 9房 / 0廳 / 9衛 |
26 | 2012/11/06 | 台南市新化區竹子?247之79號 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 5.4萬 | 92.54 | 58.98 | 1994/08/16 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
27 | 2012/11/06 | 台南市學甲區光華里新筏子頭100號 | 房地(土地+建物) | 80 萬 | 2.6萬 | 30.48 | 22.39 | 1999/07/07 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
28 | 2012/11/06 | 台南市永康區大灣路40巷191弄40號 | 房地(土地+建物) | 820 萬 | 14.1萬 | 58.05 | 23.3 | 2010/04/02 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
29 | 2012/11/06 | 台南市東區文化二街1號四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1866 萬 | 21.3萬 | 87.67 | 16.21 | 2012/07/23 | 四層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
30 | 2012/11/06 | 台南市東區富強二街5號 | 房地(土地+建物)+車位 | 430 萬 | 8.5萬 | 50.44 | 5.71 | 2006/12/07 | 一層,騎樓 | 0房 / 1廳 / 1衛 |
31 | 2012/11/06 | 台南市永康區永明路320號五樓之2 | 房地(土地+建物) | 201 萬 | 6.7萬 | 29.84 | 7.2 | 1993/07/31 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
32 | 2012/11/06 | 台南市仁德區德崙路77巷86號1樓之3 | 房地(土地+建物) | 92 萬 | 3.2萬 | 28.46 | 4.34 | 1994/06/25 | 一層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
33 | 2012/11/06 | 台南市安定區新吉26之5號 | 房地(土地+建物) | 352 萬 | 6.8萬 | 52.01 | 66.78 | 1995/09/30 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
34 | 2012/11/06 | 台南市東區中華東路二段167號8樓之10 | 房地(土地+建物) | 153 萬 | 12.6萬 | 12.15 | 1.09 | 2008/02/29 | 八層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
35 | 2012/11/06 | 台南市永康區中華路7巷8號3樓之1 | 房地(土地+建物) | 372 萬 | 13.9萬 | 26.7 | 1.86 | 2012/08/17 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
36 | 2012/11/06 | 台南市永康區南工街311巷43弄14號 | 房地(土地+建物) | 432 萬 | 14.7萬 | 29.35 | 21.82 | 1981/04/15 | 全 | 6房 / 0廳 / 6衛 |
37 | 2012/11/06 | 台南市永康區永安路105巷46弄30號32號 | 房地(土地+建物) | 240 萬 | 11.6萬 | 20.68 | 5.59 | 1994/04/23 | 一層,騎樓 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
38 | 2012/11/06 | 台南市東區仁和路37號八樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1611 萬 | 22.5萬 | 71.59 | 13.87 | 2012/07/23 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
39 | 2012/11/06 | 台南市南區大同路二段154號十二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 270 萬 | 6.8萬 | 39.92 | 10.12 | 1999/10/21 | 十二層 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
40 | 2012/11/06 | 台南市安南區長溪路一段267巷32號 | 房地(土地+建物) | 786 萬 | 13.5萬 | 58.08 | 31.78 | 2012/07/20 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
41 | 2012/11/06 | 台南市安南區長溪路一段267巷22號 | 房地(土地+建物) | 780 萬 | 13.5萬 | 57.7 | 31.56 | 2012/07/20 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
42 | 2012/11/06 | 台南市安南區長溪路一段267巷12號 | 房地(土地+建物) | 786 萬 | 13.6萬 | 57.73 | 31.91 | 2012/07/20 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
43 | 2012/11/06 | 台南市南區鹽埕路291巷60弄16號 | 房地(土地+建物) | 120 萬 | 5.2萬 | 23.16 | 18.51 | 1972/09/06 | 全 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
44 | 2012/11/06 | 台南市永康區甲頂里中央路35號 | 房地(土地+建物) | 1512 萬 | 17.5萬 | 86.45 | 90.71 | 1987/12/29 | 一層,二層 | 3房 / 3廳 / 3衛 |
45 | 2012/11/06 | 台南市安南區公學路一段12巷2弄9號 | 房地(土地+建物) | 356 萬 | 7.0萬 | 50.69 | 45.89 | 1993/07/01 | 全 | 7房 / 2廳 / 3衛 |
46 | 2012/11/06 | 台南市新化區崙頂里崙子頂2號 | 房地(土地+建物) | 1030 萬 | 11.9萬 | 86.41 | 356.35 | 1910/11/30 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
47 | 2012/11/05 | 台南市安平區湖內一街26號 | 房地(土地+建物) | 325.9 萬 | 2.4萬 | 134.26 | 54.56 | 1981/12/26 | 全 | 5房 / 4廳 / 5衛 |
48 | 2012/11/05 | 台南市南區明興路33號 | 房地(土地+建物) | 1232 萬 | 14.0萬 | 88.21 | 30.23 | 2012/07/31 | 一層,二層,三層,四層,騎樓,見其他登記事項 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
49 | 2012/11/05 | 台南市安南區培安路346號 | 房地(土地+建物) | 700 萬 | 7.5萬 | 93.07 | 30.54 | 1995/01/11 | 全 | 6房 / 2廳 / 7衛 |
50 | 2012/11/05 | 台南市仁德區德安路88之1號四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 342 萬 | 9.6萬 | 35.58 | 5.82 | 1996/12/12 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
共4166頁(4053/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 4050 | 4051 | 4052 | 4053 | 4054 | 4055 | 4056 | 4057 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0988001555 台灣吉屋網 台灣吉屋網 台南市北區前鋒路293號五樓之3 網站設計 > 台灣吉屋網 版權所有 服務電話:0988001555 |
用戶IP:3.148.109.137 |