序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2012/10/05 | 台南市南區灣裡路722巷15號 | 房地(土地+建物) | 852 萬 | 9.3萬 | 91.34 | 28.27 | 2015/07/20 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
2 | 2012/10/05 | 台南市永康區大橋里大橋一街210號九樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 258 萬 | 7.9萬 | 32.81 | 3.25 | 1996/02/15 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
3 | 2012/10/05 | 台南市安平區慶平路388號五樓之14 | 房地(土地+建物) | 52 萬 | 5.9萬 | 8.79 | 0.72 | 1994/12/16 | 五層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
4 | 2012/10/05 | 台南市下營區中華街202巷18號 | 建物 | 215 萬 | 7.1萬 | 30.25 | 0 | 1981/12/31 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
5 | 2012/10/04 | 台南市永康區東橋三路430巷39號 | 房地(土地+建物) | 1150 萬 | 19.7萬 | 58.35 | 23.3 | 2010/12/30 | 全 | 7房 / 1廳 / 7衛 |
6 | 2012/10/04 | 台南市南區竹溪街90號五樓 | 房地(土地+建物) | 2900 萬 | 33.4萬 | 86.72 | 28.74 | 2011/03/25 | 五層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
7 | 2012/10/04 | 台南市永康區鹽行里中正北路216號 | 房地(土地+建物) | 12129 萬 | 20.8萬 | 583.37 | 1185.73 | 1984/03/02 | 地下層,一層,三層,二層 | 14房 / 1廳 / 4衛 |
8 | 2012/10/04 | 台南市北區北成路80巷23弄7號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 12.5萬 | 63.92 | 22.84 | 1994/12/02 | 全 | 4房 / 1廳 / 4衛 |
9 | 2012/10/04 | 台南市永康區五王里中華路578巷2之1號四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 280 萬 | 6.1萬 | 46.16 | 7.82 | 1996/10/28 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
10 | 2012/10/04 | 台南市永康區中華二路340巷16號十二樓之1 | 房地(土地+建物) | 363 萬 | 9.5萬 | 38.23 | 7.54 | 1992/10/16 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
11 | 2012/10/04 | 台南市安平區育平五街5號五樓 | 房地(土地+建物) | 225 萬 | 5.1萬 | 43.77 | 12.24 | 1991/01/28 | 五層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
12 | 2012/10/04 | 台南市歸仁區七甲里南潭二街125號 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 10.9萬 | 55.13 | 25.41 | 2012/08/06 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
13 | 2012/10/04 | 台南市歸仁區七甲里南潭二街113號 | 房地(土地+建物) | 560 萬 | 10.3萬 | 54.38 | 25.11 | 2012/08/06 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
14 | 2012/10/04 | 台南市仁德區仁義里仁義四街43號 | 房地(土地+建物) | 480 萬 | 13.6萬 | 35.24 | 23.19 | 1989/07/28 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
15 | 2012/10/04 | 台南市永康區公園路7巷43弄1號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 15.5萬 | 51.7 | 32.07 | 2012/05/30 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
16 | 2012/10/04 | 台南市安平區郡平路181號三樓之11 | 房地(土地+建物) | 160 萬 | 6.8萬 | 23.54 | 2.73 | 1999/06/22 | 三層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
17 | 2012/10/04 | 台南市歸仁區關廟里中山路二段235號 | 房地(土地+建物) | 1910 萬 | 21.9萬 | 87.02 | 426.83 | 1989/04/24 | 一層 | 2房 / 1廳 / 3衛 |
18 | 2012/10/04 | 台南市永康區西灣里永華路212巷18號八樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 368 萬 | 8.9萬 | 41.43 | 7.29 | 1997/08/11 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
19 | 2012/10/04 | 台南市新營區新東里10鄰東仁街6之7號 | 房地(土地+建物) | 610 萬 | 11.1萬 | 54.95 | 29.96 | 2010/04/15 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
20 | 2012/10/04 | 台南市東區東門路二段301巷115弄22號 | 房地(土地+建物) | 380 萬 | 15.3萬 | 24.79 | 20.27 | 1978/12/15 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
21 | 2012/10/04 | 台南市仁德區中清一街46號5樓之3 | 房地(土地+建物) | 220 萬 | 7.1萬 | 31.08 | 6.05 | 1993/06/02 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
22 | 2012/10/04 | 台南市新巿區港口253之35號 | 房地(土地+建物) | 360 萬 | 7.1萬 | 50.35 | 39.57 | 1993/05/17 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
23 | 2012/10/04 | 台南市東區東門路二段365巷34弄9號三樓 | 房地(土地+建物) | 262 萬 | 8.4萬 | 31.18 | 9.01 | 1988/12/24 | 三層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
24 | 2012/10/04 | 台南市東區中華東路二段193號14樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 505 萬 | 8.2萬 | 61.92 | 3.93 | 1995/11/06 | 十四層 | 4房 / 3廳 / 2衛 |
25 | 2012/10/04 | 台南市安南區長溪路一段168巷121號 | 房地(土地+建物) | 2150 萬 | 11.7萬 | 183.63 | 275.28 | 1973/03/10 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
26 | 2012/10/04 | 台南市安平區慶平路386號十樓之2 | 房地(土地+建物) | 806 萬 | 14.5萬 | 55.42 | 4.78 | 2012/10/12 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
27 | 2012/10/04 | 台南市永康區龍埔街85號六樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 295 萬 | 7.8萬 | 37.93 | 4.02 | 1996/04/15 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
28 | 2012/10/04 | 台南市安南區安中路一段699巷26號 | 房地(土地+建物) | 175 萬 | 5.9萬 | 29.88 | 13.47 | 1981/09/07 | 一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
29 | 2012/10/04 | 台南市北區成功路2號七樓之1 | 房地(土地+建物) | 160 萬 | 9.4萬 | 17.06 | 1.84 | 1984/12/28 | 七層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
30 | 2012/10/04 | 台南市東區東寧路342號五樓 | 房地(土地+建物) | 72.5 萬 | 8.7萬 | 8.33 | 1.52 | 1993/12/09 | 五層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
31 | 2012/10/04 | 台南市東區自強里中華東路二段185巷14號十樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 710 萬 | 8.9萬 | 80.09 | 5.88 | 1995/11/06 | 十層 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
32 | 2012/10/04 | 台南市永康區中山東路152號四樓之7 | 房地(土地+建物) | 220 萬 | 14.8萬 | 14.9 | 2.48 | 2001/01/10 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
33 | 2012/10/04 | 台南市東區裕農路975-11號 | 房地(土地+建物) | 1780 萬 | 21.5萬 | 82.68 | 46.59 | 2007/12/21 | 全 | 5房 / 1廳 / 3衛 |
34 | 2012/10/04 | 台南市安平區育平九街372巷91之11號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 10.9萬 | 68.5 | 24.49 | 1998/04/28 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
35 | 2012/10/04 | 台南市永康區永康里中山路12號三樓之1 | 房地(土地+建物) | 285 萬 | 10.2萬 | 27.85 | 6.63 | 1997/05/23 | 三層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
36 | 2012/10/04 | 台南市中西區中成路18號二十樓之5 | 房地(土地+建物) | 180 萬 | 9.6萬 | 18.79 | 1.52 | 1997/01/27 | 二十層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
37 | 2012/10/04 | 台南市永康區大橋一街57之5號2樓之1 | 房地(土地+建物) | 102 萬 | 8.7萬 | 11.68 | 1.16 | 1999/08/24 | 二層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
38 | 2012/10/04 | 台南市東區崇德二十街85號 | 房地(土地+建物) | 220 萬 | 10.5萬 | 20.92 | 3.9 | 1993/05/15 | 一層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
39 | 2012/10/04 | 台南市永康區五王里中山東路150號二樓之10 | 房地(土地+建物) | 85 萬 | 11.0萬 | 7.75 | 1.34 | 2001/01/10 | 二層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
40 | 2012/10/04 | 台南市東區中華東路一段90號十樓之5 | 房地(土地+建物) | 145 萬 | 4.1萬 | 35.64 | 3.47 | 2000/08/22 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
41 | 2012/10/04 | 台南市仁德區保華路68巷12號 | 房地(土地+建物) | 260 萬 | 12.7萬 | 20.5 | 23.07 | 1977/03/03 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
42 | 2012/10/04 | 台南市永康區崑山里崑山街103巷29號 | 房地(土地+建物) | 1600 萬 | 15.5萬 | 103.15 | 54.15 | 2006/11/08 | 全 | 4房 / 3廳 / 6衛 |
43 | 2012/10/04 | 台南市永康區勝利街197巷40弄26號 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 10.2萬 | 24.54 | 19.28 | 1982/07/08 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
44 | 2012/10/04 | 台南市安南區安中二街116巷11號 | 房地(土地+建物) | 837 萬 | 14.5萬 | 57.74 | 41.95 | 2012/01/10 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
45 | 2012/10/04 | 台南市安平區建平八街450巷12之1號 | 房地(土地+建物)+車位 | 350 萬 | 8.6萬 | 40.91 | 7.93 | 1992/12/22 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
46 | 2012/10/04 | 台南市歸仁區大成路166號 | 房地(土地+建物) | 1380 萬 | 21.2萬 | 65.08 | 29.34 | 2013/06/06 | 全 | 6房 / 1廳 / 7衛 |
47 | 2012/10/04 | 台南市歸仁區大成路162號 | 房地(土地+建物) | 1380 萬 | 21.2萬 | 65.08 | 29.34 | 2013/06/06 | 全 | 6房 / 1廳 / 7衛 |
48 | 2012/10/04 | 台南市歸仁區大成路168號 | 房地(土地+建物) | 1440 萬 | 18.8萬 | 76.44 | 35.09 | 2013/06/06 | 全 | 6房 / 1廳 / 7衛 |
49 | 2012/10/04 | 台南市北區大興街192巷44號 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 6.2萬 | 48.72 | 26.3 | 1980/12/16 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
50 | 2012/10/04 | 台南市仁德區仁義里仁義三街16號 | 房地(土地+建物) | 285 萬 | 9.1萬 | 31.36 | 27.53 | 1980/06/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
共4166頁(4088/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 4085 | 4086 | 4087 | 4088 | 4089 | 4090 | 4091 | 4092 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0988001555 台灣吉屋網 台灣吉屋網 台南市北區前鋒路293號五樓之3 網站設計 > 台灣吉屋網 版權所有 服務電話:0988001555 |
用戶IP:3.23.92.159 |