序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022/06/15 | 台南市北區文賢二街236巷19弄5號 | 房地(土地+建物) | 1980 萬 | 28.8萬 | 68.69 | 32.98 | 2012/10/04 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
2 | 2022/06/15 | 台南市歸仁區成功路一段332巷6號 | 房地(土地+建物) | 805 萬 | 29.1萬 | 27.66 | 22.94 | 1981/06/24 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
3 | 2022/06/15 | 台南市官田區二鎮里二鎮87之65號 | 房地(土地+建物) | 510 萬 | 9.1萬 | 55.88 | 18.53 | 1995/01/23 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
4 | 2022/06/15 | 台南市仁德區文心路68號十九樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 1040 萬 | 32.7萬 | 31.8 | 3.06 | 2021/03/15 | 十九層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
5 | 2022/06/15 | 台南市北區長榮路五段41巷10號七樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1150 萬 | 22.5萬 | 51.19 | 9.78 | 2003/09/16 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
6 | 2022/06/15 | 台南市歸仁區中正南路一段453巷65號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1068 萬 | 26.1萬 | 40.93 | 13.19 | 2022/12/07 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
7 | 2022/06/14 | 台南市南區德興路164巷60號之2六樓 | 房地(土地+建物) | 480 萬 | 14.2萬 | 33.79 | 6.62 | 1994/03/17 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
8 | 2022/06/14 | 台南市北區大興街300巷40號 | 房地(土地+建物) | 320 萬 | 10.1萬 | 31.6 | 26.38 | 1981/05/21 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
9 | 2022/06/14 | 台南市中西區金城街69號四樓 | 房地(土地+建物) | 370 萬 | 14.0萬 | 26.51 | 6.68 | 1988/02/22 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
10 | 2022/06/14 | 台南市新營區大宏里開元路12鄰59巷4之6號二樓 | 房地(土地+建物) | 160 萬 | 9.8萬 | 16.31 | 4.42 | 1991/02/05 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
11 | 2022/06/14 | 台南市東區東門路三段179巷16弄8號 | 房地(土地+建物) | 1540 萬 | 29.2萬 | 52.73 | 22.17 | 2008/01/28 | 全 | 4房 / 2廳 / 6衛 |
12 | 2022/06/14 | 台南市東區林森路一段149號二十二樓之6 | 房地(土地+建物) | 220 萬 | 21.2萬 | 10.39 | 0.6 | 1991/01/11 | 二十二層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
13 | 2022/06/14 | 台南市中西區赤崁東街78號七樓之2 | 房地(土地+建物) | 635 萬 | 22.0萬 | 28.93 | 3.31 | 1998/02/12 | 七層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
14 | 2022/06/14 | 台南市東山區嶺南里牛稠子6之6號 | 房地(土地+建物) | 60 萬 | 1.4萬 | 42.63 | 1211.29 | 1986/02/03 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
15 | 2022/06/14 | 台南市東區裕文路247號 | 房地(土地+建物) | 3900 萬 | 46.6萬 | 83.74 | 37.87 | 2021/01/25 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
16 | 2022/06/14 | 台南市東山區嶺南里牛稠子6之7號 | 房地(土地+建物) | 45 萬 | 1.1萬 | 42.63 | 261.87 | 1986/02/03 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
17 | 2022/06/14 | 台南市柳營區中興南街11巷1弄2號 | 房地(土地+建物) | 986 萬 | 19.8萬 | 49.77 | 43.05 | 2022/07/04 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
18 | 2022/06/14 | 台南市安南區公學路二段253巷2弄2號 | 房地(土地+建物) | 1270 萬 | 26.0萬 | 48.86 | 25.36 | 2024/05/21 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
19 | 2022/06/14 | 台南市永康區龍橋街39號 | 房地(土地+建物) | 2800 萬 | 26.3萬 | 106.55 | 57.06 | 2022/04/11 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
20 | 2022/06/14 | 台南市仁德區保安里保學路17號 | 房地(土地+建物) | 1050 萬 | 18.3萬 | 57.26 | 30.67 | 2008/04/08 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
21 | 2022/06/14 | 台南市歸仁區文化街三段61巷68號 | 房地(土地+建物) | 2250 萬 | 27.3萬 | 82.39 | 26.28 | 2022/04/19 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
22 | 2022/06/14 | 台南市學甲區仁得里公園街66號四樓之一 | 房地(土地+建物) | 170 萬 | 4.2萬 | 40.66 | 10.75 | 1992/09/19 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
23 | 2022/06/14 | 台南市歸仁區高發二路313號二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 698 萬 | 21.0萬 | 33.22 | 7.36 | 2023/01/13 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
24 | 2022/06/14 | 台南市安平區永華路二段349號 | 房地(土地+建物) | 6298 萬 | 189.8萬 | 33.19 | 79.26 | 2006/12/31 | 全 | 0房 / 2廳 / 1衛 |
25 | 2022/06/14 | 台南市安平區郡平路181號十樓之34 | 房地(土地+建物)+車位 | 1020 萬 | 21.3萬 | 47.97 | 5.01 | 1999/06/22 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
26 | 2022/06/14 | 台南市北區開元路249巷17弄11號 | 房地(土地+建物) | 2900 萬 | 31.0萬 | 93.49 | 40.14 | 2013/04/03 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
27 | 2022/06/14 | 台南市永康區永二街411號十四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 580 萬 | 15.2萬 | 38.13 | 6.57 | 1994/05/04 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
28 | 2022/06/14 | 台南市下營區洲子53之24號 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 7.6萬 | 45.93 | 26.92 | 1994/02/24 | 全 | 3房 / 3廳 / 3衛 |
29 | 2022/06/14 | 台南市永康區中華路58巷76號九樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 110 萬 | 10.1萬 | 10.86 | 3.01 | 2007/03/26 | 九層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
30 | 2022/06/14 | 台南市仁德區新田里民安路二段77號地下二層 | 車位 | 52 萬 | 13.4萬 | 3.87 | 0.07 | 1995/03/31 | 地下二層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
31 | 2022/06/14 | 台南市新市區富中街85巷18號 | 房地(土地+建物) | 1761 萬 | 30.6萬 | 57.48 | 34.27 | 2015/06/30 | 全 | 8房 / 0廳 / 8衛 |
32 | 2022/06/14 | 台南市東區裕豐街101號三樓之8 | 房地(土地+建物) | 384 萬 | 22.3萬 | 17.25 | 4.55 | 1985/07/13 | 三層,走廊 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
33 | 2022/06/14 | 台南市北區南園街75巷55號 | 房地(土地+建物) | 420 萬 | 20.9萬 | 20.06 | 20.27 | 1981/03/18 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
34 | 2022/06/14 | 台南市歸仁區高發二路313號四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 593 萬 | 20.1萬 | 29.55 | 6.36 | 2023/01/13 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
35 | 2022/06/14 | 台南市歸仁區高發二路313號二樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 593 萬 | 20.1萬 | 29.55 | 6.36 | 2023/01/13 | 二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
36 | 2022/06/14 | 台南市東區立德三路46號 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 11.1萬 | 27.02 | 22.05 | 1963/12/31 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
37 | 2022/06/14 | 台南市白河區竹門里4鄰竹子門58之9號 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 6.8萬 | 58.72 | 29.34 | 1997/01/31 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
38 | 2022/06/14 | 台南市學甲區下溪洲10號一樓之一至五樓之15共有部分 | 車位 | 73 萬 | 10.9萬 | 6.67 | 0 | 1910/11/30 | 0房 / 0廳 / 0衛 | |
39 | 2022/06/14 | 台南市學甲區下溪洲10號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 365 萬 | 11.8萬 | 31.06 | 9.12 | 2021/06/08 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
40 | 2022/06/14 | 台南市學甲區明宜里濟生路221之9號 | 房地(土地+建物) | 880 萬 | 16.1萬 | 54.79 | 20.84 | 1984/03/16 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
41 | 2022/06/14 | 台南市後壁區頂安里頂寮41號之20 | 房地(土地+建物) | 360 萬 | 7.9萬 | 45.78 | 25.34 | 1993/07/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
42 | 2022/06/14 | 台南市南區永成路三段380號 | 建物 | 420 萬 | 7.0萬 | 59.7 | 0 | 1986/05/29 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
43 | 2022/06/14 | 台南市歸仁區高發二路315號十一樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 924 萬 | 20.9萬 | 44.19 | 10.31 | 2023/01/13 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
44 | 2022/06/14 | 台南市學甲區慈福里27鄰民生路39號之1 | 房地(土地+建物) | 130 萬 | 5.5萬 | 23.82 | 87.42 | 1980/04/10 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
45 | 2022/06/14 | 台南市永康區中華二路206巷52弄1號之5 | 房地(土地+建物) | 355 萬 | 12.8萬 | 27.63 | 7.98 | 1981/12/22 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
46 | 2022/06/14 | 台南市北區文賢路277號 | 房地(土地+建物) | 2150 萬 | 28.4萬 | 75.75 | 32.23 | 1973/04/28 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
47 | 2022/06/14 | 台南市安平區國平北路52號十八樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 2850 萬 | 28.0萬 | 101.83 | 8.18 | 2018/02/14 | 十八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
48 | 2022/06/13 | 台南市歸仁區歸仁七路222號七樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1711 萬 | 29.1萬 | 58.86 | 11.59 | 2023/12/08 | 七層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
49 | 2022/06/13 | 台南市安定區六塊寮17之11號 | 房地(土地+建物) | 900 萬 | 16.4萬 | 54.96 | 26.92 | 1995/06/28 | 全 | 5房 / 1廳 / 3衛 |
50 | 2022/06/13 | 台南市安南區溪東一街25號十樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1040 萬 | 28.6萬 | 36.42 | 6.32 | 2021/11/03 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
共4166頁(558/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0988001555 台灣吉屋網 台灣吉屋網 台南市北區前鋒路293號五樓之3 網站設計 > 台灣吉屋網 版權所有 服務電話:0988001555 |
用戶IP:3.15.1.201 |