序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022/06/08 | 台南市善化區牛庄16之30號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 205 萬 | 16.5萬 | 12.45 | 3.29 | 2018/11/06 | 五層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
2 | 2022/06/08 | 台南市安平區建平八街450巷1號六樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 735 萬 | 20.2萬 | 36.45 | 4.93 | 1994/03/30 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
3 | 2022/06/08 | 台南市北區文成路761號 | 房地(土地+建物) | 20000 萬 | 38.6萬 | 518.5 | 322.31 | 1999/01/15 | 全 | 9房 / 1廳 / 5衛 |
4 | 2022/06/08 | 台南市安平區建平十七街65號六樓之1 | 房地(土地+建物) | 530 萬 | 19.7萬 | 26.92 | 2.7 | 1991/05/31 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
5 | 2022/06/08 | 台南市安南區樂活二十二街68號五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1565 萬 | 28.8萬 | 54.37 | 10.12 | 2024/07/05 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
6 | 2022/06/08 | 台南市中西區萬昌街133號九樓之6 | 房地(土地+建物) | 368 萬 | 31.9萬 | 11.53 | 2.29 | 2006/07/13 | 九層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
7 | 2022/06/08 | 台南市新營區民生里民生路139巷7弄8號 | 房地(土地+建物) | 770 萬 | 14.0萬 | 54.95 | 28.15 | 1986/12/17 | 全 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
8 | 2022/06/08 | 台南市東區中華東路三段24巷10號 | 房地(土地+建物) | 460 萬 | 23.7萬 | 19.39 | 5.83 | 1981/12/22 | 一層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
9 | 2022/06/08 | 台南市七股區永吉里永吉22之11號 | 房地(土地+建物) | 488 萬 | 7.0萬 | 69.39 | 32.32 | 1995/07/01 | 全 | 7房 / 2廳 / 4衛 |
10 | 2022/06/08 | 台南市南區明興路1354號 | 房地(土地+建物) | 645 萬 | 10.0萬 | 64.34 | 35.7 | 1989/12/11 | 全 | 3房 / 3廳 / 3衛 |
11 | 2022/06/08 | 台南市北區開南街275巷18弄22之1號三樓 | 房地(土地+建物) | 490 萬 | 15.5萬 | 31.54 | 9.08 | 1981/12/22 | 三層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
12 | 2022/06/08 | 台南市永康區正南五街289巷112號三樓 | 房地(土地+建物) | 148 萬 | 21.0萬 | 7.03 | 1.42 | 1994/04/13 | 三層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
13 | 2022/06/08 | 台南市永康區廣興街38巷20之1號五樓 | 房地(土地+建物) | 430 萬 | 14.6萬 | 29.38 | 8.43 | 1991/07/04 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
14 | 2022/06/08 | 台南市中西區觀亭街69號 | 房地(土地+建物) | 1575 萬 | 32.3萬 | 48.76 | 35.88 | 1971/12/15 | 全 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
15 | 2022/06/08 | 台南市仁德區北保路61號二樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 850 萬 | 24.4萬 | 34.83 | 6.66 | 2018/06/28 | 二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
16 | 2022/06/08 | 台南市將軍區西甲里西湖45之2號 | 房地(土地+建物) | 870 萬 | 9.2萬 | 95.04 | 113.45 | 1988/01/31 | 全 | 6房 / 3廳 / 3衛 |
17 | 2022/06/08 | 台南市安平區健康三街592巷55號二十二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 860 萬 | 19.4萬 | 44.41 | 2.23 | 1997/10/22 | 二十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
18 | 2022/06/08 | 台南市安平區育平路212號六樓之21 | 房地(土地+建物)+車位 | 900 萬 | 15.7萬 | 57.29 | 5.35 | 1995/07/29 | 六層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
19 | 2022/06/08 | 台南市中西區民權路三段400巷26號八樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 820 萬 | 18.2萬 | 45.07 | 6.77 | 1999/07/30 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
20 | 2022/06/08 | 台南市安南區安通一街21號十四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 670 萬 | 21.0萬 | 31.88 | 5.54 | 2021/12/30 | 十四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
21 | 2022/06/08 | 台南市安定區蘇厝259之2號 | 房地(土地+建物) | 606 萬 | 12.1萬 | 50.24 | 55.22 | 1995/01/18 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
22 | 2022/06/08 | 台南市麻豆區港尾里15鄰客子寮389號 | 房地(土地+建物) | 1150 萬 | 13.9萬 | 82.63 | 53.76 | 2005/01/31 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
23 | 2022/06/08 | 台南市安南區培安路305巷7號八樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 600 萬 | 19.3萬 | 31.13 | 3.81 | 2021/12/07 | 八層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
24 | 2022/06/08 | 台南市東區東門路三段37巷75弄9號 | 房地(土地+建物) | 670 萬 | 24.6萬 | 27.22 | 21.53 | 1975/03/27 | 全 | 4房 / 1廳 / 5衛 |
25 | 2022/06/08 | 台南市新營區中正路39巷74之10號 | 房地(土地+建物) | 335 萬 | 13.3萬 | 25.23 | 18.55 | 1974/07/10 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
26 | 2022/06/08 | 台南市中西區武聖路191號 | 房地(土地+建物) | 2850 萬 | 25.7萬 | 110.83 | 41.56 | 1980/10/09 | 全 | 3房 / 5廳 / 4衛 |
27 | 2022/06/07 | 台南市永康區六合里中華二路358巷6號十六樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 880 萬 | 16.2萬 | 54.42 | 5.07 | 1992/09/19 | 十六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
28 | 2022/06/07 | 台南市新營區康樂街45號四樓之四 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 15.3萬 | 26.17 | 4.45 | 1996/04/08 | 四層,五層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
29 | 2022/06/07 | 台南市新市區綠園二街8號十一樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1266 萬 | 23.6萬 | 53.72 | 9.12 | 2016/07/27 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
30 | 2022/06/07 | 台南市安南區同安路145巷20弄10號 | 房地(土地+建物) | 1120 萬 | 20.4萬 | 54.78 | 28.67 | 1992/12/03 | 全 | 5房 / 3廳 / 3衛 |
31 | 2022/06/07 | 台南市楠西區鹿陶洋1之39號 | 房地(土地+建物) | 1150 萬 | 8.3萬 | 138.92 | 53.08 | 2018/06/06 | 全 | 3房 / 1廳 / 4衛 |
32 | 2022/06/07 | 台南市中西區五妃街203之4號 | 房地(土地+建物) | 720 萬 | 17.6萬 | 40.94 | 13.64 | 1981/12/31 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
33 | 2022/06/07 | 台南市安定區許中營92之8號五樓之12 | 房地(土地+建物)+車位 | 810 萬 | 27.2萬 | 29.82 | 6.6 | 2024/10/11 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
34 | 2022/06/07 | 台南市安平區平通路63號 | 房地(土地+建物) | 1851 萬 | 21.5萬 | 85.99 | 25.41 | 1990/11/08 | 全 | 5房 / 3廳 / 4衛 |
35 | 2022/06/07 | 台南市善化區六分寮214之1號 | 房地(土地+建物) | 685 萬 | 52.2萬 | 13.13 | 182.81 | 1969/05/01 | 全 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
36 | 2022/06/07 | 台南市善化區六分寮214之1號 | 房地(土地+建物) | 120 萬 | 9.1萬 | 13.13 | 36.56 | 1969/05/01 | 全 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
37 | 2022/06/07 | 台南市南區賢南街86號 | 房地(土地+建物) | 851.22 萬 | 12.7萬 | 67.1 | 35.7 | 1979/09/19 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
38 | 2022/06/07 | 台南市安平區國平路599號六樓之13 | 房地(土地+建物)+車位 | 570 萬 | 17.2萬 | 33.08 | 2.22 | 1994/12/22 | 六層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
39 | 2022/06/07 | 台南市永康區中正路256巷9號之1 | 房地(土地+建物) | 489 萬 | 18.7萬 | 26.19 | 4.45 | 1993/08/24 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
40 | 2022/06/07 | 台南市南區中華南路二段231號二樓 | 房地(土地+建物) | 900 萬 | 8.7萬 | 103.24 | 29.56 | 1982/05/20 | 二層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
41 | 2022/06/07 | 台南市南區灣裡路88巷36弄13號 | 房地(土地+建物) | 680 萬 | 22.2萬 | 30.58 | 24.5 | 1985/01/05 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
42 | 2022/06/07 | 台南市永康區中華路12號十一樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1250 萬 | 16.0萬 | 78 | 6.35 | 1991/08/12 | 十一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
43 | 2022/06/07 | 台南市安平區永華路二段651號八樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 570 萬 | 20.0萬 | 28.44 | 2.7 | 2023/11/08 | 八層 | 0房 / 2廳 / 2衛 |
44 | 2022/06/07 | 台南市佳里區佳里興429之25號 | 房地(土地+建物) | 1010 萬 | 19.8萬 | 51.03 | 48.42 | 2022/03/10 | 全 | 5房 / 1廳 / 4衛 |
45 | 2022/06/07 | 台南市新營區民權路118之5號 | 房地(土地+建物) | 1400 萬 | 59.0萬 | 23.75 | 36.55 | 1993/08/03 | 全 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
46 | 2022/06/07 | 台南市新市區信義街180號六樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 680 萬 | 18.0萬 | 37.69 | 5.95 | 1995/07/27 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
47 | 2022/06/07 | 台南市安平區安平路80巷20號 | 房地(土地+建物) | 390 萬 | 13.6萬 | 28.74 | 18.46 | 1973/10/20 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
48 | 2022/06/07 | 台南市新營區三仙里育德街129號 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 17.3萬 | 34.76 | 24.56 | 1980/07/25 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
49 | 2022/06/07 | 台南市南區鯤鯓路164號 | 房地(土地+建物) | 1350 萬 | 25.0萬 | 54.1 | 23.94 | 2020/07/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 6衛 |
50 | 2022/06/07 | 台南市永康區永大路三段620號九樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 758 萬 | 16.0萬 | 47.3 | 10.25 | 2021/09/15 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
共4166頁(563/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0988001555 台灣吉屋網 台灣吉屋網 台南市北區前鋒路293號五樓之3 網站設計 > 台灣吉屋網 版權所有 服務電話:0988001555 |
用戶IP:3.138.191.28 |