序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022/05/31 | 台南市永康區西勢里富強路一段185巷10弄40號 | 房地(土地+建物) | 1400 萬 | 20.7萬 | 67.48 | 28.33 | 2003/04/09 | 全 | 5房 / 3廳 / 4衛 |
2 | 2022/05/31 | 台南市北區開元路148巷6弄11號 | 房地(土地+建物) | 530 萬 | 26.7萬 | 19.84 | 14.22 | 1974/03/06 | 全 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
3 | 2022/05/31 | 台南市歸仁區大仁街401號五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 948 萬 | 28.7萬 | 33.08 | 10.38 | 2024/02/26 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
4 | 2022/05/31 | 台南市中西區南寧街83巷16號五樓之10 | 房地(土地+建物) | 230 萬 | 30.3萬 | 7.6 | 1.68 | 1990/04/10 | 五層 | 2房 / 0廳 / 2衛 |
5 | 2022/05/31 | 台南市南區埕路159巷3號十樓 | 房地(土地+建物) | 618 萬 | 11.0萬 | 56.11 | 10.4 | 1996/11/08 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
6 | 2022/05/31 | 台南市善化區益民寮9號五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 922 萬 | 27.0萬 | 34.1 | 6.58 | 2020/09/16 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
7 | 2022/05/31 | 台南市安平區健康路三段329號十八樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1020 萬 | 21.4萬 | 47.7 | 3.66 | 2017/01/24 | 十八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
8 | 2022/05/31 | 台南市永康區東橋三路132號十五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1780 萬 | 36.5萬 | 48.78 | 5.06 | 2016/05/12 | 十五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
9 | 2022/05/31 | 台南市西港區慶安路170巷20弄48號 | 房地(土地+建物) | 615 萬 | 18.9萬 | 32.53 | 23.03 | 1980/07/18 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
10 | 2022/05/31 | 台南市麻豆區油車里油車125之17號 | 房地(土地+建物) | 1855 萬 | 29.4萬 | 63.02 | 24.76 | 2023/10/31 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
11 | 2022/05/31 | 台南市中西區中華西路二段646巷37號 | 房地(土地+建物) | 2650 萬 | 33.0萬 | 80.4 | 32.96 | 2021/11/26 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
12 | 2022/05/31 | 台南市麻豆區東角里2鄰文昌路6之2號六樓之1 | 房地(土地+建物) | 510 萬 | 13.8萬 | 36.88 | 7.15 | 1995/03/10 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
13 | 2022/05/31 | 台南市東區裕農路389巷3弄18之1號 | 房地(土地+建物) | 690 萬 | 18.3萬 | 37.68 | 9.37 | 1984/10/11 | 二層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
14 | 2022/05/31 | 台南市柳營區士林村21鄰柳營路一段531號 | 房地(土地+建物) | 2788.19 萬 | 62.3萬 | 44.73 | 557.64 | 1990/04/06 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
15 | 2022/05/31 | 台南市永康區龍昌街23巷26號 | 房地(土地+建物) | 2225 萬 | 31.8萬 | 69.91 | 30.86 | 2022/01/04 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
16 | 2022/05/31 | 台南市中西區建業街74號 | 建物 | 350 萬 | 10.7萬 | 32.76 | 0 | 1996/08/02 | 一層,二層 | 1房 / 1廳 / 2衛 |
17 | 2022/05/31 | 台南市永康區勝學路246之2號七樓之2 | 房地(土地+建物) | 180 萬 | 18.5萬 | 9.7 | 1.4 | 1999/04/26 | 七層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
18 | 2022/05/31 | 台南市安南區怡安路一段384巷17弄10號 | 房地(土地+建物) | 860 萬 | 29.7萬 | 28.96 | 41.25 | 1980/05/12 | 全 | 5房 / 3廳 / 2衛 |
19 | 2022/05/31 | 台南市安南區慈興八街63巷16號 | 房地(土地+建物) | 1000 萬 | 20.5萬 | 48.71 | 24.22 | 2022/05/11 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
20 | 2022/05/31 | 台南市永康區中山南路262巷2號十五樓之2 | 房地(土地+建物) | 745 萬 | 20.5萬 | 36.42 | 5.65 | 1995/12/04 | 十五層 | 4房 / 4廳 / 4衛 |
21 | 2022/05/31 | 台南市東區裕豐街214巷58之2號 | 房地(土地+建物) | 390 萬 | 13.7萬 | 28.44 | 9.14 | 1980/07/26 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
22 | 2022/05/31 | 台南市南區大同路二段482巷155弄29號 | 房地(土地+建物) | 590 萬 | 15.1萬 | 39.02 | 27.23 | 1986/12/11 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
23 | 2022/05/31 | 台南市新營區建業路78巷6號 | 房地(土地+建物) | 298 萬 | 7.8萬 | 38.06 | 5.54 | 1994/02/03 | 一層,二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
24 | 2022/05/31 | 台南市永康區小東路689號之22 | 房地(土地+建物)+車位 | 180 萬 | 9.9萬 | 18.2 | 1.41 | 1992/05/19 | 六層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
25 | 2022/05/31 | 台南市東區自由路二段125巷60弄3號 | 房地(土地+建物) | 910 萬 | 32.7萬 | 27.83 | 21.18 | 1974/11/19 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
26 | 2022/05/30 | 台南市安南區本原街一段75巷90弄30號 | 房地(土地+建物) | 1530 萬 | 29.1萬 | 52.62 | 29.85 | 2022/07/29 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
27 | 2022/05/30 | 台南市安南區慈興八街55巷3號 | 房地(土地+建物) | 948 萬 | 17.2萬 | 55.1 | 22.75 | 2022/05/11 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
28 | 2022/05/30 | 台南市永康區網寮里永春街13巷33號三樓 | 房地(土地+建物) | 420 萬 | 13.6萬 | 30.83 | 6.3 | 1992/12/17 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
29 | 2022/05/30 | 台南市永康區永大路二段677巷7號四樓之2 | 房地(土地+建物) | 520 萬 | 16.2萬 | 32.02 | 2.46 | 1994/02/04 | 四層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
30 | 2022/05/30 | 台南市歸仁區歸仁七路222號八樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1711 萬 | 29.1萬 | 58.86 | 11.59 | 2023/12/08 | 八層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
31 | 2022/05/30 | 台南市歸仁區歸仁七路222號十一樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1702 萬 | 28.9萬 | 58.86 | 11.59 | 2023/12/08 | 十一層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
32 | 2022/05/30 | 台南市安平區永華六街214號十二樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 780 萬 | 18.1萬 | 43.03 | 2.89 | 1993/06/12 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
33 | 2022/05/30 | 台南市安平區永華五街8號十六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1530 萬 | 27.7萬 | 55.25 | 2.77 | 2018/09/21 | 十六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
34 | 2022/05/30 | 台南市安平區建平八街450巷1號七樓之5 | 房地(土地+建物) | 280 萬 | 19.2萬 | 14.6 | 1.97 | 1994/03/30 | 七層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
35 | 2022/05/30 | 台南市安定區新吉49之26號 | 房地(土地+建物) | 1200 萬 | 24.4萬 | 49.15 | 30.25 | 2014/11/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
36 | 2022/05/30 | 台南市關廟區新埔里新埔三街27巷37號 | 房地(土地+建物) | 102 萬 | 8.3萬 | 12.23 | 27.45 | 1910/11/30 | 全 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
37 | 2022/05/30 | 台南市仁德區太子里太子一街43巷26號 | 房地(土地+建物) | 880 萬 | 16.1萬 | 54.5 | 22.06 | 1992/12/16 | 全 | 6房 / 2廳 / 7衛 |
38 | 2022/05/30 | 台南市官田區隆本里和平街二段18號 | 房地(土地+建物) | 275 萬 | 9.1萬 | 30.15 | 20.83 | 1982/05/21 | 全 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
39 | 2022/05/30 | 台南市佳里區南勢街52巷15號 | 房地(土地+建物) | 1080 萬 | 19.2萬 | 56.14 | 28.94 | 2021/12/29 | 全 | 4房 / 3廳 / 4衛 |
40 | 2022/05/30 | 台南市南區新都路462巷17號 | 房地(土地+建物) | 340 萬 | 9.0萬 | 37.83 | 7.67 | 1981/12/29 | 一層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
41 | 2022/05/30 | 台南市白河區木屐寮32之5號 | 房地(土地+建物) | 1218 萬 | 23.9萬 | 50.96 | 862.73 | 1984/05/03 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
42 | 2022/05/30 | 台南市永康區埔園里聖龍街179巷1號 | 房地(土地+建物) | 1200 萬 | 21.1萬 | 56.78 | 24.09 | 1997/09/15 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
43 | 2022/05/30 | 台南市中西區民生路二段422號十八樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 2800 萬 | 30.8萬 | 90.83 | 7.74 | 2020/10/29 | 十八層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
44 | 2022/05/30 | 台南市新市區勝利街68巷8號五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 900 萬 | 18.9萬 | 47.6 | 14.11 | 2016/04/27 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
45 | 2022/05/30 | 台南市東區東寧路西段23號十樓之5 | 房地(土地+建物) | 215 萬 | 22.4萬 | 9.61 | 1.25 | 1997/09/02 | 十層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
46 | 2022/05/30 | 台南市安定區港子尾45號 | 房地(土地+建物) | 650 萬 | 19.6萬 | 33.12 | 92.59 | 1977/01/05 | 全 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
47 | 2022/05/30 | 台南市安南區永續十八街2號五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1300 萬 | 21.2萬 | 61.3 | 8.12 | 2022/03/04 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
48 | 2022/05/30 | 台南市安南區慈興八街55巷3號 | 房地(土地+建物) | 948 萬 | 17.2萬 | 55.1 | 22.75 | 2022/05/11 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
49 | 2022/05/30 | 台南市永康區自強路330巷2之1號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 25.3萬 | 31.56 | 24.77 | 1980/10/31 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
50 | 2022/05/30 | 台南市佳里區建南里3鄰新生路280號 | 房地(土地+建物) | 1540 萬 | 22.5萬 | 68.58 | 24.5 | 1977/03/19 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
共4166頁(568/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0988001555 台灣吉屋網 台灣吉屋網 台南市北區前鋒路293號五樓之3 網站設計 > 台灣吉屋網 版權所有 服務電話:0988001555 |
用戶IP:18.226.214.156 |