序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022/04/09 | 台南市仁德區文心路78號十樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 1075 萬 | 27.8萬 | 38.61 | 3.67 | 2021/03/15 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
2 | 2022/04/09 | 台南市永康區復國路87巷21號八樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1060 萬 | 27.1萬 | 39.19 | 5.44 | 2018/03/05 | 八層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
3 | 2022/04/09 | 台南市東區崇德十五街71號五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1150 萬 | 32.8萬 | 35.07 | 6.91 | 2016/11/14 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
4 | 2022/04/09 | 台南市七股區十份36之11號 | 房地(土地+建物) | 960 萬 | 19.6萬 | 48.94 | 32.9 | 2021/12/08 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
5 | 2022/04/09 | 台南市安南區府安路六段37巷11號 | 房地(土地+建物) | 900 萬 | 26.8萬 | 33.53 | 28.27 | 1982/09/08 | 全 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
6 | 2022/04/09 | 台南市北區大興街164巷74號 | 房地(土地+建物) | 816 萬 | 11.4萬 | 71.87 | 31.59 | 1990/03/27 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
7 | 2022/04/09 | 台南市仁德區文南街308號二樓 | 房地(土地+建物) | 46838.48 萬 | 49.2萬 | 952.45 | 807.56 | 2005/08/31 | 二層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
8 | 2022/04/09 | 台南市南區水交社路80巷50號二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 910 萬 | 23.2萬 | 39.24 | 7.31 | 2014/10/16 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
9 | 2022/04/09 | 台南市安平區古堡街122巷9號 | 房地(土地+建物) | 3300 萬 | 27.8萬 | 118.6 | 53.8 | 2020/11/26 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
10 | 2022/04/09 | 台南市中西區和緯路五段87號二十樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 3600 萬 | 28.7萬 | 125.55 | 10.68 | 2017/06/28 | 二十層 | 3房 / 1廳 / 3衛 |
11 | 2022/04/09 | 台南市永康區大灣路40巷247號 | 房地(土地+建物) | 1900 萬 | 34.3萬 | 55.43 | 26.62 | 2021/06/09 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
12 | 2022/04/08 | 台南市安南區怡安路二段545巷18號十六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 729 萬 | 15.5萬 | 47 | 4.85 | 1996/08/16 | 十六層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
13 | 2022/04/08 | 台南市南區新城街6號 | 房地(土地+建物) | 1100 萬 | 24.0萬 | 45.77 | 25.41 | 1979/01/23 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
14 | 2022/04/08 | 台南市七股區大埕422之2號 | 房地(土地+建物) | 1020 萬 | 21.2萬 | 48.13 | 31.78 | 2022/10/20 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
15 | 2022/04/08 | 台南市東區富強三街13號七樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1500 萬 | 27.9萬 | 53.76 | 5.22 | 2006/12/07 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
16 | 2022/04/08 | 台南市南區金華路一段154巷32號三樓之1三樓之2 | 房地(土地+建物) | 550 萬 | 18.4萬 | 29.87 | 10.93 | 1982/02/26 | 三層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
17 | 2022/04/08 | 台南市東區崇德九街50號 | 房地(土地+建物)+車位 | 595 萬 | 24.6萬 | 24.15 | 6.25 | 1991/07/24 | 一層 | 0房 / 1廳 / 1衛 |
18 | 2022/04/08 | 台南市七股區大埕422之2號 | 房地(土地+建物) | 1020 萬 | 21.2萬 | 48.13 | 31.78 | 2022/10/20 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
19 | 2022/04/08 | 台南市永康區南工街323巷32弄1號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 735 萬 | 13.9萬 | 52.78 | 7.74 | 1994/12/29 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
20 | 2022/04/08 | 台南市新化區中正路691巷44號 | 房地(土地+建物) | 430 萬 | 13.0萬 | 33.2 | 30.5 | 1981/02/28 | 全 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
21 | 2022/04/08 | 台南市中西區赤嵌街39巷9號 | 房地(土地+建物) | 510 萬 | 26.8萬 | 19 | 13.17 | 1972/03/15 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
22 | 2022/04/08 | 台南市仁德區中清一街50號十二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 600 萬 | 11.5萬 | 52.29 | 10.27 | 1993/06/02 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
23 | 2022/04/08 | 台南市中西區正興街161號四樓之11 | 房地(土地+建物) | 120 萬 | 15.4萬 | 7.8 | 0.81 | 1994/05/28 | 四層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
24 | 2022/04/08 | 台南市永康區復國路87巷21號八樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 1165 萬 | 22.7萬 | 51.22 | 5.61 | 2018/03/05 | 八層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
25 | 2022/04/08 | 台南市善化區文化路20號六樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1410 萬 | 26.7萬 | 52.77 | 10.2 | 2007/09/27 | 六層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
26 | 2022/04/08 | 台南市新市區陽光大道68號五樓之10 | 房地(土地+建物) | 570 萬 | 28.0萬 | 20.37 | 5.48 | 2019/02/27 | 五層 | 2房 / 0廳 / 2衛 |
27 | 2022/04/08 | 台南市北區開元路485巷24號十一樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 506 萬 | 7.4萬 | 68.56 | 6.23 | 1981/12/28 | 十一層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
28 | 2022/04/08 | 台南市北區公園北路156號八樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 930 萬 | 25.8萬 | 36.08 | 4.77 | 2006/10/01 | 八層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
29 | 2022/04/08 | 台南市永康區中山南路788號 | 房地(土地+建物) | 950 萬 | 27.1萬 | 35.08 | 30.89 | 1974/02/28 | 全 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
30 | 2022/04/08 | 台南市安平區建平七街550號十二樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 549 萬 | 19.8萬 | 27.79 | 2.63 | 2023/11/08 | 十二層 | 0房 / 2廳 / 2衛 |
31 | 2022/04/08 | 台南市安平區建平七街550號十七樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 565 萬 | 19.9萬 | 28.44 | 2.7 | 2023/11/08 | 十七層 | 0房 / 2廳 / 2衛 |
32 | 2022/04/08 | 台南市佳里區佳東路327巷9弄3號 | 房地(土地+建物) | 190 萬 | 8.7萬 | 21.92 | 9.08 | 2005/09/27 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
33 | 2022/04/08 | 台南市麻豆區客子寮267號 | 房地(土地+建物) | 1450 萬 | 20.9萬 | 69.41 | 52.03 | 2022/02/22 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
34 | 2022/04/08 | 台南市安南區安昌街26巷10號五樓之6 | 房地(土地+建物) | 525 萬 | 24.3萬 | 21.57 | 9.24 | 2022/08/24 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
35 | 2022/04/08 | 台南市玉井區中華路30號 | 房地(土地+建物) | 340 萬 | 11.4萬 | 29.72 | 19.57 | 1910/11/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
36 | 2022/04/08 | 台南市東區建東街54巷4號 | 房地(土地+建物) | 505 萬 | 31.3萬 | 16.11 | 15.25 | 1974/07/29 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
37 | 2022/04/08 | 台南市安平區華平路21巷32弄22號三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 470 萬 | 13.8萬 | 34.03 | 6.68 | 1993/02/27 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
38 | 2022/04/08 | 台南市中西區文賢路99號 | 建物 | 650 萬 | 7.0萬 | 93.38 | 0 | 1968/07/10 | 全 | 8房 / 3廳 / 7衛 |
39 | 2022/04/08 | 台南市北區北門路二段141巷138號 | 房地(土地+建物) | 1030 萬 | 23.1萬 | 44.62 | 25.11 | 1985/06/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
40 | 2022/04/08 | 台南市歸仁區看西里凱旋路一段210巷15號 | 房地(土地+建物) | 336.87 萬 | 11.6萬 | 29.07 | 15.15 | 2005/09/13 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
41 | 2022/04/08 | 台南市安南區永續三街262號十四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 880 萬 | 25.0萬 | 35.15 | 4.68 | 2021/01/14 | 十四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
42 | 2022/04/08 | 台南市安南區智安二街103巷17號 | 房地(土地+建物) | 950 萬 | 20.9萬 | 45.55 | 32.34 | 1994/10/11 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
43 | 2022/04/08 | 台南市安南區長溪路三段405巷40弄150號 | 房地(土地+建物) | 1426 萬 | 26.9萬 | 52.92 | 35.08 | 2024/05/21 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
44 | 2022/04/08 | 台南市中西區文和街88號之4 | 房地(土地+建物) | 290 萬 | 18.0萬 | 16.09 | 9.87 | 2017/01/26 | 全 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
45 | 2022/04/08 | 台南市安平區永華路二段663號十一樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 575 萬 | 20.2萬 | 28.42 | 2.7 | 2023/11/08 | 十一層 | 0房 / 2廳 / 2衛 |
46 | 2022/04/08 | 台南市新營區太子路153巷56弄1號 | 房地(土地+建物) | 550 萬 | 17.0萬 | 32.26 | 26.38 | 1979/12/29 | 全 | 4房 / 3廳 / 2衛 |
47 | 2022/04/08 | 台南市善化區興華路273號 | 房地(土地+建物) | 16.5 萬 | 1.8萬 | 9.24 | 6.1 | 1984/03/26 | 全 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
48 | 2022/04/08 | 台南市北區北華街180號二樓之9 | 房地(土地+建物) | 280 萬 | 16.8萬 | 16.64 | 2.99 | 1998/06/17 | 二層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
49 | 2022/04/08 | 台南市仁德區成功里德成路101之6號 | 房地(土地+建物) | 3700 萬 | 35.4萬 | 104.52 | 72.28 | 2012/12/04 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
50 | 2022/04/08 | 台南市永康區大灣路40巷255弄3號 | 房地(土地+建物) | 1720 萬 | 32.2萬 | 53.5 | 25.11 | 2021/06/09 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
共4166頁(615/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 612 | 613 | 614 | 615 | 616 | 617 | 618 | 619 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0988001555 台灣吉屋網 台灣吉屋網 台南市北區前鋒路293號五樓之3 網站設計 > 台灣吉屋網 版權所有 服務電話:0988001555 |
用戶IP:52.14.93.7 |