序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022/04/08 | 台南市安南區安中路三段400巷55弄28號五樓之7 | 房地(土地+建物) | 505 萬 | 25.2萬 | 20.06 | 7.41 | 2022/06/13 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
2 | 2022/04/08 | 台南市麻豆區大埕里新興街1之10號 | 房地(土地+建物) | 2250 萬 | 19.1萬 | 117.75 | 47.73 | 2017/05/08 | 全 | 5房 / 2廳 / 7衛 |
3 | 2022/04/08 | 台南市永康區鹽行里中正北路54號九樓之2 | 房地(土地+建物) | 228 萬 | 17.2萬 | 13.26 | 1.02 | 1994/05/24 | 九層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
4 | 2022/04/08 | 台南市永康區永大二路38號 | 房地(土地+建物) | 1660 萬 | 23.0萬 | 72.04 | 17.15 | 2014/09/17 | 一層,二層,騎樓 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
5 | 2022/04/08 | 台南市東區仁東街19號十樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 765 萬 | 21.7萬 | 35.3 | 5.23 | 1998/12/18 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
6 | 2022/04/08 | 台南市永康區南工街49號 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 45.9萬 | 9.8 | 8.62 | 1981/07/09 | 全 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
7 | 2022/04/08 | 台南市南區南功街85巷2號七樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 680 萬 | 18.3萬 | 37.23 | 5.17 | 1997/09/08 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
8 | 2022/04/08 | 台南市安平區建平十七街121號八樓之8 | 房地(土地+建物) | 175 萬 | 20.5萬 | 8.55 | 0.65 | 1995/08/19 | 八層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
9 | 2022/04/08 | 台南市中西區文賢路32巷5之6號 | 房地(土地+建物) | 550 萬 | 26.7萬 | 20.6 | 12.42 | 1969/03/06 | 全 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
10 | 2022/04/08 | 台南市北區公園路128號三樓之31 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 11.9萬 | 37.82 | 4.74 | 1981/09/23 | 三層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
11 | 2022/04/08 | 台南市東區長榮路二段47號 | 房地(土地+建物) | 4834 萬 | 102.4萬 | 47.23 | 79.26 | 2001/05/24 | 全 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
12 | 2022/04/07 | 台南市將軍區忠嘉里18鄰昌平61號 | 房地(土地+建物) | 870 萬 | 9.5萬 | 91.31 | 166.12 | 1993/09/11 | 全 | 7房 / 2廳 / 2衛 |
13 | 2022/04/07 | 台南市安南區培安路305巷3號三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 590 萬 | 16.1萬 | 36.6 | 4.64 | 2021/12/07 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
14 | 2022/04/07 | 台南市永康區龍國街128巷31弄23號 | 房地(土地+建物) | 320 萬 | 7.4萬 | 43.22 | 22.23 | 2012/06/04 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
15 | 2022/04/07 | 台南市白河區大竹里大排竹192之5號 | 房地(土地+建物) | 1560 萬 | 15.5萬 | 100.86 | 891.47 | 2000/01/24 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
16 | 2022/04/07 | 台南市新化區崙子頂399號 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 7.0萬 | 49.9 | 39.93 | 1997/02/17 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
17 | 2022/04/07 | 台南市永康區安康里大橋一街57之5號十四樓之2 | 房地(土地+建物) | 260 萬 | 22.2萬 | 11.69 | 1.16 | 1999/08/24 | 十四層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
18 | 2022/04/07 | 台南市佳里區平等街15號七樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 645 萬 | 18.9萬 | 34.2 | 9.87 | 2021/01/06 | 七層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
19 | 2022/04/07 | 台南市善化區西拉雅大道330號十四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1060 萬 | 31.3萬 | 33.9 | 4.93 | 2021/09/01 | 十四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
20 | 2022/04/07 | 台南市西港區中山路117巷7弄55號 | 房地(土地+建物) | 1250 萬 | 23.3萬 | 53.66 | 25.46 | 2022/03/21 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
21 | 2022/04/07 | 台南市南區夏林路256巷13之3號 | 房地(土地+建物) | 430 萬 | 12.9萬 | 33.25 | 8.94 | 1983/07/18 | 四層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
22 | 2022/04/07 | 台南市安平區郡平路355號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1450 萬 | 27.0萬 | 53.61 | 12.43 | 2022/02/22 | 五層,見其他登記事項 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
23 | 2022/04/07 | 台南市安南區府安路四段31號 | 房地(土地+建物) | 710 萬 | 22.4萬 | 31.76 | 25.09 | 1976/12/22 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
24 | 2022/04/07 | 台南市官田區隆田里信義街一段99巷2弄9號 | 房地(土地+建物) | 1183 萬 | 21.8萬 | 54.34 | 23.09 | 2023/11/17 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
25 | 2022/04/07 | 台南市新營區公園路二段186巷29號五樓之一 | 房地(土地+建物)+車位 | 660 萬 | 18.2萬 | 36.3 | 11.37 | 2024/07/29 | 五層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
26 | 2022/04/07 | 台南市安平區育平路212號十四樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 850 萬 | 18.6萬 | 45.6 | 4.06 | 1995/07/29 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
27 | 2022/04/07 | 台南市安南區安富街29號 | 房地(土地+建物) | 2850 萬 | 29.7萬 | 95.87 | 30.46 | 2021/07/12 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
28 | 2022/04/07 | 台南市歸仁區大德路253號四樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 550 萬 | 12.4萬 | 44.53 | 5.94 | 1996/06/21 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
29 | 2022/04/07 | 台南市西港區中山路83號 | 房地(土地+建物) | 2000 萬 | 20.1萬 | 99.73 | 41.24 | 2018/09/05 | 全 | 5房 / 3廳 / 7衛 |
30 | 2022/04/07 | 台南市仁德區正義二街90號五樓之5 | 房地(土地+建物) | 260 萬 | 9.7萬 | 26.84 | 7.98 | 1993/04/02 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
31 | 2022/04/07 | 台南市安南區安中路三段400巷55弄28號四樓之7 | 房地(土地+建物) | 498 萬 | 24.8萬 | 20.06 | 7.41 | 2022/06/13 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
32 | 2022/04/07 | 台南市安南區長溪路一段192巷18弄1號二樓之1 | 房地(土地+建物) | 690 萬 | 24.7萬 | 27.89 | 13.52 | 2018/06/21 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
33 | 2022/04/07 | 台南市永康區成功路172巷76弄33號 | 房地(土地+建物) | 1080 萬 | 40.5萬 | 26.68 | 23.02 | 1980/03/18 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
34 | 2022/04/07 | 台南市北區開元路501號十樓之5 | 房地(土地+建物) | 1058 萬 | 27.5萬 | 38.42 | 2.83 | 2015/11/05 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
35 | 2022/04/07 | 台南市新化區頂山39之1號 | 房地(土地+建物) | 1250 萬 | 20.7萬 | 60.42 | 51.34 | 2021/12/20 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
36 | 2022/04/07 | 台南市東區裕豐街84巷20號 | 房地(土地+建物) | 785 萬 | 26.0萬 | 30.14 | 17.55 | 1980/10/04 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
37 | 2022/04/07 | 台南市仁德區太興路117巷21號二樓 | 房地(土地+建物) | 381.06 萬 | 4.6萬 | 83.39 | 46.32 | 1995/11/07 | 二層 | 3房 / 1廳 / 4衛 |
38 | 2022/04/07 | 台南市永康區大灣路896巷7號 | 房地(土地+建物) | 3780 萬 | 33.3萬 | 113.55 | 38.72 | 2016/06/16 | 全 | 19房 / 0廳 / 19衛 |
39 | 2022/04/07 | 台南市東區東興路199巷11號七樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 900 萬 | 22.3萬 | 40.36 | 9.55 | 1999/11/16 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
40 | 2022/04/07 | 台南市西港區慶安路170巷20弄48號 | 房地(土地+建物) | 555 萬 | 17.1萬 | 32.53 | 23.03 | 1980/07/18 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
41 | 2022/04/07 | 台南市楠西區民生路106巷12弄13號 | 房地(土地+建物) | 270 萬 | 8.4萬 | 32.3 | 28.98 | 1995/07/14 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
42 | 2022/04/07 | 台南市南區中華西路一段52巷7號三樓 | 房地(土地+建物) | 240 萬 | 8.4萬 | 28.46 | 11.16 | 1983/04/22 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
43 | 2022/04/07 | 台南市永康區小東路423巷28號十一樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1480 萬 | 30.7萬 | 48.15 | 9.45 | 2021/08/20 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
44 | 2022/04/07 | 台南市麻豆區麻學路一段15之5號 | 房地(土地+建物)+車位 | 396 萬 | 11.7萬 | 33.91 | 4.17 | 1997/06/07 | 一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
45 | 2022/04/07 | 台南市楠西區茄拔路177巷48號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 13.5萬 | 55.36 | 85.9 | 1989/09/26 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
46 | 2022/04/07 | 台南市東區裕農路726巷12號 | 房地(土地+建物) | 390 萬 | 18.2萬 | 21.43 | 6.71 | 1981/09/19 | 一層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
47 | 2022/04/07 | 台南市東區裕農路621巷35之2號 | 房地(土地+建物) | 650 萬 | 24.4萬 | 26.61 | 22.53 | 1973/05/10 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
48 | 2022/04/07 | 台南市北區公園南路365號七樓之6 | 房地(土地+建物) | 288 萬 | 23.5萬 | 12.25 | 1.32 | 2007/08/24 | 七層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
49 | 2022/04/07 | 台南市北區海安路三段781巷211弄1號 | 房地(土地+建物) | 1300 萬 | 26.6萬 | 48.82 | 20.37 | 1999/05/31 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
50 | 2022/04/07 | 台南市新市區大社790號 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 12.3萬 | 48.61 | 30.55 | 1994/06/09 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
共4166頁(616/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 613 | 614 | 615 | 616 | 617 | 618 | 619 | 620 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0988001555 台灣吉屋網 台灣吉屋網 台南市北區前鋒路293號五樓之3 網站設計 > 台灣吉屋網 版權所有 服務電話:0988001555 |
用戶IP:3.140.197.130 |