序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022/04/07 | 台南市新營區興業里公誠街17巷2之4號 | 房地(土地+建物) | 70 萬 | 2.7萬 | 26.31 | 15.59 | 1910/11/30 | 五層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
2 | 2022/04/07 | 台南市東區東安路30巷26之4號 | 房地(土地+建物) | 480 萬 | 15.8萬 | 30.45 | 8.18 | 1982/02/23 | 五層 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
3 | 2022/04/07 | 台南市中西區樹林街二段124號 | 房地(土地+建物) | 630 萬 | 32.6萬 | 19.31 | 28.43 | 1958/11/30 | 全 | 1房 / 2廳 / 2衛 |
4 | 2022/04/06 | 台南市北區開南街275巷22弄27號 | 房地(土地+建物) | 1000 萬 | 40.9萬 | 24.42 | 27.83 | 1980/01/19 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
5 | 2022/04/06 | 台南市中西區金華新路43號六樓之4 | 房地(土地+建物) | 220 萬 | 23.1萬 | 9.54 | 0.93 | 1995/01/04 | 六層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
6 | 2022/04/06 | 台南市學甲區建國東路90巷13號 | 房地(土地+建物) | 922 萬 | 14.8萬 | 62.38 | 24.4 | 2022/10/11 | 全 | 3房 / 2廳 / 5衛 |
7 | 2022/04/06 | 台南市新營區長春街37之9號 | 房地(土地+建物) | 1335 萬 | 23.9萬 | 55.8 | 28.66 | 2021/11/11 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
8 | 2022/04/06 | 台南市佳里區長安街78之1號九樓之1 | 房地(土地+建物) | 366 萬 | 10.6萬 | 34.64 | 4.12 | 1994/02/07 | 九層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
9 | 2022/04/06 | 台南市永康區勝利街2巷59弄9號 | 房地(土地+建物) | 738 萬 | 25.8萬 | 28.6 | 22.02 | 1981/12/23 | 全 | 6房 / 2廳 / 2衛 |
10 | 2022/04/06 | 台南市中西區金城街11號五樓 | 房地(土地+建物) | 335 萬 | 18.4萬 | 18.17 | 5.01 | 1987/10/17 | 五層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
11 | 2022/04/06 | 台南市新市區大社651號 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 17.6萬 | 34.04 | 43.36 | 1984/03/14 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
12 | 2022/04/06 | 台南市東區崇善一街72號十四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 735.3 萬 | 18.5萬 | 39.65 | 3.32 | 1996/02/09 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
13 | 2022/04/06 | 台南市麻豆區興農里新生南路188巷7號 | 房地(土地+建物) | 1682 萬 | 23.9萬 | 70.51 | 31.04 | 2022/11/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
14 | 2022/04/06 | 台南市麻豆區興農里新生南路180號 | 房地(土地+建物) | 2327 萬 | 28.6萬 | 81.26 | 32.76 | 2022/11/30 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
15 | 2022/04/06 | 台南市麻豆區油車里油車127之12號 | 房地(土地+建物) | 1314 萬 | 23.2萬 | 56.68 | 24.21 | 2023/03/25 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
16 | 2022/04/06 | 台南市安平區郡平路446號 | 房地(土地+建物) | 1070 萬 | 19.9萬 | 53.83 | 4.82 | 1994/11/14 | 一層,二層,三層,騎樓 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
17 | 2022/04/06 | 台南市歸仁區歸仁七路218號七樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1082 萬 | 26.2萬 | 41.25 | 8.97 | 2023/12/08 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
18 | 2022/04/06 | 台南市永康區大橋里大橋一街210號八樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 615 萬 | 19.3萬 | 31.79 | 3.74 | 1996/02/15 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
19 | 2022/04/06 | 台南市安南區公學路二段247號 | 房地(土地+建物) | 1411 萬 | 29.5萬 | 47.89 | 22.26 | 2024/05/21 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
20 | 2022/04/06 | 台南市西港區溪埔寮33之58號 | 房地(土地+建物) | 910 萬 | 22.7萬 | 40.11 | 22.16 | 2023/08/02 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
21 | 2022/04/06 | 台南市歸仁區歸仁七路218號十二樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 834 萬 | 26.6萬 | 31.41 | 6.36 | 2023/12/08 | 十二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
22 | 2022/04/06 | 台南市歸仁區歸仁七路210號 | 房地(土地+建物) | 1194 萬 | 42.8萬 | 27.91 | 7.1 | 2023/12/08 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
23 | 2022/04/06 | 台南市新營區延平路31號 | 房地(土地+建物) | 770 萬 | 22.8萬 | 33.8 | 28.82 | 1910/11/30 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
24 | 2022/04/06 | 台南市新市區永就3之2號 | 房地(土地+建物) | 1050 萬 | 19.7萬 | 53.28 | 31.16 | 1992/10/14 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
25 | 2022/04/06 | 台南市新營區中正路55號十一樓之一 | 房地(土地+建物) | 360 萬 | 12.6萬 | 28.65 | 3.2 | 1995/02/24 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
26 | 2022/04/06 | 台南市仁德區德崙路21巷10弄18號一樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 480 萬 | 15.3萬 | 31.46 | 3.9 | 1996/07/31 | 一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
27 | 2022/04/06 | 台南市南區埕路103巷38弄29號 | 房地(土地+建物) | 730 萬 | 26.0萬 | 28.03 | 22.93 | 1979/02/27 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
28 | 2022/04/06 | 台南市永康區中正路256巷11號之34 | 房地(土地+建物) | 436 萬 | 16.7萬 | 26.17 | 4.45 | 1993/08/24 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
29 | 2022/04/06 | 台南市麻豆區客子寮62號三樓之1 | 房地(土地+建物) | 495 萬 | 13.1萬 | 37.7 | 13.33 | 2003/12/16 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
30 | 2022/04/06 | 台南市安平區健康路三段329號十七樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1010 萬 | 21.3萬 | 47.43 | 3.64 | 2017/01/24 | 十七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
31 | 2022/04/06 | 台南市安南區公學路二段253巷2弄6號 | 房地(土地+建物) | 1130 萬 | 23.5萬 | 48.13 | 24.71 | 2024/05/21 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
32 | 2022/04/06 | 台南市北區民德路95巷12號 | 房地(土地+建物) | 1438 萬 | 20.6萬 | 69.84 | 23.5 | 1981/07/31 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
33 | 2022/04/06 | 台南市安平區健康路三段329號三樓之2 | 房地(土地+建物) | 780 萬 | 29.8萬 | 26.21 | 2.22 | 2017/01/24 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
34 | 2022/04/06 | 台南市鹽水區蔦松路90巷11號 | 房地(土地+建物) | 486 萬 | 8.0萬 | 61.09 | 25.23 | 1993/06/17 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
35 | 2022/04/06 | 台南市仁德區仁德里仁德五街11巷24號 | 房地(土地+建物) | 1168 萬 | 23.2萬 | 50.37 | 24.17 | 1994/03/07 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
36 | 2022/04/06 | 台南市安南區府安路六段103巷75弄4號 | 房地(土地+建物) | 1000 萬 | 32.2萬 | 31.02 | 36 | 1980/04/02 | 全 | 5房 / 1廳 / 3衛 |
37 | 2022/04/06 | 台南市佳里區光復路188號 | 房地(土地+建物) | 2200 萬 | 29.5萬 | 74.45 | 54.75 | 1973/02/08 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
38 | 2022/04/06 | 台南市中西區健康路一段390巷42號四樓之5 | 房地(土地+建物) | 345 萬 | 19.4萬 | 17.81 | 2.97 | 1983/12/10 | 四層,走廊 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
39 | 2022/04/06 | 台南市永康區三合里南工街267巷58號三樓之1 | 房地(土地+建物) | 630 萬 | 30.9萬 | 20.41 | 2.27 | 1997/09/26 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
40 | 2022/04/06 | 台南市永康區復華三街68號十五樓之3 | 房地(土地+建物) | 330 萬 | 15.9萬 | 20.8 | 1.87 | 1995/09/08 | 十五層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
41 | 2022/04/06 | 台南市玉井區公6之28號 | 房地(土地+建物) | 700 萬 | 14.6萬 | 47.99 | 31.73 | 2021/09/11 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
42 | 2022/04/06 | 台南市佳里區南勢街112巷22弄23號 | 房地(土地+建物) | 968 萬 | 17.2萬 | 56.3 | 27.83 | 2022/03/14 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
43 | 2022/04/06 | 台南市新營區富強街61號七樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 905 萬 | 12.1萬 | 74.8 | 15.06 | 1994/08/31 | 七層 | 5房 / 4廳 / 5衛 |
44 | 2022/04/06 | 台南市佳里區忠仁街113巷11號 | 房地(土地+建物) | 598 萬 | 10.9萬 | 55.03 | 30.86 | 1977/11/26 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
45 | 2022/04/06 | 台南市東區裕孝路305之5號 | 房地(土地+建物) | 331.43 萬 | 6.5萬 | 50.77 | 20.64 | 2003/06/27 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
46 | 2022/04/06 | 台南市新營區南興里興農街140巷6之2號 | 房地(土地+建物) | 310 萬 | 11.0萬 | 28.29 | 17.78 | 1981/04/25 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
47 | 2022/04/06 | 台南市永康區中華一路92號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 12.4萬 | 64.5 | 25.81 | 2008/03/05 | 全 | 3房 / 1廳 / 3衛 |
48 | 2022/04/06 | 台南市麻豆區客子寮62號八樓之2 | 房地(土地+建物) | 486 萬 | 13.0萬 | 37.32 | 13.18 | 2003/12/16 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
49 | 2022/04/05 | 台南市七股區龍山124號 | 房地(土地+建物) | 208 萬 | 6.0萬 | 34.92 | 40.01 | 1982/12/21 | 全 | 4房 / 2廳 / 1衛 |
50 | 2022/04/05 | 台南市官田區隆本里復興街37號 | 房地(土地+建物) | 978 萬 | 22.5萬 | 43.47 | 33.35 | 2022/12/05 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
共4166頁(617/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 614 | 615 | 616 | 617 | 618 | 619 | 620 | 621 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0988001555 台灣吉屋網 台灣吉屋網 台南市北區前鋒路293號五樓之3 網站設計 > 台灣吉屋網 版權所有 服務電話:0988001555 |
用戶IP:3.135.182.208 |