序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022/03/31 | 台南市永康區復興路246巷8號二十三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1300 萬 | 26.1萬 | 49.72 | 4.61 | 2021/12/29 | 二十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
2 | 2022/03/31 | 台南市南區興南街151巷71號 | 房地(土地+建物) | 782 萬 | 13.5萬 | 58.05 | 28.13 | 2005/01/19 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
3 | 2022/03/31 | 台南市永康區東橋七路197號十一樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 1270 萬 | 28.2萬 | 45.01 | 6.99 | 2017/11/14 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
4 | 2022/03/31 | 台南市永康區復國二路184巷3號 | 房地(土地+建物) | 610 萬 | 25.8萬 | 23.64 | 20.55 | 1980/05/31 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
5 | 2022/03/31 | 台南市中西區金華路三段218號九樓之12 | 房地(土地+建物) | 200 萬 | 13.8萬 | 14.47 | 1.39 | 1995/07/04 | 九層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
6 | 2022/03/31 | 台南市安南區樂活一街42號三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1358 萬 | 28.8萬 | 47.11 | 4.26 | 2024/01/16 | 三層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
7 | 2022/03/31 | 台南市關廟區東勢里東安街206號 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 9.8萬 | 30.6 | 23.9 | 1979/07/11 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
8 | 2022/03/31 | 台南市安平區怡平路442巷63號六樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 600 萬 | 16.5萬 | 36.39 | 6.86 | 1993/09/03 | 六層 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
9 | 2022/03/31 | 台南市安定區新吉51之9號 | 房地(土地+建物) | 610 萬 | 18.7萬 | 32.67 | 17.55 | 1992/06/17 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
10 | 2022/03/31 | 台南市南區府緯街86號三樓之12 | 房地(土地+建物) | 468 萬 | 20.2萬 | 23.17 | 3.75 | 1992/10/28 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
11 | 2022/03/31 | 台南市永康區中正六街175號八樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 750 萬 | 24.0萬 | 31.21 | 4.62 | 1994/12/24 | 八層,夾層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
12 | 2022/03/31 | 台南市下營區中營189之3號 | 房地(土地+建物) | 388 萬 | 7.3萬 | 52.81 | 32.61 | 1993/10/23 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
13 | 2022/03/31 | 台南市安平區慶平路507之1號十七樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 2000 萬 | 9.9萬 | 202.85 | 14.02 | 1995/05/16 | 十七層,十八層 | 5房 / 3廳 / 4衛 |
14 | 2022/03/31 | 台南市麻豆區東角里民生路1之12號 | 房地(土地+建物) | 726 萬 | 21.1萬 | 34.45 | 45.14 | 1980/12/03 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
15 | 2022/03/31 | 台南市東區德東街151巷37弄11號七樓 | 房地(土地+建物) | 670 萬 | 23.0萬 | 29.11 | 5.23 | 1996/01/17 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
16 | 2022/03/31 | 台南市南區中華西路一段26巷1號五樓;中華西路一段26巷3號五樓 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 8.8萬 | 56.74 | 25.69 | 1983/08/03 | 五層 | 5房 / 3廳 / 3衛 |
17 | 2022/03/31 | 台南市永康區蔦松一街22巷17號 | 房地(土地+建物) | 860 萬 | 28.8萬 | 29.89 | 22.07 | 1981/12/31 | 全 | 5房 / 3廳 / 4衛 |
18 | 2022/03/31 | 台南市學甲區宮西路29之1號 | 房地(土地+建物) | 1280 萬 | 17.7萬 | 72.5 | 65.48 | 2020/12/11 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
19 | 2022/03/31 | 台南市永康區永華路483巷3號 | 房地(土地+建物) | 1590 萬 | 24.9萬 | 63.91 | 26.89 | 2007/05/15 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
20 | 2022/03/31 | 台南市永康區中華二路206巷68弄139號 | 房地(土地+建物) | 891 萬 | 19.1萬 | 46.64 | 18.27 | 1984/07/24 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
21 | 2022/03/31 | 台南市北區文賢一路21巷20號 | 房地(土地+建物) | 2277 萬 | 31.2萬 | 73.04 | 30.17 | 2005/03/16 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
22 | 2022/03/31 | 台南市永康區甲頂里小北路52號 | 房地(土地+建物) | 3700 萬 | 26.3萬 | 140.69 | 78.24 | 2006/07/27 | 全 | 4房 / 3廳 / 6衛 |
23 | 2022/03/31 | 台南市南區萬年一街368巷2號 | 房地(土地+建物) | 2600 萬 | 32.9萬 | 78.99 | 62.4 | 2022/06/27 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
24 | 2022/03/31 | 台南市安南區怡安路二段545巷10號三樓 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 16.6萬 | 36.14 | 3.65 | 1996/08/16 | 三層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
25 | 2022/03/31 | 台南市中西區民生路二段422號十一樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 2560 萬 | 28.2萬 | 90.83 | 7.74 | 2020/10/29 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
26 | 2022/03/31 | 台南市永康區復國二路243巷31號 | 房地(土地+建物) | 550 萬 | 16.1萬 | 34.24 | 6.73 | 1995/05/20 | 一層,二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
27 | 2022/03/31 | 台南市南區中華西路一段109巷74號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 491.78 萬 | 11.3萬 | 43.52 | 7.43 | 1992/05/09 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
28 | 2022/03/31 | 台南市歸仁區南丁路437巷71之16號 | 房地(土地+建物) | 1530 萬 | 27.5萬 | 55.7 | 32.19 | 2024/03/21 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
29 | 2022/03/31 | 台南市中西區西門路一段466號二樓之3 | 房地(土地+建物) | 413 萬 | 21.5萬 | 19.18 | 3.5 | 1981/06/05 | 二層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
30 | 2022/03/31 | 台南市北區育德一街92巷15號 | 房地(土地+建物) | 2040 萬 | 24.9萬 | 81.81 | 28.21 | 2004/10/26 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
31 | 2022/03/31 | 台南市安平區國平路587號四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 800 萬 | 20.5萬 | 39.06 | 2.7 | 2006/04/06 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
32 | 2022/03/31 | 台南市新市區龍目井路91號 | 房地(土地+建物)+車位 | 2300 萬 | 39.0萬 | 58.95 | 16.17 | 2019/02/27 | 一層,夾層,見其他登記事項 | 0房 / 0廳 / 2衛 |
33 | 2022/03/31 | 台南市中西區南門路32之1號 | 房地(土地+建物) | 2058 萬 | 44.0萬 | 46.74 | 17.33 | 1974/10/07 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
34 | 2022/03/31 | 台南市永康區復華里復國二路283號 | 房地(土地+建物) | 1200 萬 | 21.0萬 | 57.21 | 23.8 | 1996/04/25 | 全 | 5房 / 3廳 / 3衛 |
35 | 2022/03/31 | 台南市七股區大埕里大埕28之55號 | 房地(土地+建物) | 64.57 萬 | 1.2萬 | 52.28 | 24.81 | 1995/01/19 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
36 | 2022/03/31 | 台南市北區南園街101巷21弄43號 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 19.1萬 | 26.22 | 21.18 | 1979/09/07 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
37 | 2022/03/31 | 台南市東區崇德二十一街99之2號 | 房地(土地+建物)+車位 | 628 萬 | 13.7萬 | 45.91 | 8.9 | 1990/03/22 | 三層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
38 | 2022/03/30 | 台南市中西區民權路一段179號九樓之3、九樓之4 | 房地(土地+建物) | 570 萬 | 21.0萬 | 27.16 | 4.57 | 1980/11/25 | 九層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
39 | 2022/03/30 | 台南市北區大興街132巷82號 | 房地(土地+建物) | 1180 萬 | 32.1萬 | 36.72 | 25.47 | 1988/02/24 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
40 | 2022/03/30 | 台南市東區東門路二段301巷115弄22號 | 房地(土地+建物) | 980 萬 | 39.5萬 | 24.79 | 20.45 | 1978/12/15 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
41 | 2022/03/30 | 台南市東區林森路一段153巷1弄10號 | 房地(土地+建物) | 1460 萬 | 22.5萬 | 65 | 30.3 | 1987/05/20 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
42 | 2022/03/30 | 台南市東區中華東路二段41巷47弄7號 | 房地(土地+建物) | 710 萬 | 26.7萬 | 26.56 | 16.33 | 1974/08/23 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
43 | 2022/03/30 | 台南市新化區大新路131巷49號 | 房地(土地+建物) | 1482 萬 | 24.8萬 | 59.83 | 38.89 | 2022/02/22 | 全 | 3房 / 1廳 / 3衛 |
44 | 2022/03/30 | 台南市新營區永生里康樂街57號 | 房地(土地+建物) | 1000 萬 | 21.7萬 | 46.01 | 20.71 | 1978/09/23 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
45 | 2022/03/30 | 台南市安南區安中路四段211巷26弄51號 | 房地(土地+建物) | 1350 萬 | 29.2萬 | 46.19 | 20.77 | 2021/10/13 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
46 | 2022/03/30 | 台南市永康區中華西街85巷12弄3號 | 房地(土地+建物) | 745 萬 | 26.7萬 | 27.85 | 10.62 | 1981/05/19 | 一層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
47 | 2022/03/30 | 台南市北區臨安路二段50巷33號 | 房地(土地+建物) | 488 萬 | 20.4萬 | 23.95 | 12.1 | 1965/12/16 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
48 | 2022/03/30 | 台南市東區中華東路二段73巷1號三樓之4 | 房地(土地+建物)+車位 | 590 萬 | 22.7萬 | 26.03 | 5.2 | 1991/04/25 | 三層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
49 | 2022/03/30 | 台南市北區正覺街33巷7號 | 房地(土地+建物)+車位 | 610 萬 | 11.4萬 | 53.41 | 10.13 | 1990/08/20 | 一層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
50 | 2022/03/30 | 台南市北區民德路115巷11號 | 房地(土地+建物) | 845 萬 | 14.8萬 | 57.13 | 23.5 | 1984/11/14 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
共4166頁(622/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 619 | 620 | 621 | 622 | 623 | 624 | 625 | 626 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0988001555 台灣吉屋網 台灣吉屋網 台南市北區前鋒路293號五樓之3 網站設計 > 台灣吉屋網 版權所有 服務電話:0988001555 |
用戶IP:18.119.0.68 |