序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022/03/30 | 台南市新營區復興路301號五樓之六 | 房地(土地+建物) | 520 萬 | 10.4萬 | 49.98 | 4.18 | 1997/07/21 | 五層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
2 | 2022/03/30 | 台南市善化區西拉雅大道406號十樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 935 萬 | 24.1萬 | 38.81 | 9.43 | 2016/11/18 | 十層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
3 | 2022/03/30 | 台南市善化區西衛30之1號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 17.1萬 | 43.85 | 29.34 | 1991/10/24 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
4 | 2022/03/30 | 台南市永康區中興里忠孝路239巷28弄20號 | 房地(土地+建物) | 1850 萬 | 28.1萬 | 65.83 | 37.76 | 2003/02/25 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
5 | 2022/03/30 | 台南市永康區龍潭里龍潭街89巷6弄1號 | 房地(土地+建物) | 1000 萬 | 18.1萬 | 55.37 | 31.8 | 1993/11/20 | 全 | 3房 / 3廳 / 3衛 |
6 | 2022/03/30 | 台南市永康區信義街33巷2號二樓之2 | 房地(土地+建物) | 703 萬 | 23.8萬 | 29.56 | 8.78 | 2018/01/09 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
7 | 2022/03/30 | 台南市官田區南里南47之6號 | 房地(土地+建物) | 860 萬 | 14.6萬 | 58.71 | 30.51 | 2022/03/25 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
8 | 2022/03/30 | 台南市永康區網寮里永興路91號八樓之3 | 房地(土地+建物) | 440 萬 | 16.0萬 | 27.53 | 2.61 | 1994/03/22 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
9 | 2022/03/30 | 台南市永康區復國路85號 | 房地(土地+建物) | 5588 萬 | 34.5萬 | 161.95 | 68.95 | 2018/05/24 | 全 | 1房 / 5廳 / 5衛 |
10 | 2022/03/30 | 台南市永康區永平街56巷2號五樓之8 | 房地(土地+建物) | 730 萬 | 21.4萬 | 34.18 | 2.77 | 2000/05/04 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
11 | 2022/03/30 | 台南市安定區安定38之16號 | 房地(土地+建物) | 820 萬 | 29.9萬 | 27.45 | 32.23 | 1985/01/19 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
12 | 2022/03/30 | 台南市新市區大營265之3號 | 房地(土地+建物) | 530 萬 | 17.3萬 | 30.61 | 27.23 | 1983/12/13 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
13 | 2022/03/30 | 台南市安平區府平路392號十四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1027 萬 | 24.8萬 | 41.36 | 5.07 | 2021/09/30 | 十四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
14 | 2022/03/30 | 台南市麻豆區安正里4鄰方厝寮38之13號 | 房地(土地+建物) | 470 萬 | 9.1萬 | 51.43 | 26.62 | 1994/08/09 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
15 | 2022/03/30 | 台南市佳里區佳興一街32巷39號九樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 456 萬 | 15.5萬 | 29.48 | 7.75 | 2024/10/16 | 九層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
16 | 2022/03/30 | 台南市西港區溪埔寮33之32號 | 房地(土地+建物) | 1028 萬 | 26.8萬 | 38.3 | 20.91 | 2023/08/02 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
17 | 2022/03/30 | 台南市東區富農街二段43巷3號 | 房地(土地+建物) | 1300 萬 | 18.9萬 | 68.77 | 25.48 | 1993/04/01 | 全 | 7房 / 2廳 / 4衛 |
18 | 2022/03/30 | 台南市北區長榮路五段41巷16號八樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 250 萬 | 4.9萬 | 51.19 | 9.78 | 2003/09/16 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
19 | 2022/03/30 | 台南市新營區公園路二段226號 | 房地(土地+建物) | 1580 萬 | 25.3萬 | 62.42 | 27.58 | 2024/07/04 | 全 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
20 | 2022/03/30 | 台南市新營區新進路240號 | 房地(土地+建物) | 1922 萬 | 19.2萬 | 99.97 | 39.25 | 1997/01/21 | 全 | 8房 / 3廳 / 10衛 |
21 | 2022/03/30 | 台南市西港區溪埔寮35之51號 | 房地(土地+建物) | 1420 萬 | 22.0萬 | 64.44 | 38.92 | 2021/06/15 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
22 | 2022/03/30 | 台南市安南區城西街二段181巷50弄156號 | 房地(土地+建物) | 1400 萬 | 22.7萬 | 61.78 | 35.22 | 2016/03/16 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
23 | 2022/03/30 | 台南市安南區永續十八街162號 | 房地(土地+建物) | 2100 萬 | 34.0萬 | 61.82 | 27.59 | 2021/09/14 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
24 | 2022/03/30 | 台南市中西區武德街9號 | 房地(土地+建物) | 1800 萬 | 22.5萬 | 80.07 | 23.05 | 1982/10/18 | 全 | 6房 / 1廳 / 4衛 |
25 | 2022/03/30 | 台南市新營區公園路二段228號 | 房地(土地+建物) | 1550 萬 | 24.8萬 | 62.42 | 28.02 | 2024/07/04 | 全 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
26 | 2022/03/30 | 台南市新營區大宏里三民路26之2號 | 房地(土地+建物) | 670 萬 | 13.9萬 | 48.17 | 14.96 | 1990/06/11 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
27 | 2022/03/30 | 台南市永康區西勢里富強路一段143巷18號 | 房地(土地+建物) | 1455 萬 | 18.7萬 | 77.63 | 31.63 | 2004/10/04 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
28 | 2022/03/30 | 台南市東區中華東路三段380巷55弄4號三樓 | 房地(土地+建物) | 396 萬 | 15.0萬 | 26.39 | 6.51 | 1989/07/13 | 三層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
29 | 2022/03/30 | 台南市安平區永華路二段839號十樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1080 萬 | 23.6萬 | 45.77 | 3.91 | 2019/12/17 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
30 | 2022/03/30 | 台南市中西區忠義路二段185號一樓之11 | 房地(土地+建物) | 100 萬 | 15.1萬 | 6.6 | 0.94 | 1980/12/03 | 一層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
31 | 2022/03/30 | 台南市永康區龍埔街430巷35弄2號 | 房地(土地+建物) | 1180 萬 | 21.5萬 | 54.89 | 21.99 | 1995/01/13 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
32 | 2022/03/30 | 台南市北區文賢一路310號 | 房地(土地+建物) | 3890 萬 | 84.9萬 | 45.83 | 75.82 | 2001/05/30 | 全 | 2房 / 0廳 / 1衛 |
33 | 2022/03/30 | 台南市安南區宜居一街136號十四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1888 萬 | 23.8萬 | 79.23 | 10.25 | 2024/05/23 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
34 | 2022/03/30 | 台南市鹽水區月津路75巷2號七樓之二 | 房地(土地+建物) | 35.16 萬 | 2.5萬 | 14.16 | 2.68 | 1994/08/30 | 七層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
35 | 2022/03/30 | 台南市永康區尚頂里南台街13巷43號九樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 475 萬 | 12.2萬 | 39.02 | 3.45 | 1995/05/23 | 九層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
36 | 2022/03/30 | 台南市玉井區大成路305號 | 房地(土地+建物) | 940 萬 | 12.5萬 | 75.31 | 34.3 | 1997/03/26 | 全 | 7房 / 2廳 / 5衛 |
37 | 2022/03/30 | 台南市永康區復國一路250巷17號 | 房地(土地+建物) | 1660 萬 | 29.3萬 | 56.66 | 22.25 | 2007/10/25 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
38 | 2022/03/30 | 台南市安定區蘇厝15之3號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1050 萬 | 27.6萬 | 38.06 | 10.43 | 2021/11/03 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
39 | 2022/03/30 | 台南市新營區民治路6之30號 | 房地(土地+建物) | 2400 萬 | 30.1萬 | 79.66 | 48.86 | 2022/02/07 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
40 | 2022/03/30 | 台南市新化區竹子247之354號 | 房地(土地+建物) | 643.5 萬 | 10.4萬 | 61.89 | 29.72 | 1993/12/08 | 全 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
41 | 2022/03/29 | 台南市佳里區蚶寮9之5號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 20.6萬 | 38.88 | 48.1 | 2021/09/24 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
42 | 2022/03/29 | 台南市佳里區子龍三街39巷18號三樓之6 | 房地(土地+建物) | 468 萬 | 15.7萬 | 29.87 | 11.22 | 2021/11/23 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
43 | 2022/03/29 | 台南市永康區勝利里勝學路260巷20號七樓之2 | 房地(土地+建物) | 536 萬 | 22.6萬 | 23.69 | 3.04 | 1999/04/26 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
44 | 2022/03/29 | 台南市將軍區將軍里將富48之21號 | 房地(土地+建物) | 370 萬 | 7.4萬 | 50.31 | 29.65 | 1985/12/20 | 全 | 7房 / 3廳 / 3衛 |
45 | 2022/03/29 | 台南市安平區永華路二段387號十三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1405 萬 | 29.6萬 | 47.49 | 4.46 | 2021/12/13 | 十三層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
46 | 2022/03/29 | 台南市仁德區中正路一段251巷10號三樓之3 | 房地(土地+建物) | 475 萬 | 19.1萬 | 24.83 | 6 | 2022/11/10 | 三層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
47 | 2022/03/29 | 台南市新市區中正路92巷10號五樓之7 | 房地(土地+建物) | 510 萬 | 16.3萬 | 31.24 | 5.9 | 1994/08/06 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
48 | 2022/03/29 | 台南市仁德區德南路181號 | 房地(土地+建物) | 1060 萬 | 19.8萬 | 53.56 | 9.53 | 1995/11/27 | 一層,二層,騎樓 | 2房 / 0廳 / 2衛 |
49 | 2022/03/29 | 台南市安南區培安路356巷10號 | 房地(土地+建物) | 1500 萬 | 19.8萬 | 75.79 | 26.69 | 1993/08/04 | 全 | 5房 / 3廳 / 5衛 |
50 | 2022/03/29 | 台南市北區開元路73巷41弄36之8號 | 房地(土地+建物) | 1120 萬 | 33.3萬 | 33.6 | 23.6 | 1989/12/18 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
共4166頁(623/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 620 | 621 | 622 | 623 | 624 | 625 | 626 | 627 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0988001555 台灣吉屋網 台灣吉屋網 台南市北區前鋒路293號五樓之3 網站設計 > 台灣吉屋網 版權所有 服務電話:0988001555 |
用戶IP:18.119.0.68 |