序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022/03/29 | 台南市仁德區中正路一段251巷10號三樓之3 | 房地(土地+建物) | 475 萬 | 19.1萬 | 24.83 | 6 | 2022/11/10 | 三層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
2 | 2022/03/29 | 台南市東區崇明四街50號五樓之5 | 房地(土地+建物) | 275 萬 | 20.7萬 | 13.28 | 2.17 | 1992/06/10 | 五層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
3 | 2022/03/29 | 台南市北區公園路904巷21號 | 建物 | 300 萬 | 7.0萬 | 43.07 | 0 | 1980/05/16 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
4 | 2022/03/29 | 台南市東區德光街15巷33號 | 房地(土地+建物)+車位 | 1020 萬 | 15.6萬 | 65.58 | 8.04 | 1996/04/26 | 一層,騎樓,地下一層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
5 | 2022/03/29 | 台南市北區和路四段95巷14號 | 房地(土地+建物) | 495 萬 | 24.7萬 | 20.07 | 7.18 | 1981/10/17 | 一層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
6 | 2022/03/29 | 台南市安平區慶平路539號十五樓之8 | 房地(土地+建物) | 686 萬 | 18.5萬 | 36.98 | 2.44 | 1999/02/11 | 十五層,十六層,見使用執照 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
7 | 2022/03/29 | 台南市新營區復興路511巷23之2號四樓之一 | 房地(土地+建物)+車位 | 840 萬 | 20.7萬 | 40.49 | 12.41 | 2022/11/16 | 四層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
8 | 2022/03/29 | 台南市安平區永華路二段391號十樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 1176 萬 | 28.2萬 | 41.71 | 3.91 | 2021/12/13 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
9 | 2022/03/29 | 台南市七股區樹林里樹林97之11號 | 房地(土地+建物) | 580 萬 | 13.0萬 | 44.68 | 27.83 | 1993/03/04 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
10 | 2022/03/29 | 台南市安平區育平九街192巷71號十一樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 500 萬 | 12.2萬 | 41.05 | 3.3 | 1994/05/12 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
11 | 2022/03/29 | 台南市安平區慶平路751號 | 房地(土地+建物) | 4780 萬 | 32.4萬 | 147.5 | 59.14 | 2013/08/05 | 全 | 4房 / 4廳 / 6衛 |
12 | 2022/03/29 | 台南市安南區本原街二段106巷81之4號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 19.6萬 | 40.89 | 40.7 | 1994/11/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
13 | 2022/03/29 | 台南市仁德區太子路126號 | 房地(土地+建物) | 13800 萬 | 31.2萬 | 442.86 | 614.09 | 1982/06/05 | 全 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
14 | 2022/03/29 | 台南市安南區安中路三段400巷55弄28號五樓之3 | 房地(土地+建物) | 545 萬 | 25.5萬 | 21.4 | 7.81 | 2022/06/13 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
15 | 2022/03/29 | 台南市歸仁區新厝里中正五街78巷26號 | 房地(土地+建物) | 1880 萬 | 22.8萬 | 82.28 | 43.56 | 2013/12/11 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
16 | 2022/03/29 | 台南市北區大武街476巷7號 | 建物 | 350 萬 | 13.8萬 | 25.41 | 0 | 1980/07/10 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
17 | 2022/03/29 | 台南市北區北成路401號三樓之10 | 房地(土地+建物) | 245 萬 | 25.5萬 | 9.62 | 1.82 | 2010/04/06 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
18 | 2022/03/29 | 台南市永康區小東路689號之33 | 房地(土地+建物)+車位 | 600 萬 | 13.8萬 | 43.54 | 3.11 | 1992/05/19 | 八層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
19 | 2022/03/29 | 台南市北區開元路519號十一樓之7 | 房地(土地+建物) | 708 萬 | 27.0萬 | 26.23 | 1.94 | 2015/11/05 | 十一層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
20 | 2022/03/29 | 台南市北區福德街39號 | 房地(土地+建物) | 550 萬 | 17.1萬 | 32.22 | 17.55 | 1959/11/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
21 | 2022/03/29 | 台南市東區崇善十六街51號四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 300 萬 | 22.3萬 | 13.44 | 4.49 | 2018/03/02 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
22 | 2022/03/29 | 台南市柳營區公園街23巷12號 | 房地(土地+建物) | 1150 萬 | 20.7萬 | 55.55 | 31.65 | 2021/07/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
23 | 2022/03/29 | 台南市新營區太子路32之13號四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 380 萬 | 10.0萬 | 37.96 | 6.75 | 1993/09/27 | 四層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
24 | 2022/03/29 | 台南市麻豆區新生南路696巷37號五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 845 萬 | 26.9萬 | 31.45 | 12.75 | 2024/06/24 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
25 | 2022/03/29 | 台南市新營區復興路511巷23之2號四樓之三 | 房地(土地+建物) | 676 萬 | 22.1萬 | 30.62 | 11.19 | 2022/11/16 | 四層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
26 | 2022/03/29 | 台南市南區府緯街120號四樓 | 房地(土地+建物) | 340 萬 | 13.8萬 | 24.66 | 5.88 | 1981/12/31 | 四層 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
27 | 2022/03/29 | 台南市永康區五王里中華路578巷10弄4號 | 房地(土地+建物) | 1060 萬 | 35.7萬 | 29.67 | 21.58 | 1985/10/15 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
28 | 2022/03/29 | 台南市中西區永福路一段29號四樓之4 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 20.4萬 | 24.51 | 6.97 | 1988/04/05 | 四層 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
29 | 2022/03/29 | 台南市東區崇善七街52號二樓之1 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 17.7萬 | 22.65 | 4.63 | 1992/12/03 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
30 | 2022/03/29 | 台南市玉井區公6之29號 | 房地(土地+建物) | 720 萬 | 15.0萬 | 47.99 | 32.91 | 2021/09/11 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
31 | 2022/03/29 | 台南市麻豆區柚安路一段1352號二樓之10 | 房地(土地+建物) | 411 萬 | 14.3萬 | 28.84 | 9.41 | 2024/01/18 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
32 | 2022/03/29 | 台南市新市區豐榮104號 | 房地(土地+建物) | 550 萬 | 23.0萬 | 23.96 | 14.82 | 1976/12/31 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
33 | 2022/03/29 | 台南市麻豆區新生南路696巷37號六樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 729 萬 | 26.8萬 | 27.23 | 11.06 | 2024/06/24 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
34 | 2022/03/29 | 台南市安南區長和路四段353號 | 房地(土地+建物) | 1010 萬 | 28.9萬 | 34.91 | 27.03 | 1990/09/04 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
35 | 2022/03/29 | 台南市南區中華南路一段125巷15弄6號 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 23.3萬 | 25.75 | 20.69 | 1975/06/16 | 全 | 6房 / 1廳 / 3衛 |
36 | 2022/03/29 | 台南市東區德昌路68號八樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 2800 萬 | 31.2萬 | 89.69 | 18.78 | 2019/01/31 | 八層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
37 | 2022/03/29 | 台南市永康區新民街66巷1號九樓之3 | 房地(土地+建物) | 157 萬 | 13.3萬 | 11.84 | 1.61 | 1993/12/30 | 九層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
38 | 2022/03/28 | 台南市安南區長溪路三段380巷77弄13號 | 房地(土地+建物) | 1250 萬 | 22.6萬 | 55.19 | 31.05 | 2008/09/11 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
39 | 2022/03/28 | 台南市中西區金城街45號五樓 | 房地(土地+建物) | 388 萬 | 13.7萬 | 28.39 | 7.39 | 1988/02/22 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
40 | 2022/03/28 | 台南市新化區大新路131巷63號 | 房地(土地+建物) | 1510 萬 | 25.2萬 | 59.95 | 39.75 | 2022/02/22 | 全 | 3房 / 1廳 / 3衛 |
41 | 2022/03/28 | 台南市新市區內63之10號八樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 950 萬 | 24.8萬 | 38.23 | 8.81 | 2020/03/12 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
42 | 2022/03/28 | 台南市安平區慶平路507之1號十四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 770 萬 | 16.3萬 | 47.31 | 3.27 | 1995/05/16 | 十四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
43 | 2022/03/28 | 台南市白河區白河里1鄰富民路166號 | 房地(土地+建物) | 976 萬 | 20.8萬 | 47.01 | 29.95 | 2020/04/01 | 全 | 4房 / 1廳 / 4衛 |
44 | 2022/03/28 | 台南市北區公園路134號六樓之10 | 房地(土地+建物) | 270 萬 | 28.1萬 | 9.62 | 1.06 | 1989/08/03 | 六層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
45 | 2022/03/28 | 台南市南區金華路二段51巷8號 | 房地(土地+建物) | 660 萬 | 30.1萬 | 21.93 | 19.66 | 1975/07/16 | 全 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
46 | 2022/03/28 | 台南市麻豆區新生南路750巷27號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 926 萬 | 22.4萬 | 41.4 | 11.58 | 2024/05/27 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
47 | 2022/03/28 | 台南市七股區大埕123之5號 | 房地(土地+建物) | 915 萬 | 15.1萬 | 60.56 | 44.17 | 2022/03/22 | 全 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
48 | 2022/03/28 | 台南市西港區烏竹林36之29號 | 房地(土地+建物) | 1100 萬 | 22.8萬 | 48.15 | 23.12 | 2021/11/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
49 | 2022/03/28 | 台南市西港區子林36之6號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 12.9萬 | 62.08 | 37.96 | 2020/08/23 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
50 | 2022/03/28 | 台南市仁德區仁義村正義二街160號四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 580 萬 | 14.4萬 | 40.36 | 6.88 | 1994/10/17 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
共4166頁(624/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 621 | 622 | 623 | 624 | 625 | 626 | 627 | 628 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0988001555 台灣吉屋網 台灣吉屋網 台南市北區前鋒路293號五樓之3 網站設計 > 台灣吉屋網 版權所有 服務電話:0988001555 |
用戶IP:18.117.92.75 |