序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022/03/28 | 台南市永康區大橋一街250巷6之3號 | 房地(土地+建物) | 380 萬 | 14.7萬 | 25.8 | 6.84 | 1981/12/02 | 四層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
2 | 2022/03/28 | 台南市佳里區佳興一街32巷39號八樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 448 萬 | 15.2萬 | 29.47 | 7.75 | 2024/10/16 | 八層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
3 | 2022/03/28 | 台南市南區仁慈街28號 | 房地(土地+建物) | 550 萬 | 25.6萬 | 21.47 | 14.22 | 1971/09/26 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
4 | 2022/03/28 | 台南市佳里區佳興一街32巷39號九樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 451 萬 | 15.3萬 | 29.47 | 7.75 | 2024/10/16 | 九層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
5 | 2022/03/28 | 台南市歸仁區歸仁七路218號九樓之3 | 房地(土地+建物) | 690 萬 | 28.7萬 | 24.02 | 6.36 | 2023/12/08 | 九層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
6 | 2022/03/28 | 台南市學甲區新榮里東寮38之36號 | 房地(土地+建物) | 780 萬 | 14.9萬 | 52.28 | 26.53 | 1993/09/23 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
7 | 2022/03/28 | 台南市佳里區佳興一街32巷39號七樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 665 萬 | 15.5萬 | 42.95 | 10.6 | 2024/10/16 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
8 | 2022/03/28 | 台南市東區後甲三街1號八樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 2036 萬 | 45.0萬 | 45.21 | 6.88 | 2024/01/23 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
9 | 2022/03/28 | 台南市新營區長榮路三段101巷25號三樓之一 | 房地(土地+建物)+車位 | 770 萬 | 22.4萬 | 34.39 | 10.89 | 2024/04/16 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
10 | 2022/03/28 | 台南市柳營區光福七街57巷38號 | 房地(土地+建物) | 970 萬 | 18.8萬 | 51.51 | 32.9 | 2019/10/23 | 全 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
11 | 2022/03/28 | 台南市北區成功路40巷2號 | 房地(土地+建物) | 860 萬 | 15.4萬 | 55.81 | 23.6 | 1975/05/20 | 全 | 4房 / 1廳 / 5衛 |
12 | 2022/03/28 | 台南市中西區健康路一段390巷42號四樓之7 | 房地(土地+建物) | 120 萬 | 9.3萬 | 12.84 | 2.47 | 1983/12/10 | 四層,走廊 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
13 | 2022/03/28 | 台南市永康區復華三街90巷16號七樓之1 | 房地(土地+建物) | 525 萬 | 19.9萬 | 26.41 | 2.77 | 1994/11/08 | 七層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
14 | 2022/03/28 | 台南市北區成功路600巷42號 | 房地(土地+建物) | 738 萬 | 40.7萬 | 18.12 | 26.32 | 1980/06/10 | 全 | 0房 / 2廳 / 1衛 |
15 | 2022/03/28 | 台南市西港區溪埔寮33之57號 | 房地(土地+建物) | 895 萬 | 22.9萬 | 39.16 | 21.53 | 2023/08/02 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
16 | 2022/03/28 | 台南市北區長榮路五段41巷68號九樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1015 萬 | 22.5萬 | 45.14 | 8.53 | 2003/09/16 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
17 | 2022/03/28 | 台南市中西區神農街90號 | 房地(土地+建物) | 2900 萬 | 67.6萬 | 42.92 | 60.86 | 1910/11/30 | 全 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
18 | 2022/03/28 | 台南市安南區本原街一段75巷32弄12號 | 房地(土地+建物) | 1420 萬 | 27.7萬 | 51.36 | 24.05 | 2022/05/25 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
19 | 2022/03/28 | 台南市新營區土庫17之7號 | 房地(土地+建物) | 1000 萬 | 19.4萬 | 51.68 | 37.81 | 2020/03/06 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
20 | 2022/03/28 | 台南市新營區長榮路三段101巷27號二樓之一 | 房地(土地+建物)+車位 | 632 萬 | 20.7萬 | 30.54 | 9.46 | 2024/04/16 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
21 | 2022/03/28 | 台南市歸仁區南丁路437巷67號 | 房地(土地+建物) | 1750 萬 | 25.9萬 | 67.6 | 34.62 | 2024/03/21 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
22 | 2022/03/28 | 台南市東區德東街210號四樓之1 | 房地(土地+建物) | 730 萬 | 24.8萬 | 29.49 | 6.32 | 1992/08/07 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
23 | 2022/03/28 | 台南市安南區培安路305巷5號十一樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 600 萬 | 17.6萬 | 34.07 | 4.29 | 2021/12/07 | 十一層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
24 | 2022/03/28 | 台南市關廟區保東路88巷58號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 12.1萬 | 65.99 | 75.93 | 1995/01/17 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
25 | 2022/03/28 | 台南市後壁區菁寮里後74號之8 | 房地(土地+建物) | 320 萬 | 7.1萬 | 44.96 | 43.26 | 1994/09/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
26 | 2022/03/28 | 台南市下營區新興里寮前一街66巷27號 | 房地(土地+建物) | 330 萬 | 10.0萬 | 32.98 | 32.2 | 1987/01/12 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
27 | 2022/03/28 | 台南市中西區民權路三段 | 車位 | 140 萬 | 17.4萬 | 8.03 | 0 | 1910/11/30 | 0房 / 0廳 / 0衛 | |
28 | 2022/03/28 | 台南市麻豆區柚安路一段1352號六樓之3 | 房地(土地+建物) | 515 萬 | 17.9萬 | 28.84 | 9.41 | 2024/01/18 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
29 | 2022/03/28 | 台南市歸仁區南丁路437巷71之1號 | 房地(土地+建物) | 1353 萬 | 28.8萬 | 47.04 | 27.65 | 2024/03/21 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
30 | 2022/03/28 | 台南市歸仁區南丁路437巷71號 | 房地(土地+建物) | 1770 萬 | 25.9萬 | 68.33 | 34.91 | 2024/03/21 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
31 | 2022/03/28 | 台南市永康區鹽洲里鹽行路100巷42號 | 房地(土地+建物) | 1100 萬 | 23.3萬 | 47.29 | 20.75 | 1994/12/09 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
32 | 2022/03/28 | 台南市東區東門路三段101號五樓之3 | 房地(土地+建物) | 680 萬 | 19.0萬 | 35.73 | 3.94 | 1995/03/22 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
33 | 2022/03/28 | 台南市仁德區新田里北保一街73號三樓 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 9.0萬 | 38.88 | 9.93 | 1994/08/18 | 三層,四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
34 | 2022/03/28 | 台南市安平區華平路66號 | 房地(土地+建物) | 3850 萬 | 31.5萬 | 122.07 | 45.38 | 2010/05/03 | 全 | 0房 / 5廳 / 1衛 |
35 | 2022/03/28 | 台南市北區北門路二段141巷90號 | 房地(土地+建物) | 1230 萬 | 27.5萬 | 44.75 | 25.41 | 1985/06/03 | 全 | 7房 / 2廳 / 3衛 |
36 | 2022/03/28 | 台南市新營區新東里20鄰東興八街22號 | 房地(土地+建物) | 2100 萬 | 20.5萬 | 102.62 | 33.19 | 2015/04/13 | 全 | 5房 / 2廳 / 7衛 |
37 | 2022/03/28 | 台南市安南區宜居一街136號十三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1785 萬 | 26.0萬 | 68.57 | 10.25 | 2024/05/23 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
38 | 2022/03/27 | 台南市安南區溪東一街96號 | 房地(土地+建物) | 2480 萬 | 42.5萬 | 58.42 | 28.58 | 2020/09/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
39 | 2022/03/27 | 台南市永康區復國路89號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1090 萬 | 20.8萬 | 52.39 | 14.55 | 2007/09/20 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
40 | 2022/03/27 | 台南市安南區郡安路四段76之14號三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 670 萬 | 15.1萬 | 44.47 | 8.05 | 1994/06/29 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
41 | 2022/03/27 | 台南市永康區勝學路260巷12號十一樓之6 | 房地(土地+建物) | 475 萬 | 23.4萬 | 20.27 | 2.6 | 1999/04/26 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
42 | 2022/03/27 | 台南市新營區三仙里三民路140之16號 | 房地(土地+建物) | 370 萬 | 13.6萬 | 27.19 | 24.29 | 1970/11/03 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
43 | 2022/03/27 | 台南市永康區中華路578巷15之72號 | 房地(土地+建物)+車位 | 820 萬 | 18.2萬 | 44.96 | 4.13 | 1992/07/23 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
44 | 2022/03/27 | 台南市安平區育平五街68號六樓之6 | 房地(土地+建物) | 620 萬 | 17.5萬 | 35.39 | 2.92 | 1998/11/21 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
45 | 2022/03/27 | 台南市安平區國平北路123號十六樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 910 萬 | 21.8萬 | 41.74 | 3.41 | 2021/05/03 | 十六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
46 | 2022/03/27 | 台南市東區生產路297巷37號 | 房地(土地+建物) | 950 萬 | 16.5萬 | 57.44 | 23.9 | 1981/08/26 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
47 | 2022/03/27 | 台南市永康區東橋七路365號十七樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 980 萬 | 33.3萬 | 29.41 | 4.5 | 2018/12/14 | 十七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
48 | 2022/03/27 | 台南市安南區安中路一段702巷81之3號 | 房地(土地+建物) | 315 萬 | 9.9萬 | 31.67 | 22.42 | 1981/09/07 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
49 | 2022/03/27 | 台南市新營區公園路二段186巷29號四樓之一 | 房地(土地+建物)+車位 | 620 萬 | 16.6萬 | 37.27 | 11.99 | 2024/07/29 | 四層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
50 | 2022/03/27 | 台南市安南區怡安路二段545巷6弄17號十樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 668 萬 | 18.4萬 | 36.32 | 3.61 | 1996/08/16 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
共4166頁(625/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 622 | 623 | 624 | 625 | 626 | 627 | 628 | 629 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0988001555 台灣吉屋網 台灣吉屋網 台南市北區前鋒路293號五樓之3 網站設計 > 台灣吉屋網 版權所有 服務電話:0988001555 |
用戶IP:3.148.227.92 |