序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022/03/27 | 台南市佳里區佳興一街32巷39號五樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 477 萬 | 15.0萬 | 31.86 | 8.44 | 2024/10/16 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
2 | 2022/03/27 | 台南市安南區樂活一街58號六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1507 萬 | 28.5萬 | 52.85 | 4.79 | 2024/01/16 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
3 | 2022/03/27 | 台南市佳里區子龍三街39巷18號三樓之5 | 房地(土地+建物) | 468 萬 | 19.5萬 | 24.03 | 9.31 | 2021/11/23 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
4 | 2022/03/27 | 台南市仁德區後壁里德善路108巷47號四樓之13 | 房地(土地+建物) | 520 萬 | 21.9萬 | 23.7 | 7.41 | 2016/12/01 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
5 | 2022/03/27 | 台南市安平區永華路二段651號十三樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 1170 萬 | 28.1萬 | 41.65 | 3.97 | 2023/11/08 | 十三層 | 0房 / 2廳 / 2衛 |
6 | 2022/03/27 | 台南市安南區本原街一段75巷32弄3號 | 房地(土地+建物) | 1380 萬 | 26.9萬 | 51.36 | 24.3 | 2022/05/25 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
7 | 2022/03/27 | 台南市新市區可口街6號 | 房地(土地+建物) | 386 萬 | 12.1萬 | 31.78 | 29.79 | 1978/07/11 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
8 | 2022/03/27 | 台南市安南區郡安路五段184巷10弄37號 | 房地(土地+建物) | 1150 萬 | 22.8萬 | 50.52 | 25.62 | 1997/02/26 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
9 | 2022/03/27 | 台南市東區裕農路288巷54號 | 房地(土地+建物) | 700 萬 | 19.6萬 | 35.67 | 28.04 | 1975/01/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
10 | 2022/03/27 | 台南市北區開元路501號四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1080 萬 | 23.0萬 | 46.93 | 3.48 | 2015/11/05 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
11 | 2022/03/27 | 台南市安南區溪東一街11號十二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1255 萬 | 25.7萬 | 48.86 | 8.96 | 2021/11/03 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
12 | 2022/03/27 | 台南市麻豆區謝厝寮30之58號 | 房地(土地+建物) | 1392 萬 | 21.6萬 | 64.35 | 35.05 | 2023/01/07 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
13 | 2022/03/27 | 台南市永康區文賢街122巷25號 | 房地(土地+建物) | 1300 萬 | 24.7萬 | 52.69 | 23.6 | 2014/08/07 | 全 | 4房 / 3廳 / 4衛 |
14 | 2022/03/27 | 台南市永康區永大路三段560巷6弄12號 | 房地(土地+建物) | 1600 萬 | 23.8萬 | 67.29 | 31.14 | 2010/01/22 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
15 | 2022/03/27 | 台南市永康區龍潭里龍國街240巷8號 | 房地(土地+建物) | 512 萬 | 24.1萬 | 21.22 | 8.77 | 1979/10/02 | 一層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
16 | 2022/03/27 | 台南市東區仁東街19號二樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 530 萬 | 18.8萬 | 28.15 | 4.17 | 1998/12/18 | 二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
17 | 2022/03/27 | 台南市北區成功路410巷26號四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 888 萬 | 38.2萬 | 23.22 | 7.33 | 2021/05/07 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
18 | 2022/03/27 | 台南市新營區公園路二段186巷27號 | 房地(土地+建物) | 1370 萬 | 23.1萬 | 59.31 | 26.14 | 2024/07/29 | 全 | 4房 / 1廳 / 4衛 |
19 | 2022/03/27 | 台南市中西區民權路三段400巷12號 | 房地(土地+建物)+車位 | 1081 萬 | 12.4萬 | 87.49 | 14.57 | 1999/07/30 | 一層,騎樓,地下一層 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
20 | 2022/03/27 | 台南市新化區大新路111巷48號七樓之1 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 7.7萬 | 32.42 | 7.37 | 1994/10/19 | 七層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
21 | 2022/03/27 | 台南市麻豆區柚安路一段1352號二樓之7 | 房地(土地+建物) | 513 萬 | 16.5萬 | 31.08 | 10.16 | 2024/01/18 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
22 | 2022/03/27 | 台南市麻豆區柚安路一段1352號三樓之6 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 17.3萬 | 28.84 | 9.41 | 2024/01/18 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
23 | 2022/03/27 | 台南市中西區民權路一段179號七樓之3 | 房地(土地+建物) | 210 萬 | 22.6萬 | 9.3 | 1.58 | 1980/11/25 | 七層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
24 | 2022/03/27 | 台南市歸仁區南丁路437巷67之3號 | 房地(土地+建物) | 1365 萬 | 29.3萬 | 46.55 | 27.36 | 2024/03/21 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
25 | 2022/03/27 | 台南市善化區東勢寮131之12號 | 房地(土地+建物) | 1210 萬 | 22.5萬 | 53.67 | 32.14 | 2022/01/28 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
26 | 2022/03/27 | 台南市麻豆區柚安路一段1352號六樓之1 | 房地(土地+建物) | 407 萬 | 13.9萬 | 29.22 | 9.55 | 2024/01/18 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
27 | 2022/03/27 | 台南市關廟區新埔里新埔一街91號 | 房地(土地+建物) | 580 萬 | 13.6萬 | 42.62 | 23.6 | 1995/05/13 | 全 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
28 | 2022/03/27 | 台南市歸仁區西埔一街300巷32號 | 房地(土地+建物) | 730 萬 | 16.7萬 | 43.7 | 32.67 | 1992/11/17 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
29 | 2022/03/27 | 台南市歸仁區南丁路437巷69之3號 | 房地(土地+建物) | 1360 萬 | 29.2萬 | 46.55 | 27.35 | 2024/03/21 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
30 | 2022/03/27 | 台南市安南區本原街一段75巷32弄26號 | 房地(土地+建物) | 1378 萬 | 27.9萬 | 49.42 | 22.78 | 2022/05/25 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
31 | 2022/03/27 | 台南市麻豆區大埕里大埕83之9號六樓 | 房地(土地+建物) | 335 萬 | 9.9萬 | 33.96 | 9.49 | 1994/05/24 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
32 | 2022/03/26 | 台南市東區光明街175巷30號二樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 85 萬 | 6.2萬 | 13.64 | 1.57 | 1996/12/04 | 二層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
33 | 2022/03/26 | 台南市永康區四維街39號二樓之1 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 17.0萬 | 26.42 | 4.1 | 1996/06/07 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
34 | 2022/03/26 | 台南市永康區東橋十街88巷2弄9號 | 房地(土地+建物) | 2120 萬 | 38.1萬 | 55.64 | 24.17 | 2012/02/09 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
35 | 2022/03/26 | 台南市安南區溪東一街100號 | 房地(土地+建物) | 2475 萬 | 42.4萬 | 58.42 | 28.58 | 2020/09/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
36 | 2022/03/26 | 台南市永康區二王里永二街419號三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 430 萬 | 12.5萬 | 34.3 | 6.04 | 1994/05/04 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
37 | 2022/03/26 | 台南市善化區坐駕26之9號 | 房地(土地+建物) | 1288 萬 | 24.3萬 | 52.95 | 22.02 | 2021/09/23 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
38 | 2022/03/26 | 台南市安南區國安街156巷198弄14號 | 房地(土地+建物) | 1150 萬 | 23.9萬 | 48.2 | 23.31 | 1997/12/04 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
39 | 2022/03/26 | 台南市佳里區子龍三街39巷20號二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 660 萬 | 17.5萬 | 37.62 | 10.64 | 2021/11/23 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
40 | 2022/03/26 | 台南市善化區坐駕26之6號 | 房地(土地+建物) | 1510 萬 | 25.7萬 | 58.74 | 31.11 | 2021/09/23 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
41 | 2022/03/26 | 台南市安南區本原街二段106巷91號 | 房地(土地+建物) | 1653 萬 | 29.6萬 | 55.93 | 32.44 | 2021/12/13 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
42 | 2022/03/26 | 台南市安平區育平六街42號之1 | 房地(土地+建物) | 878 萬 | 15.4萬 | 56.91 | 8.21 | 1995/10/24 | 一層,二層,騎樓 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
43 | 2022/03/26 | 台南市東區大同路二段601號五樓之4 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 14.2萬 | 28.09 | 1.94 | 1995/01/07 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
44 | 2022/03/26 | 台南市東區林森路一段149號五樓之4 | 房地(土地+建物) | 130 萬 | 12.8萬 | 10.13 | 0.6 | 1991/01/11 | 五層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
45 | 2022/03/26 | 台南市中西區中成路18號二十樓之2 | 房地(土地+建物) | 408 萬 | 21.3萬 | 19.15 | 1.61 | 1997/01/27 | 二十層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
46 | 2022/03/26 | 台南市新營區永生里18鄰新進路318巷10號 | 房地(土地+建物) | 880 萬 | 10.2萬 | 86.08 | 36.26 | 1910/11/30 | 全 | 6房 / 3廳 / 7衛 |
47 | 2022/03/26 | 台南市東區東興路314巷2之3號 | 房地(土地+建物) | 1500 萬 | 40.2萬 | 37.35 | 26.62 | 1981/02/18 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
48 | 2022/03/26 | 台南市永康區中華路598之101號六樓 | 房地(土地+建物) | 110 萬 | 13.4萬 | 8.2 | 1.54 | 1990/12/03 | 六層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
49 | 2022/03/26 | 台南市北區北華街168之2號 | 房地(土地+建物) | 850 萬 | 20.0萬 | 42.51 | 16.34 | 1979/06/04 | 全 | 5房 / 3廳 / 4衛 |
50 | 2022/03/26 | 台南市安南區環館路368巷33號 | 房地(土地+建物) | 2680 萬 | 24.6萬 | 108.84 | 55.22 | 2015/10/27 | 全 | 3房 / 3廳 / 3衛 |
共4166頁(626/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 623 | 624 | 625 | 626 | 627 | 628 | 629 | 630 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0988001555 台灣吉屋網 台灣吉屋網 台南市北區前鋒路293號五樓之3 網站設計 > 台灣吉屋網 版權所有 服務電話:0988001555 |
用戶IP:3.134.95.211 |