序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022/03/26 | 台南市北區育德二路810巷2弄16號 | 房地(土地+建物) | 1646 萬 | 27.1萬 | 60.7 | 21.58 | 2002/07/24 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
2 | 2022/03/26 | 台南市安平區建平一街200號之1 | 房地(土地+建物) | 2100 萬 | 27.5萬 | 76.46 | 27.53 | 1998/06/10 | 全 | 5房 / 1廳 / 6衛 |
3 | 2022/03/26 | 台南市麻豆區新生南路750巷27號四樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 625 萬 | 24.1萬 | 25.98 | 8.85 | 2024/05/27 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
4 | 2022/03/26 | 台南市佳里區佳興一街32巷39號六樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 441 萬 | 15.0萬 | 29.47 | 9.8 | 2024/10/16 | 六層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
5 | 2022/03/26 | 台南市安定區六塊寮12之12號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 15.5萬 | 51.58 | 25.71 | 1994/01/22 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
6 | 2022/03/26 | 台南市永康區西灣里國光八街11巷1號五樓 | 房地(土地+建物) | 420 萬 | 20.3萬 | 20.67 | 3.48 | 1992/06/04 | 五層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
7 | 2022/03/26 | 台南市東區中華東路二段73巷15號五樓之5 | 房地(土地+建物) | 292 萬 | 24.1萬 | 12.1 | 2.26 | 1990/12/29 | 五層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
8 | 2022/03/26 | 台南市永康區安康里大橋一街57之5號六樓之15 | 房地(土地+建物) | 240 萬 | 25.3萬 | 9.48 | 0.93 | 1999/08/24 | 六層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
9 | 2022/03/26 | 台南市佳里區佳興一街32巷39號四樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 469 萬 | 14.7萬 | 31.86 | 8.44 | 2024/10/16 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
10 | 2022/03/26 | 台南市永康區中正路970巷27號五樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 860 萬 | 23.1萬 | 37.16 | 5.62 | 2011/12/19 | 五層 | 3房 / 3廳 / 3衛 |
11 | 2022/03/26 | 台南市西港區溪埔寮33之33號 | 房地(土地+建物) | 890 萬 | 23.2萬 | 38.3 | 21.29 | 2023/08/02 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
12 | 2022/03/26 | 台南市永康區中正南路344巷8之2號 | 房地(土地+建物) | 2000 萬 | 43.1萬 | 46.4 | 102.05 | 1995/12/06 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
13 | 2022/03/26 | 台南市中西區萬昌街133號十樓之10 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 38.3萬 | 13.05 | 2.63 | 2006/07/13 | 十層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
14 | 2022/03/26 | 台南市東區府連路344巷1弄98號 | 房地(土地+建物) | 380 萬 | 16.5萬 | 23.01 | 16.43 | 1975/02/25 | 全 | 2房 / 3廳 / 3衛 |
15 | 2022/03/26 | 台南市安南區公學路五段697巷157號四樓之1 | 房地(土地+建物) | 335 萬 | 12.5萬 | 26.72 | 3.88 | 1998/08/14 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
16 | 2022/03/26 | 台南市新營區公園路二段186巷37號 | 房地(土地+建物) | 1680 萬 | 17.2萬 | 97.48 | 46.37 | 2024/07/29 | 全 | 6房 / 2廳 / 5衛 |
17 | 2022/03/26 | 台南市永康區埔聖街75巷2號六樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 700 萬 | 17.1萬 | 41.05 | 5.48 | 1997/06/02 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
18 | 2022/03/26 | 台南市鹽水區月津路18巷103號二樓之一 | 房地(土地+建物)+車位 | 788 萬 | 21.1萬 | 37.33 | 13.23 | 2024/08/07 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
19 | 2022/03/26 | 台南市永康區北灣里大灣路40巷209弄1號六樓之10 | 房地(土地+建物) | 480 萬 | 14.8萬 | 32.34 | 5.89 | 1994/01/04 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
20 | 2022/03/26 | 台南市永康區六合路54巷15號 | 房地(土地+建物) | 690 萬 | 29.6萬 | 23.34 | 18.1 | 1975/01/29 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
21 | 2022/03/26 | 台南市東區仁東街21號十樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 520 萬 | 18.6萬 | 27.9 | 4.14 | 1998/12/18 | 十層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
22 | 2022/03/26 | 台南市安南區公學路二段253巷11號 | 房地(土地+建物) | 1080 萬 | 23.9萬 | 45.17 | 18.17 | 2024/05/21 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
23 | 2022/03/26 | 台南市中西區民生路二段422號二十一樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 2800 萬 | 30.8萬 | 90.83 | 7.74 | 2020/10/29 | 二十一層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
24 | 2022/03/26 | 台南市東區中華東路三段357巷118號 | 房地(土地+建物) | 1700 萬 | 25.8萬 | 65.92 | 26.92 | 1983/06/07 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
25 | 2022/03/26 | 台南市安南區溪東一街102號 | 房地(土地+建物) | 2475 萬 | 42.4萬 | 58.42 | 28.58 | 2020/09/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
26 | 2022/03/26 | 台南市永康區新民街66巷1號七樓之12 | 房地(土地+建物) | 200 萬 | 18.6萬 | 10.75 | 1.46 | 1993/12/30 | 七層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
27 | 2022/03/26 | 台南市東區衛國街114巷35之6號 | 房地(土地+建物) | 438 萬 | 16.2萬 | 26.96 | 9.22 | 1980/05/22 | 七層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
28 | 2022/03/26 | 台南市安定區中崙136之3號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 853 萬 | 26.2萬 | 32.52 | 8.9 | 2024/05/09 | 五層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
29 | 2022/03/26 | 台南市善化區坐駕26之10號 | 房地(土地+建物) | 1288 萬 | 24.3萬 | 52.95 | 22.02 | 2021/09/23 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
30 | 2022/03/26 | 台南市麻豆區麻學路一段632巷3號 | 房地(土地+建物) | 1000 萬 | 21.1萬 | 47.29 | 33.27 | 2021/07/05 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
31 | 2022/03/26 | 台南市東區東寧路西段18巷5之4號 | 房地(土地+建物) | 460 萬 | 29.5萬 | 15.57 | 6.24 | 1968/02/01 | 一層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
32 | 2022/03/26 | 台南市東區崇德三街10號十四樓之2 | 房地(土地+建物) | 1200 萬 | 26.2萬 | 45.76 | 4.61 | 1997/05/08 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
33 | 2022/03/26 | 台南市安南區宜居二路170號 | 房地(土地+建物) | 2950 萬 | 37.7萬 | 78.23 | 35.64 | 2023/11/17 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
34 | 2022/03/26 | 台南市善化區東勢寮131之17號 | 房地(土地+建物) | 1199 萬 | 21.2萬 | 56.62 | 27.32 | 2022/01/28 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
35 | 2022/03/26 | 台南市永康區中華路349號十六樓之12 | 房地(土地+建物) | 288 萬 | 19.8萬 | 14.51 | 1.23 | 1996/01/29 | 十六層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
36 | 2022/03/26 | 台南市安定區中崙136之3號二樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 671 萬 | 26.3萬 | 25.52 | 6.7 | 2024/05/09 | 二層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
37 | 2022/03/26 | 台南市安定區中崙136之3號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 865 萬 | 26.0萬 | 33.32 | 9.08 | 2024/05/09 | 三層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
38 | 2022/03/26 | 台南市安定區中崙136之3號四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 804 萬 | 25.9萬 | 31.03 | 8.4 | 2024/05/09 | 四層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
39 | 2022/03/26 | 台南市仁德區仁愛里大同路三段358巷33號 | 房地(土地+建物) | 1028 萬 | 17.8萬 | 57.77 | 25.41 | 1990/12/21 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
40 | 2022/03/26 | 台南市安定區中崙136之3號四樓之6 | 房地(土地+建物) | 565 萬 | 25.3萬 | 22.32 | 6.74 | 2024/05/09 | 四層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
41 | 2022/03/26 | 台南市安南區田路259巷1弄12號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 14.2萬 | 56.24 | 39.37 | 2014/05/06 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
42 | 2022/03/26 | 台南市東區中華東路一段16號四樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 680 萬 | 23.1萬 | 29.38 | 1.7 | 2004/07/12 | 四層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
43 | 2022/03/26 | 台南市永康區新民街66巷1號四樓之11 | 房地(土地+建物)+車位 | 335 萬 | 17.6萬 | 19.05 | 2.08 | 1993/12/30 | 四層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
44 | 2022/03/26 | 台南市永康區中華一路223巷7號 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 25.8萬 | 15.49 | 29.99 | 1971/07/16 | 全 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
45 | 2022/03/26 | 台南市新市區中正路92巷2號六樓之1 | 房地(土地+建物) | 650 萬 | 17.5萬 | 37.25 | 6.79 | 1994/08/06 | 六層 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
46 | 2022/03/26 | 台南市佳里區番子寮46之5號 | 房地(土地+建物) | 900 萬 | 16.5萬 | 54.65 | 29.6 | 2020/12/28 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
47 | 2022/03/25 | 台南市南區興昌路80號七樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1550 萬 | 19.8萬 | 78.28 | 8.43 | 2017/05/31 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
48 | 2022/03/25 | 台南市新化區大新路131巷45號 | 房地(土地+建物) | 1298 萬 | 22.8萬 | 56.99 | 28.53 | 2022/02/22 | 全 | 3房 / 1廳 / 3衛 |
49 | 2022/03/25 | 台南市安南區同安路195巷2弄3號 | 房地(土地+建物) | 241.55 萬 | 3.3萬 | 73.1 | 20.54 | 1992/10/23 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
50 | 2022/03/25 | 台南市安南區國安街56巷201弄3號 | 房地(土地+建物) | 1150 萬 | 40.9萬 | 28.11 | 27.46 | 1979/12/27 | 全 | 3房 / 3廳 / 3衛 |
共4166頁(627/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 624 | 625 | 626 | 627 | 628 | 629 | 630 | 631 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0988001555 台灣吉屋網 台灣吉屋網 台南市北區前鋒路293號五樓之3 網站設計 > 台灣吉屋網 版權所有 服務電話:0988001555 |
用戶IP:3.15.1.201 |