序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022/03/25 | 台南市南區新都路462巷17號 | 房地(土地+建物) | 320 萬 | 8.5萬 | 37.83 | 7.67 | 1981/12/29 | 一層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
2 | 2022/03/25 | 台南市東區中華東路三段391號二十樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1362 萬 | 27.2萬 | 50.11 | 4.37 | 2000/11/28 | 二十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
3 | 2022/03/25 | 台南市南區金華路二段100巷7號 | 房地(土地+建物) | 1580 萬 | 23.8萬 | 66.25 | 30.86 | 1980/04/08 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
4 | 2022/03/25 | 台南市中西區永華路一段288號十九樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1408 萬 | 31.6萬 | 44.56 | 3.87 | 2021/07/27 | 十九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
5 | 2022/03/25 | 台南市北區東豐路227巷33號 | 房地(土地+建物) | 1500 萬 | 24.3萬 | 61.62 | 38.12 | 1977/04/25 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
6 | 2022/03/25 | 台南市北區開元路485巷29號十四樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 670 萬 | 21.7萬 | 30.88 | 3.15 | 1999/04/01 | 十四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
7 | 2022/03/25 | 台南市安南區長和路四段231巷11號 | 房地(土地+建物) | 1166 萬 | 25.2萬 | 46.25 | 20.88 | 2021/12/28 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
8 | 2022/03/25 | 台南市東區崇德八街46巷51號 | 房地(土地+建物) | 2600 萬 | 21.0萬 | 123.57 | 44.47 | 1997/08/25 | 全 | 7房 / 3廳 / 4衛 |
9 | 2022/03/25 | 台南市南區賢南街101號三樓之4 | 房地(土地+建物) | 220 萬 | 15.5萬 | 14.2 | 2.05 | 1991/05/25 | 三層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
10 | 2022/03/25 | 台南市新營區民權里博愛街43號 | 房地(土地+建物) | 510 萬 | 11.0萬 | 46.55 | 14.62 | 1979/03/02 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
11 | 2022/03/25 | 台南市北區大興街646號 | 房地(土地+建物) | 1600 萬 | 28.6萬 | 56.03 | 27.23 | 1994/03/25 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
12 | 2022/03/25 | 台南市佳里區光華街31巷20號 | 房地(土地+建物) | 2200 萬 | 33.1萬 | 66.48 | 57.72 | 2022/07/05 | 全 | 6房 / 2廳 / 7衛 |
13 | 2022/03/25 | 台南市安南區理安街110號 | 房地(土地+建物) | 730 萬 | 23.7萬 | 30.79 | 24.49 | 1981/10/21 | 全 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
14 | 2022/03/25 | 台南市學甲區仁得里1鄰自立街9號 | 房地(土地+建物) | 580 萬 | 11.9萬 | 48.75 | 23.01 | 1988/06/27 | 全 | 6房 / 3廳 / 3衛 |
15 | 2022/03/25 | 台南市佳里區佳興一街32巷39號六樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 660 萬 | 15.4萬 | 42.95 | 10.6 | 2024/10/16 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
16 | 2022/03/25 | 台南市佳里區佳興一街32巷39號七樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 445 萬 | 15.1萬 | 29.48 | 7.75 | 2024/10/16 | 七層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
17 | 2022/03/25 | 台南市佳里區佳興一街32巷39號七樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 445 萬 | 15.1萬 | 29.48 | 7.75 | 2024/10/16 | 七層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
18 | 2022/03/25 | 台南市中西區永華路一段288號六樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1465 萬 | 32.2萬 | 45.43 | 3.94 | 2021/07/27 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
19 | 2022/03/25 | 台南市佳里區子龍三街39巷18號二樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 642 萬 | 20.1萬 | 31.88 | 11.16 | 2021/11/23 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
20 | 2022/03/25 | 台南市佳里區佳興一街32巷39號九樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 451 萬 | 15.3萬 | 29.48 | 7.75 | 2024/10/16 | 九層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
21 | 2022/03/25 | 台南市佳里區佳興一街32巷39號六樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 660 萬 | 15.4萬 | 42.95 | 10.6 | 2024/10/16 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
22 | 2022/03/25 | 台南市中西區海安路二段296巷38號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 43.3萬 | 18.47 | 22.09 | 1926/11/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
23 | 2022/03/25 | 台南市東區崇明路191號十三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1148 萬 | 21.6萬 | 53.19 | 6.4 | 2000/01/15 | 十三層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
24 | 2022/03/25 | 台南市安平區永華路二段663號二十二樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 1168 萬 | 28.5萬 | 41.03 | 3.92 | 2023/11/08 | 二十二層 | 0房 / 2廳 / 2衛 |
25 | 2022/03/25 | 台南市東區府連路344巷1弄4號 | 房地(土地+建物) | 399 萬 | 12.2萬 | 32.77 | 19.72 | 1987/03/19 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
26 | 2022/03/25 | 台南市西港區溪埔寮33之38號 | 房地(土地+建物) | 1120 萬 | 23.7萬 | 47.19 | 23.25 | 2023/08/02 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
27 | 2022/03/25 | 台南市永康區新興街35巷31號 | 房地(土地+建物) | 5288 萬 | 30.8萬 | 171.96 | 56.83 | 2014/11/04 | 全 | 6房 / 5廳 / 8衛 |
28 | 2022/03/25 | 台南市永康區新民街47巷16號七樓之21 | 房地(土地+建物) | 298 萬 | 19.1萬 | 15.58 | 2.21 | 1993/12/30 | 七層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
29 | 2022/03/25 | 台南市仁德區文心路72號十樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 840 萬 | 26.5萬 | 31.67 | 3.06 | 2021/03/15 | 十層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
30 | 2022/03/25 | 台南市中西區永華路一段288號九樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 1360 萬 | 30.2萬 | 44.99 | 3.9 | 2021/07/27 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
31 | 2022/03/25 | 台南市安平區建平十二街139號等 | 車位 | 45 萬 | 14.6萬 | 3.09 | 0 | 1910/11/30 | 0房 / 0廳 / 0衛 | |
32 | 2022/03/25 | 台南市永康區安康里大橋一街57之5號六樓之19 | 房地(土地+建物) | 219 萬 | 21.0萬 | 10.45 | 1.05 | 1999/08/24 | 六層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
33 | 2022/03/25 | 台南市新營區南紙街117巷16號六樓之十六 | 房地(土地+建物) | 430 萬 | 12.5萬 | 34.5 | 6.36 | 1995/01/19 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
34 | 2022/03/25 | 台南市北區長榮路四段98巷16號 | 房地(土地+建物) | 150 萬 | 6.5萬 | 22.98 | 12.25 | 1984/02/22 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
35 | 2022/03/25 | 台南市西港區新興街107巷7號七樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 380 萬 | 9.2萬 | 41.3 | 8.52 | 1996/05/27 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
36 | 2022/03/25 | 台南市新營區公園路二段242號 | 房地(土地+建物) | 1580 萬 | 25.4萬 | 62.29 | 28 | 2024/07/04 | 全 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
37 | 2022/03/25 | 台南市官田區二鎮75之589號 | 房地(土地+建物) | 605 萬 | 12.3萬 | 48.99 | 33.23 | 2019/05/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
38 | 2022/03/25 | 台南市新營區公園路二段186巷33號 | 房地(土地+建物) | 1350 萬 | 21.3萬 | 63.26 | 30.17 | 2024/07/29 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
39 | 2022/03/25 | 台南市東山區聖賢里北勢寮1之17號 | 房地(土地+建物) | 290 萬 | 7.8萬 | 37.11 | 62.97 | 1992/10/23 | 全 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
40 | 2022/03/25 | 台南市安平區永華路二段383號十九樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1010 萬 | 29.3萬 | 34.48 | 3.23 | 2021/12/13 | 十九層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
41 | 2022/03/25 | 台南市東區富農街一段300巷145號 | 房地(土地+建物) | 780 萬 | 29.9萬 | 26.11 | 17.24 | 1975/03/25 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
42 | 2022/03/25 | 台南市安南區安中路一段557巷7號 | 房地(土地+建物) | 1988 萬 | 30.6萬 | 64.97 | 26.32 | 2009/01/14 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
43 | 2022/03/25 | 台南市安南區宜居二路172巷1號 | 房地(土地+建物) | 1870 萬 | 33.4萬 | 56.02 | 29.3 | 2023/11/17 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
44 | 2022/03/25 | 台南市麻豆區大埕里祖廟12之3號 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 7.9萬 | 50.74 | 63.76 | 1983/12/12 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
45 | 2022/03/25 | 台南市永康區永榮一街123號 | 房地(土地+建物) | 3078 萬 | 31.4萬 | 97.96 | 35.26 | 2023/05/09 | 全 | 3房 / 4廳 / 5衛 |
46 | 2022/03/25 | 台南市安定區中崙136之3號三樓之5 | 房地(土地+建物) | 583 萬 | 26.1萬 | 22.36 | 6.7 | 2024/05/09 | 三層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
47 | 2022/03/25 | 台南市永康區六合里新興街8號二樓之2 | 房地(土地+建物) | 183.26 萬 | 7.9萬 | 23.14 | 2.36 | 1999/05/19 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
48 | 2022/03/25 | 台南市安定區中崙136之3號四樓之5 | 房地(土地+建物) | 583 萬 | 26.1萬 | 22.36 | 6.7 | 2024/05/09 | 四層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
49 | 2022/03/25 | 台南市安定區中崙136之3號六樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 690 萬 | 27.0萬 | 25.52 | 6.7 | 2024/05/09 | 六層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
50 | 2022/03/25 | 台南市東區崇善路913巷17之2號 | 房地(土地+建物) | 2050 萬 | 31.2萬 | 65.69 | 25.11 | 2021/07/22 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
共4166頁(628/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 625 | 626 | 627 | 628 | 629 | 630 | 631 | 632 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0988001555 台灣吉屋網 台灣吉屋網 台南市北區前鋒路293號五樓之3 網站設計 > 台灣吉屋網 版權所有 服務電話:0988001555 |
用戶IP:3.16.147.165 |