序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022/03/24 | 台南市東區崇學路230巷97弄5號 | 房地(土地+建物) | 1220 萬 | 36.4萬 | 33.5 | 25.71 | 1974/01/29 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
2 | 2022/03/24 | 台南市仁德區德善路270之10號 | 房地(土地+建物) | 2000 萬 | 25.8萬 | 77.54 | 48.07 | 2013/04/17 | 全 | 4房 / 3廳 / 5衛 |
3 | 2022/03/24 | 台南市仁德區德崙路291巷41號 | 房地(土地+建物) | 1510 萬 | 29.2萬 | 51.72 | 23.62 | 2023/12/18 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
4 | 2022/03/24 | 台南市安定區中崙136之3號三樓之6 | 房地(土地+建物) | 565 萬 | 25.3萬 | 22.32 | 6.74 | 2024/05/09 | 三層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
5 | 2022/03/24 | 台南市安平區郡平路355號五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1430 萬 | 27.3萬 | 52.32 | 12.05 | 2022/02/22 | 五層,見其他登記事項 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
6 | 2022/03/24 | 台南市七股區後港里2鄰港東43號之2 | 房地(土地+建物) | 498.8 萬 | 15.4萬 | 32.35 | 28.86 | 1985/05/13 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
7 | 2022/03/24 | 台南市東區崇德路530巷96號 | 房地(土地+建物) | 614 萬 | 16.9萬 | 36.34 | 26.32 | 1984/04/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
8 | 2022/03/24 | 台南市永康區二王里中山南路490巷2弄12號三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 868 萬 | 14.1萬 | 61.63 | 9.5 | 1991/05/13 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
9 | 2022/03/24 | 台南市安定區中崙136之3號六樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 897 萬 | 25.2萬 | 35.53 | 9.08 | 2024/05/09 | 六層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
10 | 2022/03/24 | 台南市西港區後營265號之2 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 4.8萬 | 51.75 | 28.7 | 1981/03/27 | 全 | 5房 / 3廳 / 3衛 |
11 | 2022/03/24 | 台南市安定區中崙136之3號五樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 662 萬 | 26.0萬 | 25.48 | 6.74 | 2024/05/09 | 五層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
12 | 2022/03/24 | 台南市永康區新民街66巷3號八樓之9 | 房地(土地+建物) | 200 萬 | 15.8萬 | 12.66 | 1.82 | 1993/12/30 | 八層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
13 | 2022/03/24 | 台南市永康區永二街417號八樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 400 萬 | 12.0萬 | 33.41 | 5.68 | 1994/05/04 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
14 | 2022/03/24 | 台南市中西區忠義路二段32號四樓之2 | 房地(土地+建物) | 390 萬 | 10.2萬 | 38.36 | 5.83 | 1980/05/07 | 四層 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
15 | 2022/03/23 | 台南市新化區正新北路81巷11弄15號 | 房地(土地+建物) | 1750 萬 | 26.1萬 | 67.05 | 28.37 | 2021/05/11 | 全 | 4房 / 3廳 / 5衛 |
16 | 2022/03/23 | 台南市北區北門路二段527巷29號六樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 850 萬 | 19.1萬 | 44.4 | 9.76 | 2004/03/29 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
17 | 2022/03/23 | 台南市永康區五王里中山東路142號八樓之6 | 房地(土地+建物) | 670 萬 | 28.2萬 | 23.77 | 3.25 | 2001/01/10 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
18 | 2022/03/23 | 台南市北區開元路485巷41弄12號二樓之3 | 房地(土地+建物) | 380 萬 | 17.1萬 | 22.17 | 2.41 | 2000/11/20 | 二層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
19 | 2022/03/23 | 台南市東區東寧路186號十二樓之6 | 房地(土地+建物) | 1098 萬 | 25.1萬 | 43.73 | 4.01 | 1995/12/21 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
20 | 2022/03/23 | 台南市安南區安和路四段533巷162號 | 房地(土地+建物) | 888 萬 | 29.6萬 | 29.96 | 30.79 | 1983/03/05 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
21 | 2022/03/23 | 台南市安平區健康路三段317號十二樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1010 萬 | 21.0萬 | 48.09 | 3.47 | 2016/11/09 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
22 | 2022/03/23 | 台南市東區中華東路二段73巷9號五樓之1 | 房地(土地+建物) | 260 萬 | 11.7萬 | 22.19 | 4.36 | 1990/08/21 | 五層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
23 | 2022/03/23 | 台南市楠西區博愛路51巷55號 | 房地(土地+建物) | 200 萬 | 2.2萬 | 90.61 | 594.59 | 1999/02/01 | 全 | 5房 / 1廳 / 4衛 |
24 | 2022/03/23 | 台南市新營區長春街37之2號 | 房地(土地+建物) | 1300 萬 | 22.9萬 | 56.68 | 26.99 | 2021/11/11 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
25 | 2022/03/23 | 台南市安平區建平十二街161號 | 房地(土地+建物) | 1660 萬 | 24.6萬 | 67.45 | 28.65 | 1999/05/27 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
26 | 2022/03/23 | 台南市安南區公學路二段255號 | 房地(土地+建物) | 1456 萬 | 30.0萬 | 48.53 | 25.03 | 2024/05/21 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
27 | 2022/03/23 | 台南市北區西華街81號三樓之9 | 房地(土地+建物) | 240 萬 | 8.6萬 | 27.98 | 4.44 | 1982/05/21 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
28 | 2022/03/23 | 台南市東山區前大埔68之2號 | 房地(土地+建物) | 2529.67 萬 | 18.4萬 | 137.12 | 1086.42 | 1991/07/25 | 全 | 0房 / 1廳 / 2衛 |
29 | 2022/03/23 | 台南市北區開元路148巷2弄13號 | 房地(土地+建物) | 200 萬 | 12.7萬 | 15.79 | 6.5 | 1973/09/15 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
30 | 2022/03/23 | 台南市安南區田路30巷97號 | 房地(土地+建物) | 1723 萬 | 20.4萬 | 84.49 | 68.46 | 2005/05/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
31 | 2022/03/23 | 台南市永康區尚頂里南台街13巷37號十二樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 696 萬 | 16.0萬 | 43.39 | 3.89 | 1995/05/23 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
32 | 2022/03/23 | 台南市永康區勝華街100號八樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1800 萬 | 28.2萬 | 63.74 | 12.97 | 2021/05/19 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
33 | 2022/03/23 | 台南市佳里區佳興一街32巷39號五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 655 萬 | 15.2萬 | 42.95 | 10.6 | 2024/10/16 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
34 | 2022/03/23 | 台南市安南區大安街124巷5號 | 房地(土地+建物) | 550 萬 | 20.8萬 | 26.45 | 21.39 | 1982/10/22 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
35 | 2022/03/23 | 台南市南區省躬一街2巷16號 | 房地(土地+建物) | 200 萬 | 15.8萬 | 12.66 | 15.43 | 1979/07/04 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
36 | 2022/03/23 | 台南市西港區溪埔寮33之39號 | 房地(土地+建物) | 1060 萬 | 22.6萬 | 46.91 | 24.92 | 2023/08/02 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
37 | 2022/03/23 | 台南市北區臨安路二段143巷62號 | 房地(土地+建物) | 3980 萬 | 31.5萬 | 126.34 | 48.2 | 2013/01/16 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
38 | 2022/03/23 | 台南市善化區東勢寮131之6號 | 房地(土地+建物) | 1195 萬 | 7.8萬 | 152.91 | 95.9 | 2022/01/28 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
39 | 2022/03/23 | 台南市關廟區忠孝街340巷18號 | 房地(土地+建物) | 1280 萬 | 18.8萬 | 67.91 | 36 | 2021/06/16 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
40 | 2022/03/23 | 台南市北區文成二路155號十四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1558 萬 | 31.0萬 | 50.31 | 10.3 | 2011/10/27 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
41 | 2022/03/23 | 台南市麻豆區客子寮63號七樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 769 萬 | 14.1萬 | 54.7 | 17.72 | 2003/12/16 | 七層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
42 | 2022/03/23 | 台南市東區後甲三街5號十三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 2795 萬 | 43.4萬 | 64.35 | 8.94 | 2024/01/23 | 十三層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
43 | 2022/03/23 | 台南市東區崇德路950之7號 | 房地(土地+建物) | 3980 萬 | 34.3萬 | 116.14 | 38.78 | 2023/11/01 | 全 | 5房 / 2廳 / 7衛 |
44 | 2022/03/23 | 台南市北區育德一街20號八樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 920 萬 | 30.3萬 | 30.4 | 6.22 | 2004/08/30 | 八層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
45 | 2022/03/23 | 台南市新市區豐榮53之6號 | 房地(土地+建物) | 700 萬 | 25.9萬 | 27.02 | 20.87 | 1983/06/06 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
46 | 2022/03/23 | 台南市北區公園路509巷33號六樓之6 | 房地(土地+建物) | 263 萬 | 12.1萬 | 21.8 | 4.58 | 1981/12/02 | 六層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
47 | 2022/03/23 | 台南市安平區建平十七街165號九樓之3 | 房地(土地+建物) | 205 萬 | 20.5萬 | 10 | 0.87 | 1995/11/21 | 九層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
48 | 2022/03/23 | 台南市仁德區仁和里和愛街13號十二樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 690 萬 | 13.5萬 | 50.99 | 15.98 | 2010/04/22 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
49 | 2022/03/23 | 台南市東區崇明十六街43號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 450 萬 | 22.0萬 | 20.43 | 3.83 | 1994/11/02 | 五層 | 1房 / 2廳 / 1衛 |
50 | 2022/03/23 | 台南市麻豆區新生南路750巷27號二樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 628 萬 | 24.9萬 | 25.25 | 8.67 | 2024/05/27 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
共4166頁(630/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 627 | 628 | 629 | 630 | 631 | 632 | 633 | 634 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0988001555 台灣吉屋網 台灣吉屋網 台南市北區前鋒路293號五樓之3 網站設計 > 台灣吉屋網 版權所有 服務電話:0988001555 |
用戶IP:18.117.9.230 |