序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022/03/23 | 台南市仁德區德崙路291巷45號 | 房地(土地+建物) | 1500 萬 | 29.3萬 | 51.22 | 22.83 | 2023/12/18 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
2 | 2022/03/23 | 台南市新營區王公里東仁街21巷6號 | 房地(土地+建物) | 298 萬 | 5.8萬 | 51.51 | 28.7 | 2002/03/29 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
3 | 2022/03/23 | 台南市仁德區德崙路291巷43號 | 房地(土地+建物) | 1500 萬 | 29.1萬 | 51.46 | 23.14 | 2023/12/18 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
4 | 2022/03/23 | 台南市西港區港東里張15之16號 | 房地(土地+建物) | 539 萬 | 12.6萬 | 42.86 | 24.81 | 1992/07/10 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
5 | 2022/03/23 | 台南市中西區頂美三街121巷31弄5號 | 房地(土地+建物) | 9800 萬 | 37.6萬 | 260.87 | 95.66 | 2017/01/12 | 全 | 7房 / 3廳 / 8衛 |
6 | 2022/03/23 | 台南市仁德區保安里文賢二街42號 | 房地(土地+建物) | 780 萬 | 17.5萬 | 44.59 | 40.84 | 1982/05/19 | 全 | 6房 / 3廳 / 3衛 |
7 | 2022/03/23 | 台南市安定區中崙136之3號二樓之6 | 房地(土地+建物) | 559 萬 | 25.0萬 | 22.32 | 6.74 | 2024/05/09 | 二層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
8 | 2022/03/23 | 台南市新營區中營里14鄰東昇街177巷13號 | 房地(土地+建物) | 1550 萬 | 15.2萬 | 102.19 | 107.39 | 2000/05/18 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
9 | 2022/03/23 | 台南市安定區中崙136之3號五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 819 萬 | 26.4萬 | 31.03 | 8.4 | 2024/05/09 | 五層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
10 | 2022/03/23 | 台南市安定區中崙136之3號五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 683 萬 | 26.8萬 | 25.52 | 6.7 | 2024/05/09 | 五層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
11 | 2022/03/23 | 台南市東區仁和路208巷25號 | 房地(土地+建物) | 1275 萬 | 56.2萬 | 22.69 | 51.43 | 1973/11/29 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
12 | 2022/03/23 | 台南市永康區中山北路164巷78弄7號之17 | 房地(土地+建物)+車位 | 460 萬 | 13.0萬 | 35.42 | 5.61 | 1997/11/20 | 七層 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
13 | 2022/03/23 | 台南市永康區中山北路164巷78弄9號之19 | 房地(土地+建物)+車位 | 460 萬 | 13.0萬 | 35.41 | 5.61 | 1997/11/20 | 七層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
14 | 2022/03/23 | 台南市永康區中華路154巷39號 | 房地(土地+建物) | 580 萬 | 31.6萬 | 18.38 | 15.9 | 1975/12/09 | 全 | 4房 / 2廳 / 1衛 |
15 | 2022/03/23 | 台南市永康區安康里中華路727巷5號 | 房地(土地+建物) | 480 萬 | 25.4萬 | 18.9 | 2.27 | 1999/08/24 | 一層,夾層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
16 | 2022/03/23 | 台南市永康區南工街103巷3號 | 房地(土地+建物) | 520 萬 | 23.5萬 | 22.11 | 18.63 | 1980/11/06 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
17 | 2022/03/23 | 台南市東區大同路一段241巷3號十二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1980 萬 | 28.2萬 | 70.29 | 8.85 | 2021/02/03 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
18 | 2022/03/23 | 台南市安平區建平七街230號五樓之5 | 房地(土地+建物) | 235 萬 | 22.1萬 | 10.63 | 2.09 | 1994/08/02 | 五層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
19 | 2022/03/22 | 台南市安南區同安路36巷86號 | 房地(土地+建物) | 1640 萬 | 41.4萬 | 39.57 | 27.55 | 1994/04/30 | 全 | 9房 / 3廳 / 6衛 |
20 | 2022/03/22 | 台南市東區東門路一段298號八樓之3 | 房地(土地+建物) | 168 萬 | 27.6萬 | 6.08 | 0.64 | 1991/05/18 | 八層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
21 | 2022/03/22 | 台南市仁德區仁德里文華路三段189巷80號 | 房地(土地+建物) | 1420 萬 | 27.2萬 | 52.22 | 23.28 | 2008/01/11 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
22 | 2022/03/22 | 台南市新市區中山路78巷17號 | 房地(土地+建物) | 950 萬 | 29.2萬 | 32.53 | 46.43 | 1979/09/26 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
23 | 2022/03/22 | 台南市歸仁區看西里成功六街116巷15之1號 | 房地(土地+建物) | 1510 萬 | 27.0萬 | 55.85 | 25.61 | 2012/08/17 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
24 | 2022/03/22 | 台南市永康區勝利里勝學路260巷2號地下三層 | 車位 | 52.5 萬 | 34.5萬 | 1.52 | 0.15 | 1999/04/26 | 地下三層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
25 | 2022/03/22 | 台南市中西區民族路二段153號十三樓之4 | 房地(土地+建物) | 660 萬 | 16.6萬 | 39.73 | 3.15 | 1989/08/11 | 十三層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
26 | 2022/03/22 | 台南市楠西區中興南路85巷17號 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 15.4萬 | 29.22 | 92.8 | 1969/11/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 1衛 |
27 | 2022/03/22 | 台南市中西區武德街23號 | 房地(土地+建物) | 150 萬 | 42.1萬 | 3.56 | 2.11 | 1980/10/16 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
28 | 2022/03/22 | 台南市中西區健康路一段390巷77號六樓之2 | 房地(土地+建物) | 430 萬 | 14.0萬 | 30.64 | 5.61 | 1983/12/10 | 六層,走廊 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
29 | 2022/03/22 | 台南市安平區永華路二段503號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 2350 萬 | 27.0萬 | 86.91 | 8.77 | 2018/02/02 | 五層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
30 | 2022/03/22 | 台南市南區德興路139巷48號 | 房地(土地+建物) | 1900 萬 | 28.4萬 | 66.9 | 30.55 | 2021/11/16 | 全 | 4房 / 3廳 / 4衛 |
31 | 2022/03/22 | 台南市南區德興路139巷50號 | 房地(土地+建物) | 1900 萬 | 28.4萬 | 66.9 | 30.55 | 2021/11/16 | 全 | 4房 / 3廳 / 4衛 |
32 | 2022/03/22 | 台南市安南區本原街一段75巷70號 | 房地(土地+建物) | 2560 萬 | 31.5萬 | 81.37 | 44.39 | 2022/08/25 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
33 | 2022/03/22 | 台南市安南區本原街一段75巷32弄6號 | 房地(土地+建物) | 1398 萬 | 27.2萬 | 51.36 | 24.38 | 2022/05/25 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
34 | 2022/03/22 | 台南市中西區臨安路一段73號五樓之12 | 房地(土地+建物) | 160 萬 | 18.6萬 | 8.59 | 2.41 | 1990/09/20 | 五層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
35 | 2022/03/22 | 台南市西港區大竹林23之30號 | 房地(土地+建物) | 968 萬 | 17.7萬 | 54.69 | 37.77 | 2021/08/10 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
36 | 2022/03/22 | 台南市麻豆區新生南路750巷27號三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 611 萬 | 24.2萬 | 25.25 | 8.67 | 2024/05/27 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
37 | 2022/03/22 | 台南市永康區五王里中山東路156號六樓之7 | 房地(土地+建物) | 330 萬 | 22.1萬 | 14.9 | 2.48 | 2001/01/10 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
38 | 2022/03/22 | 台南市永康區網寮里永二街423號四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 430 萬 | 12.9萬 | 33.41 | 5.68 | 1994/05/04 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
39 | 2022/03/22 | 台南市永康區北灣里大灣路40巷209弄1號四樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 753 萬 | 21.5萬 | 35.07 | 6.45 | 1994/01/04 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
40 | 2022/03/22 | 台南市東區勝利路50之3號 | 房地(土地+建物)+車位 | 1000 萬 | 23.3萬 | 42.99 | 6.2 | 1994/02/08 | 一層,二層 | 0房 / 2廳 / 2衛 |
41 | 2022/03/22 | 台南市佳里區文化路51號三樓之12 | 房地(土地+建物) | 546 萬 | 21.2萬 | 25.81 | 9.87 | 2023/11/16 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
42 | 2022/03/22 | 台南市新化區民治路33巷32號六樓之1 | 房地(土地+建物) | 280 萬 | 9.4萬 | 29.76 | 4.44 | 1995/10/17 | 六層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
43 | 2022/03/22 | 台南市東區後甲三街1號九樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 2990 萬 | 44.2萬 | 67.69 | 9.49 | 2024/01/23 | 九層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
44 | 2022/03/22 | 台南市麻豆區麻佳路二段107巷59號 | 房地(土地+建物) | 650 萬 | 12.5萬 | 51.88 | 37.01 | 1993/05/25 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
45 | 2022/03/22 | 台南市新營區王公里大公街46巷4弄19號 | 房地(土地+建物) | 680 萬 | 19.0萬 | 35.7 | 25.12 | 1988/02/04 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
46 | 2022/03/22 | 台南市後壁區新東里新港東147之234號 | 房地(土地+建物) | 435 萬 | 8.9萬 | 49.02 | 22.58 | 1994/07/15 | 全 | 5房 / 1廳 / 3衛 |
47 | 2022/03/22 | 台南市中西區五妃街6號十樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 2988 萬 | 42.9萬 | 69.67 | 12.53 | 2019/01/23 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
48 | 2022/03/22 | 台南市永康區永中街2之1號 | 房地(土地+建物) | 3215 萬 | 39.2萬 | 82.01 | 33.2 | 2021/05/27 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
49 | 2022/03/22 | 台南市新營區復興路169之4號 | 房地(土地+建物) | 182.1 萬 | 8.3萬 | 22.04 | 13.91 | 1910/11/30 | 全 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
50 | 2022/03/22 | 台南市東區大同路二段61巷6號十六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1000 萬 | 15.4萬 | 65.13 | 5.47 | 1994/12/16 | 十六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
共4166頁(631/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 628 | 629 | 630 | 631 | 632 | 633 | 634 | 635 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0988001555 台灣吉屋網 台灣吉屋網 台南市北區前鋒路293號五樓之3 網站設計 > 台灣吉屋網 版權所有 服務電話:0988001555 |
用戶IP:3.140.199.3 |