序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022/03/21 | 台南市安南區安吉路一段128號 | 房地(土地+建物) | 1800 萬 | 25.0萬 | 71.89 | 27.97 | 1999/12/10 | 全 | 8房 / 2廳 / 7衛 |
2 | 2022/03/21 | 台南市東區後甲三街5號八樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 2770 萬 | 42.8萬 | 64.67 | 8.94 | 2024/01/23 | 八層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
3 | 2022/03/21 | 台南市歸仁區歸仁七路216號九樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1229 萬 | 26.8萬 | 45.91 | 10.09 | 2023/12/08 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
4 | 2022/03/21 | 台南市安南區國安街210巷200號 | 房地(土地+建物) | 695 萬 | 23.4萬 | 29.75 | 33.1 | 1981/04/13 | 全 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
5 | 2022/03/21 | 台南市東區中華東路二段41巷47弄1號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 27.7萬 | 27.04 | 20.38 | 1974/08/23 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
6 | 2022/03/21 | 台南市永康區永安一街73巷2弄3號 | 房地(土地+建物) | 3958 萬 | 40.5萬 | 97.8 | 43.56 | 2019/05/22 | 全 | 7房 / 2廳 / 7衛 |
7 | 2022/03/21 | 台南市北區長榮路五段276巷10號三樓之1 | 房地(土地+建物) | 395 萬 | 15.3萬 | 25.78 | 7.12 | 1985/08/16 | 三層,走廊 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
8 | 2022/03/21 | 台南市安南區溪東一街13號六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1250 萬 | 25.6萬 | 48.86 | 8.96 | 2021/11/03 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
9 | 2022/03/21 | 台南市麻豆區柚安路一段1352號二樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 598 萬 | 16.5萬 | 36.34 | 9.41 | 2024/01/18 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
10 | 2022/03/21 | 台南市永康區聖龍街108巷5號 | 房地(土地+建物) | 3986 萬 | 37.0萬 | 107.87 | 39.26 | 2021/12/15 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
11 | 2022/03/21 | 台南市新營區嘉芳里復興路971巷6號 | 房地(土地+建物) | 200 萬 | 7.2萬 | 27.75 | 19.97 | 1982/02/26 | 全 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
12 | 2022/03/21 | 台南市北區公園路509巷33號四樓之7 | 房地(土地+建物) | 430 萬 | 16.4萬 | 26.27 | 6.26 | 1981/12/02 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
13 | 2022/03/21 | 台南市安平區郡平路355號四樓之2 | 房地(土地+建物) | 900 萬 | 26.0萬 | 34.57 | 9.03 | 2022/02/22 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
14 | 2022/03/21 | 台南市新化區中山路502之7號 | 房地(土地+建物) | 364 萬 | 9.4萬 | 38.91 | 3.74 | 1995/03/02 | 十層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
15 | 2022/03/21 | 台南市新化區中山路500之7號 | 房地(土地+建物) | 338 萬 | 9.3萬 | 36.28 | 3.56 | 1995/03/02 | 十層 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
16 | 2022/03/21 | 台南市麻豆區客子寮275號 | 房地(土地+建物) | 2050 萬 | 20.8萬 | 98.76 | 81.87 | 2022/02/22 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
17 | 2022/03/21 | 台南市東區東門路三段37巷55弄28號 | 房地(土地+建物) | 900 萬 | 29.4萬 | 30.65 | 25.08 | 1983/10/20 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
18 | 2022/03/21 | 台南市安平區育平七街123號三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 550 萬 | 16.1萬 | 34.25 | 3.96 | 2013/11/07 | 三層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
19 | 2022/03/21 | 台南市安南區安和路四段94巷36弄2號 | 房地(土地+建物) | 8100 萬 | 20.6萬 | 392.8 | 351.51 | 2021/03/18 | 全 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
20 | 2022/03/21 | 台南市永康區中山南路262巷2號九樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 340 萬 | 19.0萬 | 17.9 | 1.85 | 1995/12/04 | 九層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
21 | 2022/03/21 | 台南市永康區中正路256巷1號之23 | 房地(土地+建物) | 550 萬 | 15.9萬 | 34.56 | 6.15 | 1993/08/24 | 七層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
22 | 2022/03/20 | 台南市新市區延平街8號五樓之3 | 房地(土地+建物) | 160 萬 | 18.9萬 | 8.45 | 1.18 | 1996/05/22 | 五層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
23 | 2022/03/20 | 台南市仁德區全福路80巷14弄10號 | 房地(土地+建物) | 588 萬 | 24.7萬 | 23.78 | 23.33 | 1977/11/18 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
24 | 2022/03/20 | 台南市永康區勝利里勝學路260巷6號二樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 800 萬 | 30.7萬 | 26.08 | 3.33 | 1999/04/26 | 二層 | 4房 / 3廳 / 2衛 |
25 | 2022/03/20 | 台南市官田區隆本里復興街41號 | 房地(土地+建物) | 928 萬 | 22.3萬 | 41.69 | 23.06 | 2022/12/05 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
26 | 2022/03/20 | 台南市官田區隆本里復興街35巷9號 | 房地(土地+建物) | 1088 萬 | 21.7萬 | 50.19 | 36.79 | 2022/12/05 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
27 | 2022/03/20 | 台南市安南區惠安街24巷10號四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 768 萬 | 18.0萬 | 42.64 | 10.31 | 1994/04/23 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
28 | 2022/03/20 | 台南市安平區健康三街225號六樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 580 萬 | 19.0萬 | 30.49 | 4.73 | 1994/06/03 | 六層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
29 | 2022/03/20 | 台南市安南區府安路五段105巷51弄6號 | 房地(土地+建物) | 1685 萬 | 35.2萬 | 47.82 | 33.3 | 2013/07/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
30 | 2022/03/20 | 台南市安平區健康路三段317號五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 980 萬 | 20.9萬 | 46.79 | 3.47 | 2016/11/09 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
31 | 2022/03/20 | 台南市北區公園南路345號十三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1708 萬 | 30.8萬 | 55.52 | 5.54 | 2008/12/19 | 十三層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
32 | 2022/03/20 | 台南市北區成功路388號七樓之5 | 房地(土地+建物) | 200 萬 | 13.3萬 | 15.07 | 1.53 | 1982/10/12 | 七層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
33 | 2022/03/20 | 台南市安南區府安路六段45巷57弄6號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 21.5萬 | 37.25 | 32.34 | 1981/09/04 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
34 | 2022/03/20 | 台南市北區公園南路337號五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 858 萬 | 31.2萬 | 27.46 | 2.76 | 2008/12/19 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
35 | 2022/03/20 | 台南市安南區公學路五段697巷151號四樓 | 房地(土地+建物) | 342 萬 | 13.5萬 | 25.33 | 3.35 | 1998/08/14 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
36 | 2022/03/20 | 台南市中西區永華路一段288號四樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 1260 萬 | 28.5萬 | 44.14 | 3.83 | 2021/07/27 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
37 | 2022/03/20 | 台南市中西區永華路一段288號五樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 1415 萬 | 32.1萬 | 44.12 | 3.82 | 2021/07/27 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
38 | 2022/03/20 | 台南市永康區忠街118號三樓之19 | 房地(土地+建物) | 130 萬 | 25.2萬 | 5.17 | 1.24 | 2006/09/18 | 三層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
39 | 2022/03/20 | 台南市永康區永忠路11巷18號 | 房地(土地+建物) | 4208 萬 | 40.5萬 | 104.02 | 26.32 | 2021/07/15 | 全 | 4房 / 2廳 / 6衛 |
40 | 2022/03/20 | 台南市安南區公學路五段697巷151號七樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 415 萬 | 13.9萬 | 29.92 | 3.35 | 1998/08/14 | 七層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
41 | 2022/03/20 | 台南市佳里區復興路138號二樓之3 | 房地(土地+建物) | 546 萬 | 22.2萬 | 24.57 | 8.99 | 2023/10/24 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
42 | 2022/03/20 | 台南市仁德區德崙路21巷2號六樓之2 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 16.1萬 | 31.01 | 4.12 | 1994/06/08 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
43 | 2022/03/20 | 台南市六甲區七甲街17巷13弄10號 | 房地(土地+建物) | 826 萬 | 13.5萬 | 61.38 | 38.13 | 2021/06/10 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
44 | 2022/03/20 | 台南市仁德區文心路80號五樓之8 | 房地(土地+建物) | 720 萬 | 27.1萬 | 26.57 | 2.3 | 2021/03/15 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
45 | 2022/03/20 | 台南市東區長榮路一段181號五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 2180 萬 | 22.6萬 | 96.49 | 7.1 | 1997/09/19 | 五層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
46 | 2022/03/20 | 台南市永康區鹽行里中正北路19巷1之2號四樓 | 房地(土地+建物) | 170 萬 | 5.6萬 | 30.46 | 3.23 | 1994/09/22 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
47 | 2022/03/20 | 台南市安平區建平七街12號 | 房地(土地+建物) | 3600 萬 | 34.0萬 | 105.84 | 40.73 | 2013/05/06 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
48 | 2022/03/20 | 台南市東區長榮路二段71巷3之2號 | 房地(土地+建物) | 627 萬 | 19.5萬 | 32.08 | 10.44 | 1980/11/06 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
49 | 2022/03/20 | 台南市永康區復國一路339之1號十三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1268 萬 | 25.3萬 | 50.15 | 4.93 | 2018/02/02 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
50 | 2022/03/20 | 台南市佳里區祥和一街266巷3號五樓之2 | 房地(土地+建物) | 532 萬 | 20.7萬 | 25.69 | 9.61 | 2024/02/07 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
共4166頁(633/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 630 | 631 | 632 | 633 | 634 | 635 | 636 | 637 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0988001555 台灣吉屋網 台灣吉屋網 台南市北區前鋒路293號五樓之3 網站設計 > 台灣吉屋網 版權所有 服務電話:0988001555 |
用戶IP:3.19.67.85 |