序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022/03/15 | 台南市永康區中正七街179號 | 房地(土地+建物) | 2027 萬 | 32.9萬 | 61.55 | 24.09 | 2021/09/24 | 全 | 6房 / 2廳 / 5衛 |
2 | 2022/03/15 | 台南市南區健民街6號 | 房地(土地+建物) | 190 萬 | 16.3萬 | 11.66 | 3.78 | 1980/10/01 | 一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
3 | 2022/03/15 | 台南市永康區中華路598之122號七樓 | 房地(土地+建物) | 342 萬 | 10.4萬 | 32.99 | 4.11 | 1990/12/03 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
4 | 2022/03/15 | 台南市永康區中華路598之122號七樓 | 房地(土地+建物) | 188 萬 | 5.7萬 | 32.99 | 2.15 | 1990/12/03 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
5 | 2022/03/15 | 台南市永康區復華三街66號十八樓之1 | 房地(土地+建物) | 720 萬 | 18.8萬 | 38.3 | 3.43 | 1995/09/08 | 十八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
6 | 2022/03/15 | 台南市麻豆區港尾里15鄰客子寮146號 | 房地(土地+建物) | 655 萬 | 10.7萬 | 61.24 | 38.42 | 2007/05/28 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
7 | 2022/03/15 | 台南市南區中華南路二段400巷4弄16號五樓 | 房地(土地+建物) | 200 萬 | 7.1萬 | 28.34 | 12.66 | 1982/11/29 | 五層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
8 | 2022/03/15 | 台南市中西區西賢街154號 | 房地(土地+建物) | 1530 萬 | 25.2萬 | 60.79 | 27.24 | 1993/08/11 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
9 | 2022/03/15 | 台南市佳里區祥和一街266巷3號二樓之9 | 房地(土地+建物) | 788 萬 | 24.0萬 | 32.81 | 12.17 | 2024/02/07 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
10 | 2022/03/15 | 台南市北區文賢二街500巷13號 | 房地(土地+建物) | 405 萬 | 5.4萬 | 75.38 | 25.87 | 2012/10/09 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
11 | 2022/03/15 | 台南市永康區鹽行里永安二街28號七樓之9 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 12.6萬 | 47.75 | 8.15 | 1993/12/30 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
12 | 2022/03/15 | 台南市柳營區公園街23巷5號 | 房地(土地+建物) | 1150 萬 | 20.7萬 | 55.55 | 31.65 | 2021/07/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
13 | 2022/03/15 | 台南市東區崇德十六街20號四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 780 萬 | 20.6萬 | 37.82 | 7.38 | 1992/08/28 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
14 | 2022/03/15 | 台南市安平區府平路388號五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 970 萬 | 23.8萬 | 40.76 | 4.9 | 2021/09/30 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
15 | 2022/03/15 | 台南市安平區府平路392號二樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 800 萬 | 20.5萬 | 39.02 | 4.58 | 2021/09/30 | 二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
16 | 2022/03/15 | 台南市下營區仁南街59巷1弄3號 | 房地(土地+建物) | 666 萬 | 12.6萬 | 52.73 | 24.61 | 2022/02/22 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
17 | 2022/03/15 | 台南市歸仁區大明街3號八樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 680 萬 | 17.6萬 | 38.59 | 4.61 | 1999/03/12 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
18 | 2022/03/15 | 台南市中西區金華路三段144,146號 | 建物 | 2500 萬 | 19.8萬 | 126.51 | 0 | 1960/11/30 | 全 | 6房 / 3廳 / 6衛 |
19 | 2022/03/15 | 台南市下營區仁南街59巷1弄11號 | 房地(土地+建物) | 660 萬 | 12.5萬 | 52.73 | 24.77 | 2022/02/22 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
20 | 2022/03/15 | 台南市安南區文安街190號 | 房地(土地+建物) | 307 萬 | 12.3萬 | 24.94 | 36 | 1980/09/09 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
21 | 2022/03/15 | 台南市安平區光州二街152號四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 738 萬 | 21.9萬 | 33.76 | 6.65 | 2000/09/04 | 四層 | 0房 / 1廳 / 1衛 |
22 | 2022/03/15 | 台南市東區大同路二段403巷75號 | 房地(土地+建物) | 1150 萬 | 33.9萬 | 33.93 | 24.41 | 1969/12/07 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
23 | 2022/03/15 | 台南市安平區建平五街22巷36弄32號五樓之8 | 房地(土地+建物) | 365 萬 | 17.1萬 | 21.32 | 5.33 | 1992/11/05 | 五層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
24 | 2022/03/15 | 台南市永康區崑山里大仁街31巷35號五樓之11 | 房地(土地+建物) | 170 萬 | 19.9萬 | 8.55 | 1.82 | 1994/07/22 | 五層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
25 | 2022/03/15 | 台南市南區永興三街59巷3號 | 房地(土地+建物) | 1100 萬 | 43.4萬 | 25.37 | 20.57 | 1978/11/10 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
26 | 2022/03/15 | 台南市麻豆區新生南路750巷27號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 866 萬 | 24.3萬 | 35.64 | 11.58 | 2024/05/27 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
27 | 2022/03/15 | 台南市永康區東橋五路516號 | 房地(土地+建物) | 1880 萬 | 29.0萬 | 64.93 | 25.93 | 2016/08/29 | 一層,二層,三層,四層,屋頂突出物 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
28 | 2022/03/15 | 台南市安平區怡平路442巷16號七樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 750 萬 | 14.5萬 | 51.81 | 8.98 | 1993/08/04 | 七層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
29 | 2022/03/15 | 台南市東區育樂街158巷28號 | 房地(土地+建物) | 1000 萬 | 39.5萬 | 25.3 | 20.57 | 1970/10/05 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
30 | 2022/03/15 | 台南市永康區八德街273號 | 房地(土地+建物) | 1550 萬 | 29.1萬 | 53.19 | 22.36 | 2011/07/20 | 全 | 8房 / 0廳 / 8衛 |
31 | 2022/03/15 | 台南市安南區義安街143號 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 14.1萬 | 31.82 | 16.41 | 1981/11/26 | 全 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
32 | 2022/03/15 | 台南市安南區溪東一街98號 | 房地(土地+建物) | 2466 萬 | 42.2萬 | 58.42 | 28.58 | 2020/09/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
33 | 2022/03/15 | 台南市麻豆區晉江里21鄰民生路78之4號六樓 | 房地(土地+建物) | 440 萬 | 13.8萬 | 31.88 | 5.14 | 1994/02/25 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
34 | 2022/03/15 | 台南市佳里區鎮山里20鄰勝利路265巷37弄22號 | 房地(土地+建物) | 1220 萬 | 20.4萬 | 59.91 | 49.19 | 2012/05/08 | 全 | 5房 / 1廳 / 3衛 |
35 | 2022/03/15 | 台南市北區北成路30號十三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 688 萬 | 15.9萬 | 43.27 | 3.44 | 1999/11/06 | 十三層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
36 | 2022/03/15 | 台南市永康區民族路513巷1弄6號 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 19.4萬 | 20.62 | 25.35 | 1973/11/15 | 全 | 4房 / 2廳 / 1衛 |
37 | 2022/03/15 | 台南市安南區安中路一段757巷62號 | 房地(土地+建物) | 1250 萬 | 23.0萬 | 54.37 | 28.34 | 1991/06/19 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
38 | 2022/03/15 | 台南市永康區國華街102巷101號六樓之1 | 房地(土地+建物) | 615 萬 | 18.3萬 | 33.55 | 5.51 | 1994/10/06 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
39 | 2022/03/14 | 台南市七股區義合里榔50之3號 | 房地(土地+建物) | 530 萬 | 11.0萬 | 48.06 | 24.2 | 1995/11/15 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
40 | 2022/03/14 | 台南市東區裕豐街185巷12弄19之3號五樓 | 房地(土地+建物) | 160 萬 | 16.3萬 | 9.8 | 2.24 | 1995/08/11 | 五層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
41 | 2022/03/14 | 台南市南區永成路二段827巷21號 | 房地(土地+建物) | 1050 萬 | 25.4萬 | 41.41 | 28.74 | 1993/01/28 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
42 | 2022/03/14 | 台南市東區莊敬路118號十七樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1125 萬 | 19.2萬 | 58.74 | 6.23 | 1990/08/03 | 十七層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
43 | 2022/03/14 | 台南市永康區五王里成功路188巷2號七樓之7 | 房地(土地+建物) | 130 萬 | 15.2萬 | 8.53 | 1.57 | 1993/07/16 | 七層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
44 | 2022/03/14 | 台南市安南區本原街二段116巷65號 | 房地(土地+建物) | 242.74 萬 | 4.5萬 | 53.95 | 28.31 | 1998/02/19 | 全 | 4房 / 1廳 / 4衛 |
45 | 2022/03/14 | 台南市中西區武聖路69巷40弄30號八樓之4 | 房地(土地+建物)+車位 | 750 萬 | 19.4萬 | 38.73 | 5.4 | 1994/11/08 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
46 | 2022/03/14 | 台南市中西區金華路三段252號七樓之9 | 房地(土地+建物) | 240 萬 | 22.0萬 | 10.9 | 0.94 | 1998/02/19 | 七層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
47 | 2022/03/14 | 台南市新營區建業路227巷16弄22號八樓之二十 | 房地(土地+建物)+車位 | 385 萬 | 9.4萬 | 40.99 | 6.69 | 1997/08/25 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
48 | 2022/03/14 | 台南市東區崇善路1089巷32號 | 房地(土地+建物) | 700 萬 | 30.3萬 | 23.07 | 19.06 | 1979/05/17 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
49 | 2022/03/14 | 台南市楠西區仁愛路62巷3弄10號 | 房地(土地+建物) | 288 萬 | 5.8萬 | 49.5 | 48.34 | 1999/04/06 | 全 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
50 | 2022/03/14 | 台南市玉井區忠孝街12巷16號 | 房地(土地+建物) | 776 萬 | 15.4萬 | 50.28 | 30.69 | 2022/10/14 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
共4166頁(640/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 637 | 638 | 639 | 640 | 641 | 642 | 643 | 644 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0988001555 台灣吉屋網 台灣吉屋網 台南市北區前鋒路293號五樓之3 網站設計 > 台灣吉屋網 版權所有 服務電話:0988001555 |
用戶IP:3.147.45.232 |